Clara Mariano
Effetto del biofeedback sulle prestazioni di pedalata con Krankcycle.
Rel. Laura Gastaldi, Taian Martins, Alberto Botter, Stefano Paolo Pastorelli. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Biomedica, 2019
|
PDF (Tesi_di_laurea)
- Tesi
Licenza: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (12MB) | Preview |
Abstract: |
|
---|---|
Relators: | Laura Gastaldi, Taian Martins, Alberto Botter, Stefano Paolo Pastorelli |
Academic year: | 2018/19 |
Publication type: | Electronic |
Number of Pages: | 201 |
Subjects: | |
Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Ingegneria Biomedica |
Classe di laurea: | New organization > Master science > LM-21 - BIOMEDICAL ENGINEERING |
Aziende collaboratrici: | UNSPECIFIED |
URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/11386 |
Modify record (reserved for operators) |