Lorenzo Luna
Indagine sperimentale sull’applicazione della Zeolite nei leganti bituminosi = Experimental investigation on the use of Zeolite in bituminous binders.
Rel. Orazio Baglieri, Lucia Tsantilis, Davide Dalmazzo. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile, 2018
|
PDF (Tesi_di_laurea)
- Tesi
Licenza: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Preview |
Abstract: |
Oggigiorno la tendenza nelle infrastrutture della rete viaria è quella dell’utilizzo degli Warm Mix Asphalt (WMA) come alternativa agli Hot Mix Asphalt (HMA) riducendo in questo modo la temperatura dei conglomerati durante la produzione e la stesa, diminuendo al minimo i gas serra e, al contempo, mantenendo tutti i vantaggi degli HMA. Il seguente elaborato ha come obiettivo lo studio della zeolite naturale ed artificiale come Warm Mix Asphalt Additive ed il loro confronto. I campioni oggetto di studio sono stati prodotti miscelando bitume FIRB (penetrazione 50/70) con zeolite. Le proprietà fondamentali e reologiche dei campioni sono state studiate per mezzo del Viscosimetro Rotazionale Brookfield DV-||| ULTRA e del Reometro Rotazionale Physica MCR 301.A seguito di un iniziale studio dei dati letterari si è deciso di procedere fissando come scopo lo studio della viscosità della miscela, considerando la zeolite come un additivo (5% in peso - Fase 1) in grado di modificare le caratteristiche reologiche del bitume. Quest’ultima è stata sottoposta a diverse tipologie di condizionamento come, essiccazione ed idratazione al fine di accentuarne gli effetti attesi sulla miscela. La principale caratteristica della Zeolite è infatti la capacità di immagazzinare acqua grazie alla struttura porosa di cui si compone, la quale viene poi rilasciata all’atto della lavorazione. Questo processo può essere più o meno veloce in funzione della temperatura di esecuzione della prova, comunque non immediato ma duraturo nel tempo fino anche a 40 minuti dall’inizio della miscelazione. L’acqua rilasciata crea il cosiddetto effetto “foaming” che riduce la viscosità della miscela. Da questa prima fase di studio si sono ottenuti risultati discordanti con le attese in quanto le viscosità in linea di massima non scendono mai al di sotto di quella misurata sul solo bitume e dunque questo non giustifica l’utilizzo del prodotto zeolite come additivo.A seguito dei precedenti risultati si è deciso di cambiare l’obiettivo finale della sperimentazione considerando la zeolite non più come un additivo ma bensì come un filler (Fase 2). Questo, oltre ai risultati della fase precedente, è frutto di alcune prove effettuate su miscele bitume+zeolite in rapporto 1:1 che hanno mostrato come le caratteristiche del nuovo mastice in termini prestazionali siano interessanti. |
---|---|
Relators: | Orazio Baglieri, Lucia Tsantilis, Davide Dalmazzo |
Academic year: | 2017/18 |
Publication type: | Electronic |
Number of Pages: | 87 |
Subjects: | |
Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile |
Classe di laurea: | New organization > Master science > LM-23 - CIVIL ENGINEERING |
Aziende collaboratrici: | UNSPECIFIED |
URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/8176 |
Modify record (reserved for operators) |