Giuseppe Marco Paonessa
Automation of Euronext's CAC40 - SBF120 Annual Capital Structure Report.
Rel. Daniele Apiletti. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Matematica, 2023
| Abstract: | |
|---|---|
| Relatori: | Daniele Apiletti |
| Anno accademico: | 2022/23 |
| Tipo di pubblicazione: | Elettronica |
| Numero di pagine: | 44 |
| Informazioni aggiuntive: | Tesi secretata. Fulltext non presente |
| Soggetti: | |
| Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Ingegneria Matematica |
| Classe di laurea: | Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-44 - MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L'INGEGNERIA |
| Ente in cotutela: | Euronext Paris SA (FRANCIA) |
| Aziende collaboratrici: | EURONEXT PARIS SA |
| URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/26132 |
![]() |
Modifica (riservato agli operatori) |



Licenza Creative Commons - Attribuzione 3.0 Italia