Alessandro Marra
Development a bio-motioning patch for continuous monitoring of heart rate.
Rel. Marcello Chiaberge. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Mechatronic Engineering (Ingegneria Meccatronica), 2018
|
PDF (Tesi_di_laurea)
- Tesi
Licenza: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (69MB) | Preview |
Abstract: |
This project intends to develop a bio-motioning patch for continuous monitoring of vital signals of humans such as heart rate and respiratory rate. |
---|---|
Relatori: | Marcello Chiaberge |
Anno accademico: | 2017/18 |
Tipo di pubblicazione: | Elettronica |
Numero di pagine: | 103 |
Soggetti: | |
Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Mechatronic Engineering (Ingegneria Meccatronica) |
Classe di laurea: | Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-25 - INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE |
Ente in cotutela: | ISR-UC Institute of System and Robotics - University of Coimbra (PORTOGALLO) |
Aziende collaboratrici: | University of Coimbra |
URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/7622 |
Modifica (riservato agli operatori) |