 
 
 
 Federico Mencarelli
Slow Strain Rate Testing of advanced metal alloys in liquid lead doped with tellurium.
Rel. Monica Ferraris. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Energetica E Nucleare, 2025
| ![[img]](https://webthesis.biblio.polito.it/secure/style/images/fileicons/application_pdf.png)  | PDF (Tesi_di_laurea)
 - Tesi Licenza: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (51MB) | 
| Abstract: | Con l’avanzare dello sviluppo dei reattori veloci raffreddati a piombo di Generazione IV (LFR), garantire l’integrità meccanica dei materiali strutturali in ambienti severi è essenziale, soprattutto in scenari incidentali con rilascio di prodotti di fissione. Una problematica rilevante è l’infragilimento da metallo liquido (LME), fenomeno in cui un metallo liquido induce una transizione da comportamento duttile a fragile nelle leghe strutturali. Questa tesi analizza la suscettibilità della lega ferritica formante allumina Fe10Cr4Al (10-4) all’infragilimento da metallo liquido, esposta a piombo fuso contaminato con tellurio (Te), un prodotto di fissione critico. Sono stati condotti test a bassa velocità di deformazione (SSRT) su provini 10-4 in un intervallo di temperature, velocità e concentrazioni di Te, utilizzando campioni intagliati e non. A scopo comparativo, anche l’acciaio inossidabile 316L è stato testato in condizioni simili. Le analisi SEM/EDS sui campioni 10-4 mostrano che l’infragilimento è più marcato nei provini intagliati, dove la concentrazione di tensione danneggia l’ossido protettivo superficiale, favorendo il contatto tra fase liquida e solida. L’infragilimento maggiore si osserva a concentrazioni intermedie di Te (circa 0.3~wt%), dove prevalgono fratture fragili. La duttilità si recupera alla concentrazione più alta (1.2~wt%) grazie alla formazione di una soluzione sovrasatura e di composti ricchi in Te, che riducono la bagnabilità o l’interazione tra le fasi. Inoltre, non si osservano effetti di infragilimento nei provini non intagliati a basse velocità, suggerendo che una deformazione più lenta preservi l’integrità dell’ossido e favorisca la formazione di precipitati protettivi contro la penetrazione del metallo liquido. | 
|---|---|
| Relatori: | Monica Ferraris | 
| Anno accademico: | 2025/26 | 
| Tipo di pubblicazione: | Elettronica | 
| Numero di pagine: | 77 | 
| Soggetti: | |
| Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Ingegneria Energetica E Nucleare | 
| Classe di laurea: | Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-30 - INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE | 
| Ente in cotutela: | KUNGLIGA TEKNISKA HOGSKOLAN (ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY) - SCI (SVEZIA) | 
| Aziende collaboratrici: | KTH Royal Institute of Technology | 
| URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/37330 | 
|  | Modifica (riservato agli operatori) | 
 
      

 Licenza Creative Commons - Attribuzione 3.0 Italia
Licenza Creative Commons - Attribuzione 3.0 Italia