Hanran Guo
La riqualificazione dell'area ex-Ghia a Torino.
Rel. Luca Dal Pozzolo, Alessandro Fubini. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Architettura Per Il Restauro E Valorizzazione Del Patrimonio, 2014
Abstract: |
OBIETTIVI Gli obiettivi generali del progetto riguardano la verifica della validità di una proposta progettuale che recuperi le aree ferroviarie sugli ambiti individuali con sigma 13.1,13.2,13.4, 13.5 ,13.6 dal Piano Regolatore della Città di Torino sono stati redatti lo Studio Unitario di Riordino e il relativo Piano Esecutivo Convenzionato approvato con DCC n.58 del 30-03-2009, mettendo in evidenza le soluzioni per connettere la trama urbana del contesto con il nuovo tessuto che potrebbe essere creato nell’ambito. METODI Attraverso le varie fasi vengono analizzate le condizioni di contesto e le potenzialità di diverse soluzioni territoriali in conseguenza della ipotizzata riorganizzazione del sistema ferroviario. In ciascuna fase vengono predisposti e valutati specifici scenari esplorativi, di trasformazione. Tali scenari consentono di mettere in luce, dal punto di vista dell’organizzazione urbana, coerenze e criticità sulla base di criteri guida individuati con il supporto delle risultanze degli studi effettuati. Lo scopo è quello di approfondire la conoscenza del tessuto urbano, mettendo in evidenza le possibili diverse soluzioni per connettere la trama urbana del contesto con il nuovo tessuto che potrebbe essere creato nell’ambito. Per ciascun scenario vengono formulate ipotesi di forma per fare emergere il ruolo potenziale dell’organizzazione morfologica, adatta a perseguire gli obiettivi strategici ipotizzati. Il riconoscimento dei caratteri del tessuto edilizio circostante costituisce il punto di partenza per rendere evidenti e verificabili le possibilità di sviluppo nel nuovo tassello di città che viene a definirsi. |
---|---|
Relatori: | Luca Dal Pozzolo, Alessandro Fubini |
Tipo di pubblicazione: | A stampa |
Soggetti: | A Architettura > AO Progettazione G Geografia, Antropologia e Luoghi geografici > GG Piemonte U Urbanistica > UK Pianificazione urbana |
Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Architettura Per Il Restauro E Valorizzazione Del Patrimonio |
Classe di laurea: | NON SPECIFICATO |
Aziende collaboratrici: | NON SPECIFICATO |
URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/3500 |
Capitoli: | PREMESSA PARTE I:STUDIO RELATIVO ALLA TRASFORMAZIONE URBANISTICA. 1.STUDIO DEL SISTEMA FERROVIARIO TORINESE 1.1 STORIA DELLA TRASFORMAZIONE URBANE TORINO 1.2 IPOTESI PROGETTUALE INTORNO ALL'AREA DELLA STAZIONE PORTA NUOVA 1 2.STUDIO DELL'AREA DA PROGETTO 2.1 INQUADRAMENTO 2.2 BREVI CENNI STORICI SULL’EVOLUZIONE DELL'AREA 2.3 PIANO REGOLATORE GENERALE DIMENSIONAMENTO PARTE II: I CASI DI STUDIO PARTE III: IL PROGETTO 1. PROGETTO URBANO 1.1 DESCRIZIONE DEL MASTERPLAN 1.2 TAVOLA DEL MASTERPLAN E ANALISI 2.PROGETTO ARCHITETTONICO 2.1 DESCRIZIONE PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 2.2 TAVOLA DEL MASTERPLAN A SCALA 1:500 2.3TAVOLA DELLE PIANTE A SCALA 1:200 2.4 TAVOLA DEI SEZIONI A SCALA 1:200 2.5 TAVOLA DEI PROSPETTI A SCALA 1:200 BIBLIOGRAFIA RINGRAZIAMENTI ALLEGATI |
Bibliografia: | GARRONE, ENRICO FRANCESCO Progetto di edificio polifunzionale a Torino. Rei. Oreste, Gentile. Politecnico di Torino, 2. Facoltà di architettura , 2005 Norme Tecniche aggiornate relative all ’edilizia scolastica approvate con D.M. del 18/12/1975. Comune di Torino, Piano regolatore generale di Torino Norme urbanistico ediliziw di attuazione, Torino LUCIANA IODICE RODRIGUES,Lì2 trasformazione urbana tra la stazione di Porta Nuova e il corso Germano Sommeiller , Torino, 2013 BARBERA STEFANO, La valutazione di infrastrutture urbane di trasporto : un ’applicazione della Community Impact Evaluation per la scelta del tracciato della M2 di Torino, Torino, 2013 C.LATINA-L. GIANNINI, Repertorio di Particolari costruttivi per l’edilizia residenziale, 2001 F,BAGLIANI, Paesaggio e bellezza, Torino,2012 SITOGRAFIA http://industryheritage.altervista.org/blog/around-the-world/manufact uring/ghia-osi/ http://osicar.de/it_osi.html http://www.osi20mts.com/indexl .html http://www.archiportale.com/news/2011/05/architettura/mario-cuci nella-firma-il-campus-zero-emission-per-lo-ied-a-torino_22704_3.html |
Modifica (riservato agli operatori) |