Clara Mariano
Effetto del biofeedback sulle prestazioni di pedalata con Krankcycle.
Rel. Laura Gastaldi, Taian Martins, Alberto Botter, Stefano Paolo Pastorelli. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Biomedica, 2019
|
PDF (Tesi_di_laurea)
- Tesi
Licenza: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (12MB) | Preview |
Abstract: |
|
---|---|
Relatori: | Laura Gastaldi, Taian Martins, Alberto Botter, Stefano Paolo Pastorelli |
Anno accademico: | 2018/19 |
Tipo di pubblicazione: | Elettronica |
Numero di pagine: | 201 |
Soggetti: | |
Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Ingegneria Biomedica |
Classe di laurea: | Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-21 - INGEGNERIA BIOMEDICA |
Aziende collaboratrici: | NON SPECIFICATO |
URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/11386 |
Modifica (riservato agli operatori) |