Anna Irene Cavallo
Cell-based battery modeling to estimate the maximum power flexibility for a whole battery array.
Rel. Enrico Pons. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Energetica E Nucleare, 2018
             
  | 
          
            
PDF (Tesi_di_laurea)
 - Tesi
   Licenza: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Preview  | 
          
| Abstract: | 
        
        
          
         | 
    
|---|---|
| Relatori: | Enrico Pons | 
| Anno accademico: | 2018/19 | 
| Tipo di pubblicazione: | Elettronica | 
| Numero di pagine: | 65 | 
| Soggetti: | |
| Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Ingegneria Energetica E Nucleare | 
| Classe di laurea: | Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-30 - INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE | 
| Ente in cotutela: | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE - EPFL (SVIZZERA) | 
| Aziende collaboratrici: | NON SPECIFICATO | 
| URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/8749 | 
![]()  | 
        Modifica (riservato agli operatori) | 
      


Licenza Creative Commons - Attribuzione 3.0 Italia