Carlo Caprioglio
Optical strain analysis of a roll-formed martensitic steel bumper.
Rel. Paolo Matteis. Politecnico di Torino, Master of science program in Mechanical Engineering, 2021
| Abstract: |
Analisi sperimentale del comportamento plastico di un acciaio martensitico sottoposto alla profilatura a rulli tramite analisi ottica e calcolo della curva limite di formabilità |
|---|---|
| Relators: | Paolo Matteis |
| Academic year: | 2021/22 |
| Publication type: | Electronic |
| Number of Pages: | 101 |
| Additional Information: | Tesi secretata. Fulltext non presente |
| Subjects: | |
| Corso di laurea: | Master of science program in Mechanical Engineering |
| Classe di laurea: | New organization > Master science > LM-33 - MECHANICAL ENGINEERING |
| Aziende collaboratrici: | MWI srl. |
| URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/20059 |
![]() |
Modify record (reserved for operators) |



Licenza Creative Commons - Attribuzione 3.0 Italia