Nunziato Faranda
Analisi delle tensioni e correlazione al banco di un doppio volano ammortizzato soggetto a flessione rotante = Stress analysis and bench correlation of a Dual Mass Flywheel under rotating bending.
Rel. Francesca Maria Cura'. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, 2018
| Abstract: |
Caratterizzazione di un doppio volano ammortizzato |
|---|---|
| Relatori: | Francesca Maria Cura' |
| Anno accademico: | 2017/18 |
| Tipo di pubblicazione: | Elettronica |
| Numero di pagine: | 100 |
| Informazioni aggiuntive: | Tesi secretata. Full text non presente |
| Soggetti: | |
| Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica |
| Classe di laurea: | Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-33 - INGEGNERIA MECCANICA |
| Aziende collaboratrici: | VALEO SPA |
| URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/8128 |
![]() |
Modifica (riservato agli operatori) |



Licenza Creative Commons - Attribuzione 3.0 Italia