Mattia Bassignana
Design and characterization of a fast-response temperature probe.
Rel. Gaetano Maria Di Cicca, Michele Iovieno, Marco Belan. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale, 2018
|
PDF (Tesi_di_laurea)
- Tesi
Licenza: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (10MB) | Preview |
Abstract: |
Design and characterization of a fast-response gas temperature probe for turbine measurements |
---|---|
Relatori: | Gaetano Maria Di Cicca, Michele Iovieno, Marco Belan |
Anno accademico: | 2017/18 |
Tipo di pubblicazione: | Elettronica |
Numero di pagine: | 94 |
Soggetti: | |
Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale |
Classe di laurea: | Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-20 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA |
Ente in cotutela: | von karman institute for fluid dynamics (BELGIO) |
Aziende collaboratrici: | Von Karman Institute for Fluid Dynamics |
URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/6860 |
Modifica (riservato agli operatori) |