Lorenzo Cipolla
Analisi dell'impatto causato dal COVID-19 sulla domanda di prodotti farmaceutici durante il periodo 2020-2021 = Analysis of the impact caused by COVID-19 on the demand for pharmaceutical products during the period 2020-2021.
Rel. Anna Corinna Cagliano. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, 2022
Abstract: | |
---|---|
Relatori: | Anna Corinna Cagliano |
Anno accademico: | 2022/23 |
Tipo di pubblicazione: | Elettronica |
Numero di pagine: | 108 |
Informazioni aggiuntive: | Tesi secretata. Fulltext non presente |
Soggetti: | |
Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale |
Classe di laurea: | Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-31 - INGEGNERIA GESTIONALE |
Aziende collaboratrici: | Chiesi Farmaceutici SpA |
URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/25246 |
Modifica (riservato agli operatori) |