 
 
 
 Federica Remelli
Digital Spend Analysis per il Procurement nel settore finanziario = Digital Spend Analysis for Procurement in the Financial Sector.
Rel. Giulio Mangano, Francesco Amato. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, 2022
| Abstract: | |
|---|---|
| Relatori: | Giulio Mangano, Francesco Amato | 
| Anno accademico: | 2022/23 | 
| Tipo di pubblicazione: | Elettronica | 
| Numero di pagine: | 99 | 
| Informazioni aggiuntive: | Tesi secretata. Fulltext non presente | 
| Soggetti: | |
| Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale | 
| Classe di laurea: | Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-31 - INGEGNERIA GESTIONALE | 
| Aziende collaboratrici: | PricewaterhouseCoopers Business Services Srl | 
| URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/24282 | 
|  | Modifica (riservato agli operatori) | 
 
      

 Licenza Creative Commons - Attribuzione 3.0 Italia
Licenza Creative Commons - Attribuzione 3.0 Italia