 
 
 
 Hisham Aboubakr Abdulsalam Ishlayd
Sistema di gestione della manutenzione di edifici = Building maintenance management system.
Rel. Dario Antonelli, Giulia Bruno, Valentina Villa. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale (Engineering And Management), 2022
| Abstract: | La gestione dell'ambiente costruito ha raggiunto una nuova fase segnata dalla trasformazione digitale delle procedure gestionali. Questa fase si concentra sull'adozione di soluzioni digitali che possono aiutare con la produzione, l'archiviazione e l'aggiornamento dei dati durante il ciclo di vita delle risorse. Il Building Information Modeling (BIM) è attualmente ampiamente accolto dall'industria come parte del proprio toolkit digitale, in particolare quando è incentrato sulla costruzione di strutture e componenti. Il BIM per le operazioni edilizie è stato istituzionalizzato universalmente dalla ISO 19650-3, che fornisce indicazioni per l'amministrazione delle informazioni durante la fase di utilizzo dei beni. I vantaggi del BIM sono stati studiati in numerosi aspetti, ad esempio, prioritizzazione della manutenzione, gestione dell'energia, valutazione della sostenibilità e costi del ciclo di vita, è probabile che i progressi nel BIM riducano il tempo necessario per aggiornare i database nella fase di utilizzo del 98%. Tuttavia, in quanto sistema dinamico, una delle principali sfide moderne in AM riguarda l'integrazione dei dati statici archiviati e gestiti tramite Asset Management Systems (AMS), con i dati dinamici forniti da Building Management Systems (BMS) e Internet of Things Reti di sensori (IoT) implementate per specifiche applicazioni di gestione degli edifici. Il concetto di Digital Twins (DT) mira a indirizzare l'integrazione di dati statici e dinamici, consentendo così la creazione di una replica digitale dell'edificio fisico che è continuamente aggiornata durante il suo ciclo di vita. I DT sono quindi copie avanzate integrate, sfaccettate e multiscala di asset fisici, strutture, moduli ed edifici, che accelerano lo sviluppo e i vantaggi del BIM.i gestione della manutenzione di edifici | 
|---|---|
| Relatori: | Dario Antonelli, Giulia Bruno, Valentina Villa | 
| Anno accademico: | 2021/22 | 
| Tipo di pubblicazione: | Elettronica | 
| Numero di pagine: | 47 | 
| Informazioni aggiuntive: | Tesi secretata. Fulltext non presente | 
| Soggetti: | |
| Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale (Engineering And Management) | 
| Classe di laurea: | Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-31 - INGEGNERIA GESTIONALE | 
| Aziende collaboratrici: | NON SPECIFICATO | 
| URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/23721 | 
|  | Modifica (riservato agli operatori) | 
 
      

 Licenza Creative Commons - Attribuzione 3.0 Italia
Licenza Creative Commons - Attribuzione 3.0 Italia