Antonino Cangemi
Migliorare l'accuratezza del modello 3D attraverso l'elaborazione ottimizzata dei dati. Un'applicazione per scanner intraorali = Improving 3D model accuracy through optimized data processing. An application to intraoral scanners.
Rel. Danilo Demarchi. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Biomedica, 2020
| Abstract: | |
|---|---|
| Relatori: | Danilo Demarchi | 
| Anno accademico: | 2019/20 | 
| Tipo di pubblicazione: | Elettronica | 
| Numero di pagine: | 128 | 
| Informazioni aggiuntive: | Tesi secretata. Fulltext non presente | 
| Soggetti: | |
| Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Ingegneria Biomedica | 
| Classe di laurea: | Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-21 - INGEGNERIA BIOMEDICA | 
| Ente in cotutela: | UNIVERSIDADE DE LISBOA - ISTITUTO SUPERIOR TECNICO (PORTOGALLO) | 
| Aziende collaboratrici: | BlueThink SpA | 
| URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/14130 | 
![]()  | 
        Modifica (riservato agli operatori) | 
      


Licenza Creative Commons - Attribuzione 3.0 Italia