Christian Cirone
Previsioni prestazionali delle turbine aeronautiche di bassa pressione: l'impatto del design system = Impact of different design systems on Aeronautical LPT performance prediction.
Rel. Francesco Larocca. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale, 2018
Abstract: |
Progetto e ottimizzazione di turbine per applicazioni aeronautiche. |
---|---|
Relatori: | Francesco Larocca |
Anno accademico: | 2017/18 |
Tipo di pubblicazione: | Elettronica |
Numero di pagine: | 124 |
Informazioni aggiuntive: | Tesi secretata. Full text non presente |
Soggetti: | |
Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale |
Classe di laurea: | Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-20 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA |
Aziende collaboratrici: | Ge Avio Srl |
URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/6886 |
Modifica (riservato agli operatori) |