Alessio Spina
Analisi degli effetti del comportamento a breve e lungo termine di torri in muratura : il caso della torre campanaria del Duomo di Torino = Analysis of the effects of short and long term behaviour of masonry towers : the Turin Cathedral bell tower's case.
Rel. Rosario Ceravolo, Daniele Ferretti, Davide Masera, Umberto Folco. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile, 2017
Abstract: |
Analisi degli effetti del comportamento a breve e lungo termine di torri in muratura : il caso della torre campanaria del Duomo di Torino |
---|---|
Relatori: | Rosario Ceravolo, Daniele Ferretti, Davide Masera, Umberto Folco |
Anno accademico: | 2017/18 |
Tipo di pubblicazione: | Elettronica |
Numero di pagine: | 147 |
Informazioni aggiuntive: | Tesi secretata. Full text non presente |
Soggetti: | |
Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile |
Classe di laurea: | Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-23 - INGEGNERIA CIVILE |
Ente in cotutela: | Universidade de Sao Paulo - Brasile (BRASILE) |
Aziende collaboratrici: | Davide Masera |
URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/6512 |
Modifica (riservato agli operatori) |