Cristina Floris
Analysis of Event Runoff Coefficients for Flood Estimation in the UK.
Rel. Pierluigi Claps. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile, 2017
|
PDF (Tesi_di_laurea)
- Tesi
Licenza: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Preview |
Abstract: |
Flood Estimation |
---|---|
Relatori: | Pierluigi Claps |
Anno accademico: | 2017/18 |
Tipo di pubblicazione: | Elettronica |
Numero di pagine: | 125 |
Soggetti: | |
Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile |
Classe di laurea: | Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-23 - INGEGNERIA CIVILE |
Ente in cotutela: | Queen's School of Engineering, University of Bristol- Bristol (REGNO UNITO) |
Aziende collaboratrici: | NON SPECIFICATO |
URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/6478 |
Modifica (riservato agli operatori) |