Zahir Elharith Mohammedelamein Ahmed
THE USE OF MEASURING WHILE DRILLING (MWD) TECHNOLOGY FOR AUTOMATIC IDENTIFICATION OF DISCONTINUITIES.
Rel. Marilena Cardu. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Petroleum And Mining Engineering (Ingegneria Del Petrolio E Mineraria), 2022
|
PDF (Tesi_di_laurea)
- Tesi
Licenza: Creative Commons Attribution. Download (22MB) | Preview |
Abstract: |
|
---|---|
Relatori: | Marilena Cardu |
Anno accademico: | 2021/22 |
Tipo di pubblicazione: | Elettronica |
Numero di pagine: | 81 |
Soggetti: | |
Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Petroleum And Mining Engineering (Ingegneria Del Petrolio E Mineraria) |
Classe di laurea: | Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-35 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO |
Ente in cotutela: | POLYTECHNIC UNIVERSITY OF MADRID, Department of Mining Engineering and Earth Sciences , Calle Ríos Rosas 21, 28003 Mad (SPAGNA) |
Aziende collaboratrici: | Universidad Politecnica de Madrid |
URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/23048 |
Modifica (riservato agli operatori) |