Mohammed Naji
Continuous and discontinuous models for the stability of wellbores drilled in shales.
Rel. Chiara Deangeli. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Petroleum And Mining Engineering (Ingegneria Del Petrolio E Mineraria), 2020
Abstract: |
comparison between continuous and discontinuous failure criteria in wellbore stability |
---|---|
Relatori: | Chiara Deangeli |
Anno accademico: | 2019/20 |
Tipo di pubblicazione: | Elettronica |
Numero di pagine: | 55 |
Informazioni aggiuntive: | Tesi secretata. Fulltext non presente |
Soggetti: | |
Corso di laurea: | Corso di laurea magistrale in Petroleum And Mining Engineering (Ingegneria Del Petrolio E Mineraria) |
Classe di laurea: | Nuovo ordinamento > Laurea magistrale > LM-35 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO |
Aziende collaboratrici: | NON SPECIFICATO |
URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/15132 |
Modifica (riservato agli operatori) |