TIME	AoA_ASSE  	AoA_VANE  	DELTA AoA 	AoS_ASSE  	AoS_VANE  	DELTA AoS 	FLAG      
5973	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	0         
6099	2.17599   	0.71996   	202.23941 %	2.17599   	0.71996   	202.23941 %	0         
6205	2.26396   	1.07985   	109.65536 %	2.26396   	1.07985   	109.65536 %	0         
6317	2.39587   	1.61948   	47.94116  %	2.39587   	1.61948   	47.94116  %	0         
6447	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	0         
6556	2.65940   	2.69755   	1.41414   %	2.65940   	2.69755   	1.41414   %	0         
6681	2.79096   	3.23576   	13.74635  %	2.79096   	3.23576   	13.74635  %	0         
6799	2.92235   	3.77327   	22.55116  %	2.92235   	3.77327   	22.55116  %	0         
6912	3.05354   	4.30994   	29.15121  %	3.05354   	4.30994   	29.15121  %	0         
7023	3.18450   	4.84566   	34.28155  %	3.18450   	4.84566   	34.28155  %	0         
7141	3.31519   	5.38032   	38.38302  %	3.31519   	5.38032   	38.38302  %	0         
7271	3.44559   	5.91378   	41.73624  %	3.44559   	5.91378   	41.73624  %	0         
7399	3.61895   	6.62299   	45.35773  %	3.61895   	6.62299   	45.35773  %	0         
7501	3.74856   	7.15321   	47.59609  %	3.74856   	7.15321   	47.59609  %	0         
7624	3.92076   	7.85766   	50.10268  %	3.92076   	7.85766   	50.10268  %	0         
7728	4.04942   	8.38397   	51.70052  %	4.04942   	8.38397   	51.70052  %	0         
7843	4.22023   	9.08278   	53.53587  %	4.22023   	9.08278   	53.53587  %	0         
7962	4.39017   	9.77796   	55.10141  %	4.39017   	9.77796   	55.10141  %	0         
8077	4.55915   	10.46925  	56.45200  %	4.55915   	10.46925  	56.45200  %	0         
8177	4.68522   	10.98499  	57.34888  %	4.68522   	10.98499  	57.34888  %	0         
8295	4.85237   	11.66877  	58.41579  %	4.85237   	11.66877  	58.41579  %	0         
8424	5.01837   	12.34787  	59.35844  %	5.01837   	12.34787  	59.35844  %	0         
8542	5.18316   	13.02202  	60.19696  %	5.18316   	13.02202  	60.19696  %	0         
8649	5.30592   	13.52422  	60.76726  %	5.30592   	13.52422  	60.76726  %	0         
8774	5.46843   	14.18903  	61.46016  %	5.46843   	14.18903  	61.46016  %	0         
8881	5.58940   	14.68391  	61.93521  %	5.58940   	14.68391  	61.93521  %	0         
8997	5.74942   	15.33855  	62.51652  %	5.74942   	15.33855  	62.51652  %	0         
9098	5.86845   	15.82549  	62.91772  %	5.86845   	15.82549  	62.91772  %	0         
9211	6.02579   	16.46915  	63.41164  %	6.02579   	16.46915  	63.41164  %	0         
