TIME	AoA_ASSE  	AoA_VANE  	DELTA AoA 	AoS_ASSE  	AoS_VANE  	DELTA AoS 	FLAG      
5460	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	0         
5594	2.17599   	0.71996   	202.23941 %	2.17599   	0.71996   	202.23941 %	0         
5730	2.26396   	1.07985   	109.65536 %	2.26396   	1.07985   	109.65536 %	0         
5844	2.43982   	1.79928   	35.60010  %	2.43982   	1.79928   	35.60010  %	0         
5947	2.57161   	2.33840   	9.97295   %	2.57161   	2.33840   	9.97295   %	0         
6063	2.74713   	3.05643   	10.11964  %	2.74713   	3.05643   	10.11964  %	0         
6181	2.83478   	3.41502   	16.99081  %	2.83478   	3.41502   	16.99081  %	0         
6317	2.96611   	3.95226   	24.95155  %	2.96611   	3.95226   	24.95155  %	0         
6445	3.09722   	4.48863   	30.99855  %	3.09722   	4.48863   	30.99855  %	0         
6569	3.22809   	5.02402   	35.74680  %	3.22809   	5.02402   	35.74680  %	0         
6697	3.35869   	5.55828   	39.57322  %	3.35869   	5.55828   	39.57322  %	0         
6821	3.48899   	6.09132   	42.72192  %	3.48899   	6.09132   	42.72192  %	0         
6952	3.61895   	6.62299   	45.35773  %	3.61895   	6.62299   	45.35773  %	0         
7087	3.74856   	7.15321   	47.59609  %	3.74856   	7.15321   	47.59609  %	0         
7218	3.87778   	7.68184   	49.52012  %	3.87778   	7.68184   	49.52012  %	0         
7365	4.00658   	8.20874   	51.19129  %	4.00658   	8.20874   	51.19129  %	0         
7465	4.09220   	8.55899   	52.18832  %	4.09220   	8.55899   	52.18832  %	0         
7665	4.22023   	9.08278   	53.53587  %	4.22023   	9.08278   	53.53587  %	0         
8816	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	0         
8925	4.39017   	9.77796   	55.10141  %	4.39017   	9.77796   	55.10141  %	0         
9037	4.51700   	10.29681  	56.13205  %	4.51700   	10.29681  	56.13205  %	0         
9162	4.64326   	10.81335  	57.05989  %	4.64326   	10.81335  	57.05989  %	0         
9275	4.76893   	11.32744  	57.89930  %	4.76893   	11.32744  	57.89930  %	0         
9385	4.89398   	11.83899  	58.66221  %	4.89398   	11.83899  	58.66221  %	0         
9494	5.01837   	12.34787  	59.35844  %	5.01837   	12.34787  	59.35844  %	0         
9611	5.14208   	12.85396  	59.99615  %	5.14208   	12.85396  	59.99615  %	0         
9754	5.26508   	13.35715  	60.58232  %	5.26508   	13.35715  	60.58232  %	0         
9864	5.38734   	13.85732  	61.12276  %	5.38734   	13.85732  	61.12276  %	0         
9989	5.54917   	14.51931  	61.78078  %	5.54917   	14.51931  	61.78078  %	0         
13104	5.70956   	15.17547  	62.37639  %	5.70956   	15.17547  	62.37639  %	0         
13246	5.82887   	15.66357  	62.78708  %	5.82887   	15.66357  	62.78708  %	0         
13357	5.90794   	15.98701  	63.04539  %	5.90794   	15.98701  	63.04539  %	0         
13498	6.02579   	16.46915  	63.41164  %	6.02579   	16.46915  	63.41164  %	0         
13600	6.10385   	16.78849  	63.64263  %	6.10385   	16.78849  	63.64263  %	0         
13742	6.22017   	17.26433  	63.97098  %	6.22017   	17.26433  	63.97098  %	0         
13849	6.29718   	17.57938  	64.17860  %	6.29718   	17.57938  	64.17860  %	0         
