TIME	AoA_ASSE  	AoA_VANE  	DELTA AoA 	AoS_ASSE  	AoS_VANE  	DELTA AoS 	FLAG      
2061	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	0         
2173	2.30794   	1.25975   	83.20595  %	2.30794   	1.25975   	83.20595  %	0         
2279	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	0         
2388	2.74713   	3.05643   	10.11964  %	2.74713   	3.05643   	10.11964  %	0         
2496	2.96611   	3.95226   	24.95155  %	2.96611   	3.95226   	24.95155  %	0         
2613	3.18450   	4.84566   	34.28155  %	3.18450   	4.84566   	34.28155  %	0         
2720	3.40216   	5.73610   	40.68867  %	3.40216   	5.73610   	40.68867  %	0         
2829	3.61895   	6.62299   	45.35773  %	3.61895   	6.62299   	45.35773  %	0         
2929	3.83475   	7.50581   	48.90951  %	3.83475   	7.50581   	48.90951  %	0         
3038	4.04942   	8.38397   	51.70052  %	4.04942   	8.38397   	51.70052  %	0         
3141	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	0         
3252	4.47478   	10.12411  	55.80073  %	4.47478   	10.12411  	55.80073  %	0         
3353	4.68522   	10.98499  	57.34888  %	4.68522   	10.98499  	57.34888  %	0         
3472	4.89398   	11.83899  	58.66221  %	4.89398   	11.83899  	58.66221  %	0         
3587	5.10092   	12.68559  	59.78964  %	5.10092   	12.68559  	59.78964  %	0         
3698	5.30592   	13.52422  	60.76726  %	5.30592   	13.52422  	60.76726  %	0         
3808	5.50884   	14.35435  	61.62250  %	5.50884   	14.35435  	61.62250  %	0         
3910	5.70956   	15.17547  	62.37639  %	5.70956   	15.17547  	62.37639  %	0         
4014	5.86845   	15.82549  	62.91772  %	5.86845   	15.82549  	62.91772  %	0         
4130	6.06487   	16.62903  	63.52839  %	6.06487   	16.62903  	63.52839  %	0         
4238	6.25873   	17.42207  	64.07587  %	6.25873   	17.42207  	64.07587  %	0         
4343	6.44990   	18.20412  	64.56902  %	6.44990   	18.20412  	64.56902  %	0         
4460	6.63825   	18.97468  	65.01520  %	6.63825   	18.97468  	65.01520  %	0         
8044	6.82368   	19.73325  	65.42037  %	6.82368   	19.73325  	65.42037  %	0         
12035	6.86041   	19.88348  	65.49696  %	6.86041   	19.88348  	65.49696  %	0         
12152	7.07814   	20.77420  	65.92823  %	7.07814   	20.77420  	65.92823  %	0         
12254	7.25606   	21.50207  	66.25412  %	7.25606   	21.50207  	66.25412  %	0         
12365	7.43066   	22.21634  	66.55318  %	7.43066   	22.21634  	66.55318  %	0         
13594	7.49955   	22.49815  	66.66593  %	7.49955   	22.49815  	66.66593  %	0         
13694	7.66932   	23.19267  	66.93214  %	7.66932   	23.19267  	66.93214  %	0         
13800	7.83551   	23.87254  	67.17773  %	7.83551   	23.87254  	67.17773  %	0         
13906	7.99802   	24.53736  	67.40472  %	7.99802   	24.53736  	67.40472  %	0         
