TIME	AoA_ASSE  	AoA_VANE  	DELTA AoA 	AoS_ASSE  	AoS_VANE  	DELTA AoS 	FLAG      
3158	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	0         
3270	2.30794   	1.25975   	83.20595  %	2.30794   	1.25975   	83.20595  %	0         
3383	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	0         
3498	2.74713   	3.05643   	10.11964  %	2.74713   	3.05643   	10.11964  %	0         
3618	2.96611   	3.95226   	24.95155  %	2.96611   	3.95226   	24.95155  %	0         
3733	3.18450   	4.84566   	34.28155  %	3.18450   	4.84566   	34.28155  %	0         
3852	3.40216   	5.73610   	40.68867  %	3.40216   	5.73610   	40.68867  %	0         
3965	3.57567   	6.44593   	44.52822  %	3.57567   	6.44593   	44.52822  %	0         
4071	3.74856   	7.15321   	47.59609  %	3.74856   	7.15321   	47.59609  %	0         
4193	3.92076   	7.85766   	50.10268  %	3.92076   	7.85766   	50.10268  %	0         
4299	4.09220   	8.55899   	52.18832  %	4.09220   	8.55899   	52.18832  %	0         
4405	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	0         
4510	4.43251   	9.95116   	55.45741  %	4.43251   	9.95116   	55.45741  %	0         
4612	4.60124   	10.64143  	56.76107  %	4.60124   	10.64143  	56.76107  %	0         
4718	4.81068   	11.49825  	58.16160  %	4.81068   	11.49825  	58.16160  %	0         
4822	4.97698   	12.17855  	59.13324  %	4.97698   	12.17855  	59.13324  %	0         
4923	5.14208   	12.85396  	59.99615  %	5.14208   	12.85396  	59.99615  %	0         
5033	5.30592   	13.52422  	60.76726  %	5.30592   	13.52422  	60.76726  %	0         
5153	5.50884   	14.35435  	61.62250  %	5.50884   	14.35435  	61.62250  %	0         
5268	5.70956   	15.17547  	62.37639  %	5.70956   	15.17547  	62.37639  %	0         
5386	5.90794   	15.98701  	63.04539  %	5.90794   	15.98701  	63.04539  %	0         
5489	6.06487   	16.62903  	63.52839  %	6.06487   	16.62903  	63.52839  %	0         
5606	6.25873   	17.42207  	64.07587  %	6.25873   	17.42207  	64.07587  %	0         
5724	6.44990   	18.20412  	64.56902  %	6.44990   	18.20412  	64.56902  %	0         
5824	6.60081   	18.82151  	64.92941  %	6.60081   	18.82151  	64.92941  %	0         
