TIME	AoA_ASSE  	AoA_VANE  	DELTA AoA 	AoS_ASSE  	AoS_VANE  	DELTA AoS 	FLAG      
4307	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	0         
4415	2.30794   	1.25975   	83.20595  %	2.30794   	1.25975   	83.20595  %	0         
4530	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	0         
4646	2.74713   	3.05643   	10.11964  %	2.74713   	3.05643   	10.11964  %	0         
4766	2.96611   	3.95226   	24.95155  %	2.96611   	3.95226   	24.95155  %	0         
4878	3.18450   	4.84566   	34.28155  %	3.18450   	4.84566   	34.28155  %	0         
4989	3.40216   	5.73610   	40.68867  %	3.40216   	5.73610   	40.68867  %	0         
5100	3.61895   	6.62299   	45.35773  %	3.61895   	6.62299   	45.35773  %	0         
5213	3.83475   	7.50581   	48.90951  %	3.83475   	7.50581   	48.90951  %	0         
5317	4.04942   	8.38397   	51.70052  %	4.04942   	8.38397   	51.70052  %	0         
5426	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	0         
5534	4.47478   	10.12411  	55.80073  %	4.47478   	10.12411  	55.80073  %	0         
5651	4.68522   	10.98499  	57.34888  %	4.68522   	10.98499  	57.34888  %	0         
5764	4.89398   	11.83899  	58.66221  %	4.89398   	11.83899  	58.66221  %	0         
5879	5.10092   	12.68559  	59.78964  %	5.10092   	12.68559  	59.78964  %	0         
5988	5.30592   	13.52422  	60.76726  %	5.30592   	13.52422  	60.76726  %	0         
6094	5.50884   	14.35435  	61.62250  %	5.50884   	14.35435  	61.62250  %	0         
