TIME	AoA_ASSE  	AoA_VANE  	DELTA AoA 	AoS_ASSE  	AoS_VANE  	DELTA AoS 	FLAG      
2817	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	0         
2933	2.26396   	1.07985   	109.65536 %	2.26396   	1.07985   	109.65536 %	0         
3037	2.43982   	1.79928   	35.60010  %	2.43982   	1.79928   	35.60010  %	0         
3151	2.61551   	2.51801   	3.87217   %	2.61551   	2.51801   	3.87217   %	0         
3274	2.83478   	3.41502   	16.99081  %	2.83478   	3.41502   	16.99081  %	0         
3378	3.00984   	4.13115   	27.14289  %	3.00984   	4.13115   	27.14289  %	0         
3496	3.22809   	5.02402   	35.74680  %	3.22809   	5.02402   	35.74680  %	0         
3612	3.44559   	5.91378   	41.73624  %	3.44559   	5.91378   	41.73624  %	0         
3721	3.66220   	6.79990   	46.14337  %	3.66220   	6.79990   	46.14337  %	0         
3837	3.87778   	7.68184   	49.52012  %	3.87778   	7.68184   	49.52012  %	0         
3947	4.09220   	8.55899   	52.18832  %	4.09220   	8.55899   	52.18832  %	0         
4061	4.30532   	9.43084   	54.34853  %	4.30532   	9.43084   	54.34853  %	0         
4170	4.51700   	10.29681  	56.13205  %	4.51700   	10.29681  	56.13205  %	0         
4274	4.72711   	11.15636  	57.62856  %	4.72711   	11.15636  	57.62856  %	0         
4384	4.93551   	12.00893  	58.90129  %	4.93551   	12.00893  	58.90129  %	0         
4489	5.14208   	12.85396  	59.99615  %	5.14208   	12.85396  	59.99615  %	0         
4596	5.34667   	13.69094  	60.94736  %	5.34667   	13.69094  	60.94736  %	0         
4696	5.54917   	14.51931  	61.78078  %	5.54917   	14.51931  	61.78078  %	0         
4805	5.74942   	15.33855  	62.51652  %	5.74942   	15.33855  	62.51652  %	0         
4906	5.94732   	16.14813  	63.17022  %	5.94732   	16.14813  	63.17022  %	0         
5012	6.14273   	16.94754  	63.75444  %	6.14273   	16.94754  	63.75444  %	0         
5113	6.33553   	17.73624  	64.27921  %	6.33553   	17.73624  	64.27921  %	0         
5219	6.52559   	18.51376  	64.75278  %	6.52559   	18.51376  	64.75278  %	0         
5324	6.71279   	19.27958  	65.18188  %	6.71279   	19.27958  	65.18188  %	0         
5435	6.89701   	20.03322  	65.57214  %	6.89701   	20.03322  	65.57214  %	0         
5542	7.07814   	20.77420  	65.92823  %	7.07814   	20.77420  	65.92823  %	0         
5652	7.25606   	21.50207  	66.25412  %	7.25606   	21.50207  	66.25412  %	0         
5755	7.43066   	22.21634  	66.55318  %	7.43066   	22.21634  	66.55318  %	0         
5864	7.60183   	22.91659  	66.82825  %	7.60183   	22.91659  	66.82825  %	0         
5968	7.76947   	23.60238  	67.08183  %	7.76947   	23.60238  	67.08183  %	0         
6079	7.93346   	24.27326  	67.31604  %	7.93346   	24.27326  	67.31604  %	0         
6179	8.09372   	24.92886  	67.53271  %	8.09372   	24.92886  	67.53271  %	0         
6292	8.25014   	25.56875  	67.73351  %	8.25014   	25.56875  	67.73351  %	0         
6401	8.40262   	26.19254  	67.91979  %	8.40262   	26.19254  	67.91979  %	0         
6510	8.55108   	26.79987  	68.09284  %	8.55108   	26.79987  	68.09284  %	0         
6616	8.66689   	27.27364  	68.22247  %	8.66689   	27.27364  	68.22247  %	0         
6725	8.78002   	27.73644  	68.34483  %	8.78002   	27.73644  	68.34483  %	0         
6829	8.91761   	28.29930  	68.48824  %	8.91761   	28.29930  	68.48824  %	0         
6939	9.05087   	28.84445  	68.62181  %	9.05087   	28.84445  	68.62181  %	0         
7042	9.17973   	29.37160  	68.74625  %	9.17973   	29.37160  	68.74625  %	0         
7153	9.30411   	29.88044  	68.86221  %	9.30411   	29.88044  	68.86221  %	0         
7254	9.42394   	30.37068  	68.97026  %	9.42394   	30.37068  	68.97026  %	0         
7367	9.58396   	31.02528  	69.10920  %	9.58396   	31.02528  	69.10920  %	0         
7467	9.71380   	31.55645  	69.21770  %	9.71380   	31.55645  	69.21770  %	0         
7567	9.83678   	32.05956  	69.31717  %	9.83678   	32.05956  	69.31717  %	0         
7667	9.95283   	32.53429  	69.40820  %	9.95283   	32.53429  	69.40820  %	0         
7767	10.06184  	32.98027  	69.49133  %	10.06184  	32.98027  	69.49133  %	0         
7867	10.16377  	33.39725  	69.56704  %	10.16377  	33.39725  	69.56704  %	0         
7967	10.25855  	33.78497  	69.63576  %	10.25855  	33.78497  	69.63576  %	0         
8068	10.34611  	34.14319  	69.69787  %	10.34611  	34.14319  	69.69787  %	0         
8184	10.43910  	34.52358  	69.76241  %	10.43910  	34.52358  	69.76241  %	0         
8284	10.51089  	34.81728  	69.81129  %	10.51089  	34.81728  	69.81129  %	0         
8384	10.57537  	35.08104  	69.85447  %	10.57537  	35.08104  	69.85447  %	0         
8500	10.64130  	35.35078  	69.89796  %	10.64130  	35.35078  	69.89796  %	0         
8601	10.68985  	35.54940  	69.92958  %	10.68985  	35.54940  	69.92958  %	0         
8717	10.73720  	35.74310  	69.96007  %	10.73720  	35.74310  	69.96007  %	0         
8817	10.76983  	35.87659  	69.98089  %	10.76983  	35.87659  	69.98089  %	0         
8918	10.79515  	35.98014  	69.99693  %	10.79515  	35.98014  	69.99693  %	0         
9033	10.81545  	36.06322  	70.00974  %	10.81545  	36.06322  	70.00974  %	0         
9133	10.82500  	36.10228  	70.01574  %	10.82500  	36.10228  	70.01574  %	0         
9234	10.82734  	36.11187  	70.01721  %	10.82734  	36.11187  	70.01721  %	0         
9350	10.82104  	36.08610  	70.01326  %	10.82104  	36.08610  	70.01326  %	0         
9450	10.80798  	36.03262  	70.00503  %	10.80798  	36.03262  	70.00503  %	0         
9550	10.78790  	35.95049  	69.99235  %	10.78790  	35.95049  	69.99235  %	0         
9651	10.76090  	35.84004  	69.97521  %	10.76090  	35.84004  	69.97521  %	0         
