TIME	AoA_ASSE  	AoA_VANE  	DELTA AoA 	AoS_ASSE  	AoS_VANE  	DELTA AoS 	FLAG      
2088	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	0         
2195	2.30794   	1.25975   	83.20595  %	2.30794   	1.25975   	83.20595  %	0         
2316	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	0         
2425	2.74713   	3.05643   	10.11964  %	2.74713   	3.05643   	10.11964  %	0         
2537	2.96611   	3.95226   	24.95155  %	2.96611   	3.95226   	24.95155  %	0         
2646	3.18450   	4.84566   	34.28155  %	3.18450   	4.84566   	34.28155  %	0         
2754	3.35869   	5.55828   	39.57322  %	3.35869   	5.55828   	39.57322  %	0         
2862	3.57567   	6.44593   	44.52822  %	3.57567   	6.44593   	44.52822  %	0         
2974	3.79168   	7.32960   	48.26892  %	3.79168   	7.32960   	48.26892  %	0         
3079	4.00658   	8.20874   	51.19129  %	4.00658   	8.20874   	51.19129  %	0         
3191	4.22023   	9.08278   	53.53587  %	4.22023   	9.08278   	53.53587  %	0         
3305	4.43251   	9.95116   	55.45741  %	4.43251   	9.95116   	55.45741  %	0         
3415	4.64326   	10.81335  	57.05989  %	4.64326   	10.81335  	57.05989  %	0         
3521	4.85237   	11.66877  	58.41579  %	4.85237   	11.66877  	58.41579  %	0         
3630	5.05968   	12.51688  	59.57714  %	5.05968   	12.51688  	59.57714  %	0         
3736	5.26508   	13.35715  	60.58232  %	5.26508   	13.35715  	60.58232  %	0         
3840	5.46843   	14.18903  	61.46016  %	5.46843   	14.18903  	61.46016  %	0         
3948	5.66960   	15.01199  	62.23288  %	5.66960   	15.01199  	62.23288  %	0         
4054	5.86845   	15.82549  	62.91772  %	5.86845   	15.82549  	62.91772  %	0         
4161	6.06487   	16.62903  	63.52839  %	6.06487   	16.62903  	63.52839  %	0         
4266	6.25873   	17.42207  	64.07587  %	6.25873   	17.42207  	64.07587  %	0         
4380	6.44990   	18.20412  	64.56902  %	6.44990   	18.20412  	64.56902  %	0         
4490	6.63825   	18.97468  	65.01520  %	6.63825   	18.97468  	65.01520  %	0         
4602	6.82368   	19.73325  	65.42037  %	6.82368   	19.73325  	65.42037  %	0         
4706	7.00606   	20.47935  	65.78963  %	7.00606   	20.47935  	65.78963  %	0         
4810	7.18528   	21.21252  	66.12717  %	7.18528   	21.21252  	66.12717  %	0         
4911	7.36123   	21.93230  	66.43659  %	7.36123   	21.93230  	66.43659  %	0         
5023	7.53378   	22.63821  	66.72092  %	7.53378   	22.63821  	66.72092  %	0         
5125	7.70285   	23.32983  	66.98284  %	7.70285   	23.32983  	66.98284  %	0         
