TIME	AoA_ASSE  	AoA_VANE  	DELTA AoA 	AoS_ASSE  	AoS_VANE  	DELTA AoS 	FLAG      
1739	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	0         
1868	2.26396   	1.07985   	109.65536 %	2.26396   	1.07985   	109.65536 %	0         
2000	2.43982   	1.79928   	35.60010  %	2.43982   	1.79928   	35.60010  %	0         
2101	2.57161   	2.33840   	9.97295   %	2.57161   	2.33840   	9.97295   %	0         
2201	2.70328   	2.87704   	6.03959   %	2.70328   	2.87704   	6.03959   %	0         
2334	2.87858   	3.59419   	19.91024  %	2.87858   	3.59419   	19.91024  %	0         
2434	3.00984   	4.13115   	27.14289  %	3.00984   	4.13115   	27.14289  %	0         
2534	3.14087   	4.66721   	32.70335  %	3.14087   	4.66721   	32.70335  %	0         
2634	3.27166   	5.20223   	37.11054  %	3.27166   	5.20223   	37.11054  %	0         
2767	3.44559   	5.91378   	41.73624  %	3.44559   	5.91378   	41.73624  %	0         
2867	3.57567   	6.44593   	44.52822  %	3.57567   	6.44593   	44.52822  %	0         
2967	3.70540   	6.97665   	46.88852  %	3.70540   	6.97665   	46.88852  %	0         
3067	3.83475   	7.50581   	48.90951  %	3.83475   	7.50581   	48.90951  %	0         
3167	3.96370   	8.03330   	50.65920  %	3.96370   	8.03330   	50.65920  %	0         
3300	4.13493   	8.73381   	52.65604  %	4.13493   	8.73381   	52.65604  %	0         
3400	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	0         
3500	4.39017   	9.77796   	55.10141  %	4.39017   	9.77796   	55.10141  %	0         
3633	4.55915   	10.46925  	56.45200  %	4.55915   	10.46925  	56.45200  %	0         
3733	4.68522   	10.98499  	57.34888  %	4.68522   	10.98499  	57.34888  %	0         
3833	4.81068   	11.49825  	58.16160  %	4.81068   	11.49825  	58.16160  %	0         
3933	4.93551   	12.00893  	58.90129  %	4.93551   	12.00893  	58.90129  %	0         
4066	5.10092   	12.68559  	59.78964  %	5.10092   	12.68559  	59.78964  %	0         
4166	5.22416   	13.18975  	60.39227  %	5.22416   	13.18975  	60.39227  %	0         
4266	5.34667   	13.69094  	60.94736  %	5.34667   	13.69094  	60.94736  %	0         
4366	5.46843   	14.18903  	61.46016  %	5.46843   	14.18903  	61.46016  %	0         
4466	5.58940   	14.68391  	61.93521  %	5.58940   	14.68391  	61.93521  %	0         
4566	5.70956   	15.17547  	62.37639  %	5.70956   	15.17547  	62.37639  %	0         
4666	5.82887   	15.66357  	62.78708  %	5.82887   	15.66357  	62.78708  %	0         
4799	5.98661   	16.30885  	63.29228  %	5.98661   	16.30885  	63.29228  %	0         
4899	6.10385   	16.78849  	63.64263  %	6.10385   	16.78849  	63.64263  %	0         
5032	6.25873   	17.42207  	64.07587  %	6.25873   	17.42207  	64.07587  %	0         
5132	6.37376   	17.89266  	64.37778  %	6.37376   	17.89266  	64.37778  %	0         
5232	6.48780   	18.35918  	64.66182  %	6.48780   	18.35918  	64.66182  %	0         
5332	6.60081   	18.82151  	64.92941  %	6.60081   	18.82151  	64.92941  %	0         
