TIME	AoA_ASSE  	AoA_VANE  	DELTA AoA 	AoS_ASSE  	AoS_VANE  	DELTA AoS 	FLAG      
2042	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	0         
2147	2.21998   	0.89991   	146.68893 %	2.21998   	0.89991   	146.68893 %	0         
2248	2.35191   	1.43963   	63.36919  %	2.35191   	1.43963   	63.36919  %	0         
2382	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	0         
2514	2.70328   	2.87704   	6.03959   %	2.70328   	2.87704   	6.03959   %	0         
2647	2.87858   	3.59419   	19.91024  %	2.87858   	3.59419   	19.91024  %	0         
2747	3.00984   	4.13115   	27.14289  %	3.00984   	4.13115   	27.14289  %	0         
2847	3.14087   	4.66721   	32.70335  %	3.14087   	4.66721   	32.70335  %	0         
2947	3.27166   	5.20223   	37.11054  %	3.27166   	5.20223   	37.11054  %	0         
3047	3.40216   	5.73610   	40.68867  %	3.40216   	5.73610   	40.68867  %	0         
3180	3.57567   	6.44593   	44.52822  %	3.57567   	6.44593   	44.52822  %	0         
3280	3.70540   	6.97665   	46.88852  %	3.70540   	6.97665   	46.88852  %	0         
3380	3.83475   	7.50581   	48.90951  %	3.83475   	7.50581   	48.90951  %	0         
3480	3.96370   	8.03330   	50.65920  %	3.96370   	8.03330   	50.65920  %	0         
3613	4.13493   	8.73381   	52.65604  %	4.13493   	8.73381   	52.65604  %	0         
3714	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	0         
3846	4.43251   	9.95116   	55.45741  %	4.43251   	9.95116   	55.45741  %	0         
3946	4.55915   	10.46925  	56.45200  %	4.55915   	10.46925  	56.45200  %	0         
4046	4.68522   	10.98499  	57.34888  %	4.68522   	10.98499  	57.34888  %	0         
4146	4.81068   	11.49825  	58.16160  %	4.81068   	11.49825  	58.16160  %	0         
4246	4.93551   	12.00893  	58.90129  %	4.93551   	12.00893  	58.90129  %	0         
4380	5.10092   	12.68559  	59.78964  %	5.10092   	12.68559  	59.78964  %	0         
4511	5.26508   	13.35715  	60.58232  %	5.26508   	13.35715  	60.58232  %	0         
4612	5.38734   	13.85732  	61.12276  %	5.38734   	13.85732  	61.12276  %	0         
4712	5.50884   	14.35435  	61.62250  %	5.50884   	14.35435  	61.62250  %	0         
4812	5.62955   	14.84814  	62.08585  %	5.62955   	14.84814  	62.08585  %	0         
4912	5.74942   	15.33855  	62.51652  %	5.74942   	15.33855  	62.51652  %	0         
5012	5.86845   	15.82549  	62.91772  %	5.86845   	15.82549  	62.91772  %	0         
5112	5.98661   	16.30885  	63.29228  %	5.98661   	16.30885  	63.29228  %	0         
5212	6.10385   	16.78849  	63.64263  %	6.10385   	16.78849  	63.64263  %	0         
5345	6.25873   	17.42207  	64.07587  %	6.25873   	17.42207  	64.07587  %	0         
5445	6.37376   	17.89266  	64.37778  %	6.37376   	17.89266  	64.37778  %	0         
5545	6.48780   	18.35918  	64.66182  %	6.48780   	18.35918  	64.66182  %	0         
5645	6.60081   	18.82151  	64.92941  %	6.60081   	18.82151  	64.92941  %	0         
5745	6.71279   	19.27958  	65.18188  %	6.71279   	19.27958  	65.18188  %	0         
