TIME	AoA_ASSE  	AoA_VANE  	DELTA AoA 	AoS_ASSE  	AoS_VANE  	DELTA AoS 	FLAG      
2020	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	0         
2152	2.26396   	1.07985   	109.65536 %	2.26396   	1.07985   	109.65536 %	0         
2252	2.39587   	1.61948   	47.94116  %	2.39587   	1.61948   	47.94116  %	0         
2385	2.57161   	2.33840   	9.97295   %	2.57161   	2.33840   	9.97295   %	0         
2485	2.70328   	2.87704   	6.03959   %	2.70328   	2.87704   	6.03959   %	0         
2585	2.83478   	3.41502   	16.99081  %	2.83478   	3.41502   	16.99081  %	0         
2686	2.96611   	3.95226   	24.95155  %	2.96611   	3.95226   	24.95155  %	0         
2818	3.14087   	4.66721   	32.70335  %	3.14087   	4.66721   	32.70335  %	0         
2918	3.27166   	5.20223   	37.11054  %	3.27166   	5.20223   	37.11054  %	0         
3018	3.40216   	5.73610   	40.68867  %	3.40216   	5.73610   	40.68867  %	0         
3118	3.53235   	6.26870   	43.65102  %	3.53235   	6.26870   	43.65102  %	0         
3218	3.66220   	6.79990   	46.14337  %	3.66220   	6.79990   	46.14337  %	0         
3318	3.79168   	7.32960   	48.26892  %	3.79168   	7.32960   	48.26892  %	0         
3418	3.92076   	7.85766   	50.10268  %	3.92076   	7.85766   	50.10268  %	0         
3551	4.09220   	8.55899   	52.18832  %	4.09220   	8.55899   	52.18832  %	0         
3684	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	0         
3784	4.39017   	9.77796   	55.10141  %	4.39017   	9.77796   	55.10141  %	0         
3884	4.51700   	10.29681  	56.13205  %	4.51700   	10.29681  	56.13205  %	0         
3984	4.64326   	10.81335  	57.05989  %	4.64326   	10.81335  	57.05989  %	0         
4084	4.76893   	11.32744  	57.89930  %	4.76893   	11.32744  	57.89930  %	0         
4184	4.89398   	11.83899  	58.66221  %	4.89398   	11.83899  	58.66221  %	0         
4284	5.01837   	12.34787  	59.35844  %	5.01837   	12.34787  	59.35844  %	0         
4384	5.14208   	12.85396  	59.99615  %	5.14208   	12.85396  	59.99615  %	0         
4517	5.30592   	13.52422  	60.76726  %	5.30592   	13.52422  	60.76726  %	0         
4617	5.42793   	14.02335  	61.29363  %	5.42793   	14.02335  	61.29363  %	0         
4717	5.54917   	14.51931  	61.78078  %	5.54917   	14.51931  	61.78078  %	0         
4817	5.66960   	15.01199  	62.23288  %	5.66960   	15.01199  	62.23288  %	0         
