TIME	AoA_ASSE  	AoA_VANE  	DELTA AoA 	AoS_ASSE  	AoS_VANE  	DELTA AoS 	FLAG      
2835	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	0         
2950	2.21998   	0.89991   	146.68893 %	2.21998   	0.89991   	146.68893 %	0         
3083	2.39587   	1.61948   	47.94116  %	2.39587   	1.61948   	47.94116  %	0         
3216	2.57161   	2.33840   	9.97295   %	2.57161   	2.33840   	9.97295   %	0         
3316	2.70328   	2.87704   	6.03959   %	2.70328   	2.87704   	6.03959   %	0         
3449	2.87858   	3.59419   	19.91024  %	2.87858   	3.59419   	19.91024  %	0         
3549	3.00984   	4.13115   	27.14289  %	3.00984   	4.13115   	27.14289  %	0         
3649	3.14087   	4.66721   	32.70335  %	3.14087   	4.66721   	32.70335  %	0         
3749	3.27166   	5.20223   	37.11054  %	3.27166   	5.20223   	37.11054  %	0         
3849	3.40216   	5.73610   	40.68867  %	3.40216   	5.73610   	40.68867  %	0         
3949	3.53235   	6.26870   	43.65102  %	3.53235   	6.26870   	43.65102  %	0         
4082	3.70540   	6.97665   	46.88852  %	3.70540   	6.97665   	46.88852  %	0         
4182	3.83475   	7.50581   	48.90951  %	3.83475   	7.50581   	48.90951  %	0         
4282	3.96370   	8.03330   	50.65920  %	3.96370   	8.03330   	50.65920  %	0         
4382	4.09220   	8.55899   	52.18832  %	4.09220   	8.55899   	52.18832  %	0         
4515	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	0         
4615	4.39017   	9.77796   	55.10141  %	4.39017   	9.77796   	55.10141  %	0         
4715	4.51700   	10.29681  	56.13205  %	4.51700   	10.29681  	56.13205  %	0         
4815	4.64326   	10.81335  	57.05989  %	4.64326   	10.81335  	57.05989  %	0         
4915	4.76893   	11.32744  	57.89930  %	4.76893   	11.32744  	57.89930  %	0         
5015	4.89398   	11.83899  	58.66221  %	4.89398   	11.83899  	58.66221  %	0         
5148	5.05968   	12.51688  	59.57714  %	5.05968   	12.51688  	59.57714  %	0         
5249	5.18316   	13.02202  	60.19696  %	5.18316   	13.02202  	60.19696  %	0         
5381	5.34667   	13.69094  	60.94736  %	5.34667   	13.69094  	60.94736  %	0         
5481	5.46843   	14.18903  	61.46016  %	5.46843   	14.18903  	61.46016  %	0         
5581	5.58940   	14.68391  	61.93521  %	5.58940   	14.68391  	61.93521  %	0         
5681	5.70956   	15.17547  	62.37639  %	5.70956   	15.17547  	62.37639  %	0         
5781	5.82887   	15.66357  	62.78708  %	5.82887   	15.66357  	62.78708  %	0         
5914	5.98661   	16.30885  	63.29228  %	5.98661   	16.30885  	63.29228  %	0         
6014	6.10385   	16.78849  	63.64263  %	6.10385   	16.78849  	63.64263  %	0         
6147	6.25873   	17.42207  	64.07587  %	6.25873   	17.42207  	64.07587  %	0         
6247	6.37376   	17.89266  	64.37778  %	6.37376   	17.89266  	64.37778  %	0         
6347	6.48780   	18.35918  	64.66182  %	6.48780   	18.35918  	64.66182  %	0         
6447	6.60081   	18.82151  	64.92941  %	6.60081   	18.82151  	64.92941  %	0         
6547	6.71279   	19.27958  	65.18188  %	6.71279   	19.27958  	65.18188  %	0         
6668	6.78684   	19.58252  	65.34236  %	6.78684   	19.58252  	65.34236  %	0         
6797	6.93349   	20.18244  	65.64594  %	6.93349   	20.18244  	65.64594  %	0         
6897	7.04217   	20.62704  	65.85954  %	7.04217   	20.62704  	65.85954  %	0         
7030	7.18528   	21.21252  	66.12717  %	7.18528   	21.21252  	66.12717  %	0         
7130	7.29125   	21.64603  	66.31598  %	7.29125   	21.64603  	66.31598  %	0         
7231	7.39601   	22.07459  	66.49536  %	7.39601   	22.07459  	66.49536  %	0         
