TIME	AoA_ASSE  	AoA_VANE  	DELTA AoA 	AoS_ASSE  	AoS_VANE  	DELTA AoS 	FLAG      
2611	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	0         
2715	2.21998   	0.89991   	146.68893 %	2.21998   	0.89991   	146.68893 %	0         
2847	2.39587   	1.61948   	47.94116  %	2.39587   	1.61948   	47.94116  %	0         
2948	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	0         
3081	2.70328   	2.87704   	6.03959   %	2.70328   	2.87704   	6.03959   %	0         
3182	2.83478   	3.41502   	16.99081  %	2.83478   	3.41502   	16.99081  %	0         
3314	3.00984   	4.13115   	27.14289  %	3.00984   	4.13115   	27.14289  %	0         
3414	3.14087   	4.66721   	32.70335  %	3.14087   	4.66721   	32.70335  %	0         
3514	3.27166   	5.20223   	37.11054  %	3.27166   	5.20223   	37.11054  %	0         
3647	3.44559   	5.91378   	41.73624  %	3.44559   	5.91378   	41.73624  %	0         
3747	3.57567   	6.44593   	44.52822  %	3.57567   	6.44593   	44.52822  %	0         
3847	3.70540   	6.97665   	46.88852  %	3.70540   	6.97665   	46.88852  %	0         
3947	3.83475   	7.50581   	48.90951  %	3.83475   	7.50581   	48.90951  %	0         
4047	3.96370   	8.03330   	50.65920  %	3.96370   	8.03330   	50.65920  %	0         
4147	4.09220   	8.55899   	52.18832  %	4.09220   	8.55899   	52.18832  %	0         
4280	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	0         
4513	4.30532   	9.43084   	54.34853  %	4.30532   	9.43084   	54.34853  %	0         
4613	4.43251   	9.95116   	55.45741  %	4.43251   	9.95116   	55.45741  %	0         
4731	4.55915   	10.46925  	56.45200  %	4.55915   	10.46925  	56.45200  %	0         
4864	4.68522   	10.98499  	57.34888  %	4.68522   	10.98499  	57.34888  %	0         
4964	4.81068   	11.49825  	58.16160  %	4.81068   	11.49825  	58.16160  %	0         
5095	4.93551   	12.00893  	58.90129  %	4.93551   	12.00893  	58.90129  %	0         
5197	5.05968   	12.51688  	59.57714  %	5.05968   	12.51688  	59.57714  %	0         
5312	5.18316   	13.02202  	60.19696  %	5.18316   	13.02202  	60.19696  %	0         
5413	5.30592   	13.52422  	60.76726  %	5.30592   	13.52422  	60.76726  %	0         
5513	5.42793   	14.02335  	61.29363  %	5.42793   	14.02335  	61.29363  %	0         
5613	5.54917   	14.51931  	61.78078  %	5.54917   	14.51931  	61.78078  %	0         
5713	5.66960   	15.01199  	62.23288  %	5.66960   	15.01199  	62.23288  %	0         
5846	5.78920   	15.50126  	62.65338  %	5.78920   	15.50126  	62.65338  %	0         
5963	5.90794   	15.98701  	63.04539  %	5.90794   	15.98701  	63.04539  %	0         
6063	6.02579   	16.46915  	63.41164  %	6.02579   	16.46915  	63.41164  %	0         
6195	6.18150   	17.10614  	63.86384  %	6.18150   	17.10614  	63.86384  %	0         
6295	6.29718   	17.57938  	64.17860  %	6.29718   	17.57938  	64.17860  %	0         
6421	6.37376   	17.89266  	64.37778  %	6.37376   	17.89266  	64.37778  %	0         
6528	6.48780   	18.35918  	64.66182  %	6.48780   	18.35918  	64.66182  %	0         
6628	6.60081   	18.82151  	64.92941  %	6.60081   	18.82151  	64.92941  %	0         
6729	6.71279   	19.27958  	65.18188  %	6.71279   	19.27958  	65.18188  %	0         
6867	6.86041   	19.88348  	65.49696  %	6.86041   	19.88348  	65.49696  %	0         
6995	7.00606   	20.47935  	65.78963  %	7.00606   	20.47935  	65.78963  %	0         
7095	7.11398   	20.92085  	65.99572  %	7.11398   	20.92085  	65.99572  %	0         
7195	7.22074   	21.35756  	66.19118  %	7.22074   	21.35756  	66.19118  %	0         
7296	7.32631   	21.78943  	66.37679  %	7.32631   	21.78943  	66.37679  %	0         
7428	7.46517   	22.35753  	66.61002  %	7.46517   	22.35753  	66.61002  %	0         
7528	7.56788   	22.77769  	66.77504  %	7.56788   	22.77769  	66.77504  %	0         
7628	7.66932   	23.19267  	66.93214  %	7.66932   	23.19267  	66.93214  %	0         
7731	7.76947   	23.60238  	67.08183  %	7.76947   	23.60238  	67.08183  %	0         
7861	7.90096   	24.14031  	67.27066  %	7.90096   	24.14031  	67.27066  %	0         
7961	7.99802   	24.53736  	67.40472  %	7.99802   	24.53736  	67.40472  %	0         
8810	8.06197   	24.79899  	67.49072  %	8.06197   	24.79899  	67.49072  %	0         
8910	8.15675   	25.18671  	67.61486  %	8.15675   	25.18671  	67.61486  %	0         
9011	8.25014   	25.56875  	67.73351  %	8.25014   	25.56875  	67.73351  %	0         
9144	8.37244   	26.06908  	67.88363  %	8.37244   	26.06908  	67.88363  %	0         
