TIME	AoA_ASSE  	AoA_VANE  	DELTA AoA 	AoS_ASSE  	AoS_VANE  	DELTA AoS 	FLAG      
988	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	0         
1119	2.26396   	1.07985   	109.65536 %	2.26396   	1.07985   	109.65536 %	0         
1219	2.39587   	1.61948   	47.94116  %	2.39587   	1.61948   	47.94116  %	0         
1319	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	0         
1419	2.65940   	2.69755   	1.41414   %	2.65940   	2.69755   	1.41414   %	0         
1519	2.79096   	3.23576   	13.74635  %	2.79096   	3.23576   	13.74635  %	0         
1619	2.92235   	3.77327   	22.55116  %	2.92235   	3.77327   	22.55116  %	0         
1719	3.05354   	4.30994   	29.15121  %	3.05354   	4.30994   	29.15121  %	0         
1852	3.22809   	5.02402   	35.74680  %	3.22809   	5.02402   	35.74680  %	0         
1952	3.35869   	5.55828   	39.57322  %	3.35869   	5.55828   	39.57322  %	0         
2052	3.48899   	6.09132   	42.72192  %	3.48899   	6.09132   	42.72192  %	0         
2152	3.61895   	6.62299   	45.35773  %	3.61895   	6.62299   	45.35773  %	0         
2252	3.74856   	7.15321   	47.59609  %	3.74856   	7.15321   	47.59609  %	0         
2352	3.87778   	7.68184   	49.52012  %	3.87778   	7.68184   	49.52012  %	0         
2452	4.00658   	8.20874   	51.19129  %	4.00658   	8.20874   	51.19129  %	0         
2552	4.13493   	8.73381   	52.65604  %	4.13493   	8.73381   	52.65604  %	0         
2652	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	0         
2752	4.39017   	9.77796   	55.10141  %	4.39017   	9.77796   	55.10141  %	0         
2852	4.51700   	10.29681  	56.13205  %	4.51700   	10.29681  	56.13205  %	0         
2952	4.64326   	10.81335  	57.05989  %	4.64326   	10.81335  	57.05989  %	0         
3052	4.76893   	11.32744  	57.89930  %	4.76893   	11.32744  	57.89930  %	0         
3185	4.93551   	12.00893  	58.90129  %	4.93551   	12.00893  	58.90129  %	0         
3285	5.05968   	12.51688  	59.57714  %	5.05968   	12.51688  	59.57714  %	0         
3385	5.18316   	13.02202  	60.19696  %	5.18316   	13.02202  	60.19696  %	0         
3518	5.34667   	13.69094  	60.94736  %	5.34667   	13.69094  	60.94736  %	0         
4117	5.42793   	14.02335  	61.29363  %	5.42793   	14.02335  	61.29363  %	0         
7434	5.46843   	14.18903  	61.46016  %	5.46843   	14.18903  	61.46016  %	0         
11147	5.50884   	14.35435  	61.62250  %	5.50884   	14.35435  	61.62250  %	0         
11247	5.62955   	14.84814  	62.08585  %	5.62955   	14.84814  	62.08585  %	0         
11347	5.74942   	15.33855  	62.51652  %	5.74942   	15.33855  	62.51652  %	0         
11929	5.82887   	15.66357  	62.78708  %	5.82887   	15.66357  	62.78708  %	0         
