TIME	AoA_ASSE  	AoA_VANE  	DELTA AoA 	AoS_ASSE  	AoS_VANE  	DELTA AoS 	FLAG      
748	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	0         
849	2.21998   	0.89991   	146.68893 %	2.21998   	0.89991   	146.68893 %	0         
949	2.35191   	1.43963   	63.36919  %	2.35191   	1.43963   	63.36919  %	0         
1049	2.48376   	1.97904   	25.50338  %	2.48376   	1.97904   	25.50338  %	0         
1151	2.61551   	2.51801   	3.87217   %	2.61551   	2.51801   	3.87217   %	0         
1282	2.79096   	3.23576   	13.74635  %	2.79096   	3.23576   	13.74635  %	0         
1383	2.92235   	3.77327   	22.55116  %	2.92235   	3.77327   	22.55116  %	0         
1516	3.09722   	4.48863   	30.99855  %	3.09722   	4.48863   	30.99855  %	0         
1649	3.27166   	5.20223   	37.11054  %	3.27166   	5.20223   	37.11054  %	0         
1749	3.40216   	5.73610   	40.68867  %	3.40216   	5.73610   	40.68867  %	0         
1849	3.53235   	6.26870   	43.65102  %	3.53235   	6.26870   	43.65102  %	0         
1949	3.66220   	6.79990   	46.14337  %	3.66220   	6.79990   	46.14337  %	0         
2049	3.79168   	7.32960   	48.26892  %	3.79168   	7.32960   	48.26892  %	0         
2182	3.96370   	8.03330   	50.65920  %	3.96370   	8.03330   	50.65920  %	0         
2282	4.09220   	8.55899   	52.18832  %	4.09220   	8.55899   	52.18832  %	0         
2415	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	4.26280   	9.25693   	53.95012  %	0         
2515	4.39017   	9.77796   	55.10141  %	4.39017   	9.77796   	55.10141  %	0         
2615	4.51700   	10.29681  	56.13205  %	4.51700   	10.29681  	56.13205  %	0         
2715	4.64326   	10.81335  	57.05989  %	4.64326   	10.81335  	57.05989  %	0         
2815	4.76893   	11.32744  	57.89930  %	4.76893   	11.32744  	57.89930  %	0         
2915	4.89398   	11.83899  	58.66221  %	4.89398   	11.83899  	58.66221  %	0         
3048	5.05968   	12.51688  	59.57714  %	5.05968   	12.51688  	59.57714  %	0         
3148	5.18316   	13.02202  	60.19696  %	5.18316   	13.02202  	60.19696  %	0         
3248	5.30592   	13.52422  	60.76726  %	5.30592   	13.52422  	60.76726  %	0         
3348	5.42793   	14.02335  	61.29363  %	5.42793   	14.02335  	61.29363  %	0         
3448	5.54917   	14.51931  	61.78078  %	5.54917   	14.51931  	61.78078  %	0         
3581	5.70956   	15.17547  	62.37639  %	5.70956   	15.17547  	62.37639  %	0         
3681	5.82887   	15.66357  	62.78708  %	5.82887   	15.66357  	62.78708  %	0         
3781	5.94732   	16.14813  	63.17022  %	5.94732   	16.14813  	63.17022  %	0         
3914	6.10385   	16.78849  	63.64263  %	6.10385   	16.78849  	63.64263  %	0         
4047	6.25873   	17.42207  	64.07587  %	6.25873   	17.42207  	64.07587  %	0         
4147	6.37376   	17.89266  	64.37778  %	6.37376   	17.89266  	64.37778  %	0         
4247	6.48780   	18.35918  	64.66182  %	6.48780   	18.35918  	64.66182  %	0         
4347	6.60081   	18.82151  	64.92941  %	6.60081   	18.82151  	64.92941  %	0         
4447	6.71279   	19.27958  	65.18188  %	6.71279   	19.27958  	65.18188  %	0         
4547	6.82368   	19.73325  	65.42037  %	6.82368   	19.73325  	65.42037  %	0         
4647	6.93349   	20.18244  	65.64594  %	6.93349   	20.18244  	65.64594  %	0         
4747	7.04217   	20.62704  	65.85954  %	7.04217   	20.62704  	65.85954  %	0         
4847	7.14970   	21.06695  	66.06201  %	7.14970   	21.06695  	66.06201  %	0         
4947	7.25606   	21.50207  	66.25412  %	7.25606   	21.50207  	66.25412  %	0         
5047	7.36123   	21.93230  	66.43659  %	7.36123   	21.93230  	66.43659  %	0         
5147	7.46517   	22.35753  	66.61002  %	7.46517   	22.35753  	66.61002  %	0         
5247	7.56788   	22.77769  	66.77504  %	7.56788   	22.77769  	66.77504  %	0         
5380	7.70285   	23.32983  	66.98284  %	7.70285   	23.32983  	66.98284  %	0         
5480	7.80256   	23.73776  	67.13016  %	7.80256   	23.73776  	67.13016  %	0         
5580	7.90096   	24.14031  	67.27066  %	7.90096   	24.14031  	67.27066  %	0         
5680	7.99802   	24.53736  	67.40472  %	7.99802   	24.53736  	67.40472  %	0         
5813	8.12531   	25.05810  	67.57410  %	8.12531   	25.05810  	67.57410  %	0         
5913	8.21917   	25.44204  	67.69455  %	8.21917   	25.44204  	67.69455  %	0         
6013	8.31161   	25.82021  	67.80969  %	8.31161   	25.82021  	67.80969  %	0         
6113	8.40262   	26.19254  	67.91979  %	8.40262   	26.19254  	67.91979  %	0         
6213	8.49218   	26.55893  	68.02513  %	8.49218   	26.55893  	68.02513  %	0         
6346	8.60931   	27.03810  	68.15858  %	8.60931   	27.03810  	68.15858  %	0         
6479	8.72379   	27.50642  	68.28452  %	8.72379   	27.50642  	68.28452  %	0         
6579	8.80788   	27.85042  	68.37434  %	8.80788   	27.85042  	68.37434  %	0         
6679	8.89043   	28.18814  	68.46037  %	8.89043   	28.18814  	68.46037  %	0         
6779	8.97144   	28.51951  	68.54282  %	8.97144   	28.51951  	68.54282  %	0         
6879	9.05087   	28.84445  	68.62181  %	9.05087   	28.84445  	68.62181  %	0         
6979	9.12872   	29.16293  	68.69753  %	9.12872   	29.16293  	68.69753  %	0         
7079	9.20496   	29.47484  	68.77011  %	9.20496   	29.47484  	68.77011  %	0         
7195	9.30411   	29.88044  	68.86221  %	9.30411   	29.88044  	68.86221  %	0         
7295	9.37656   	30.17683  	68.92796  %	9.37656   	30.17683  	68.92796  %	0         
7395	9.44736   	30.46647  	68.99097  %	9.44736   	30.46647  	68.99097  %	0         
7495	9.51650   	30.74931  	69.05135  %	9.51650   	30.74931  	69.05135  %	0         
7595	9.58396   	31.02528  	69.10920  %	9.58396   	31.02528  	69.10920  %	0         
7695	9.64973   	31.29434  	69.16463  %	9.64973   	31.29434  	69.16463  %	0         
7795	9.71380   	31.55645  	69.21770  %	9.71380   	31.55645  	69.21770  %	0         
7895	9.77615   	31.81154  	69.26853  %	9.77615   	31.81154  	69.26853  %	0         
7995	9.83678   	32.05956  	69.31717  %	9.83678   	32.05956  	69.31717  %	0         
8095	9.89568   	32.30049  	69.36370  %	9.89568   	32.30049  	69.36370  %	0         
8195	9.95283   	32.53429  	69.40820  %	9.95283   	32.53429  	69.40820  %	0         
8295	10.00822  	32.76089  	69.45071  %	10.00822  	32.76089  	69.45071  %	0         
8395	10.06184  	32.98027  	69.49133  %	10.06184  	32.98027  	69.49133  %	0         
8495	10.11370  	33.19241  	69.53008  %	10.11370  	33.19241  	69.53008  %	0         
10709	10.13059  	33.26151  	69.54260  %	10.13059  	33.26151  	69.54260  %	0         
10810	10.18007  	33.46391  	69.57896  %	10.18007  	33.46391  	69.57896  %	0         
10910	10.22775  	33.65900  	69.61361  %	10.22775  	33.65900  	69.61361  %	0         
11010	10.27364  	33.84672  	69.64656  %	10.27364  	33.84672  	69.64656  %	0         
11110	10.31773  	34.02707  	69.67789  %	10.31773  	34.02707  	69.67789  %	0         
11210	10.36000  	34.20000  	69.70760  %	10.36000  	34.20000  	69.70760  %	0         
11343	10.41354  	34.41903  	69.74482  %	10.41354  	34.41903  	69.74482  %	0         
11443	10.45157  	34.57461  	69.77097  %	10.45157  	34.57461  	69.77097  %	0         
11543	10.48777  	34.72271  	69.79563  %	10.48777  	34.72271  	69.79563  %	0         
13775	10.52215  	34.86333  	69.81887  %	10.52215  	34.86333  	69.81887  %	0         
13875	10.55469  	34.99647  	69.84069  %	10.55469  	34.99647  	69.84069  %	0         
13975	10.58540  	35.12209  	69.86113  %	10.58540  	35.12209  	69.86113  %	0         
14108	10.62349  	35.27789  	69.88628  %	10.62349  	35.27789  	69.88628  %	0         
14208	10.64991  	35.38598  	69.90360  %	10.64991  	35.38598  	69.90360  %	0         
14308	10.67449  	35.48653  	69.91962  %	10.67449  	35.48653  	69.91962  %	0         
14408	10.69723  	35.57959  	69.93436  %	10.69723  	35.57959  	69.93436  %	0         
16556	10.71137  	35.63744  	69.94347  %	10.71137  	35.63744  	69.94347  %	0         
16656	10.73105  	35.71795  	69.95613  %	10.73105  	35.71795  	69.95613  %	0         
16756	10.74890  	35.79095  	69.96755  %	10.74890  	35.79095  	69.96755  %	0         
16856	10.76491  	35.85644  	69.97776  %	10.76491  	35.85644  	69.97776  %	0         
16956	10.77908  	35.91444  	69.98676  %	10.77908  	35.91444  	69.98676  %	0         
17056	10.79143  	35.96496  	69.99458  %	10.79143  	35.96496  	69.99458  %	0         
17156	10.80196  	36.00801  	70.00124  %	10.80196  	36.00801  	70.00124  %	0         
17256	10.81066  	36.04361  	70.00671  %	10.81066  	36.04361  	70.00671  %	0         
17356	10.81755  	36.07178  	70.01105  %	10.81755  	36.07178  	70.01105  %	0         
17456	10.82262  	36.09254  	70.01424  %	10.82262  	36.09254  	70.01424  %	0         
17556	10.82589  	36.10591  	70.01630  %	10.82589  	36.10591  	70.01630  %	0         
17656	10.82736  	36.11195  	70.01723  %	10.82736  	36.11195  	70.01723  %	0         
17756	10.82704  	36.11063  	70.01702  %	10.82704  	36.11063  	70.01702  %	0         
17890	10.82383  	36.09750  	70.01501  %	10.82383  	36.09750  	70.01501  %	0         
18022	10.81747  	36.07146  	70.01101  %	10.81747  	36.07146  	70.01101  %	0         
18122	10.81064  	36.04353  	70.00671  %	10.81064  	36.04353  	70.00671  %	0         
18222	10.80206  	36.00842  	70.00130  %	10.80206  	36.00842  	70.00130  %	0         
18322	10.79173  	35.96616  	69.99477  %	10.79173  	35.96616  	69.99477  %	0         
18422	10.77966  	35.91681  	69.98714  %	10.77966  	35.91681  	69.98714  %	0         
18555	10.76090  	35.84004  	69.97521  %	10.76090  	35.84004  	69.97521  %	0         
18655	10.74483  	35.77431  	69.96495  %	10.74483  	35.77431  	69.96495  %	0         
18755	10.72707  	35.70164  	69.95357  %	10.72707  	35.70164  	69.95357  %	0         
18855	10.70761  	35.62206  	69.94106  %	10.70761  	35.62206  	69.94106  %	0         
18955	10.68649  	35.53565  	69.92741  %	10.68649  	35.53565  	69.92741  %	0         
21287	10.67149  	35.47427  	69.91766  %	10.67149  	35.47427  	69.91766  %	0         
23502	10.66371  	35.44245  	69.91260  %	10.66371  	35.44245  	69.91260  %	0         
23602	10.63928  	35.34252  	69.89664  %	10.63928  	35.34252  	69.89664  %	0         
23702	10.61323  	35.23595  	69.87953  %	10.61323  	35.23595  	69.87953  %	0         
23803	10.58556  	35.12273  	69.86124  %	10.58556  	35.12273  	69.86124  %	0         
23935	10.54617  	34.96162  	69.83499  %	10.54617  	34.96162  	69.83499  %	0         
