TIME	AoA_ASSE  	AoA_VANE  	DELTA AoA 	AoS_ASSE  	AoS_VANE  	DELTA AoS 	FLAG      
768	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	2.08800   	0.35999   	480.01114 %	0         
901	2.26396   	1.07985   	109.65536 %	2.26396   	1.07985   	109.65536 %	0         
1001	2.39587   	1.61948   	47.94116  %	2.39587   	1.61948   	47.94116  %	0         
1101	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	2.52769   	2.15875   	17.09053  %	0         
1201	2.65940   	2.69755   	1.41414   %	2.65940   	2.69755   	1.41414   %	0         
1334	2.83478   	3.41502   	16.99081  %	2.83478   	3.41502   	16.99081  %	0         
1434	2.96611   	3.95226   	24.95155  %	2.96611   	3.95226   	24.95155  %	0         
1534	3.09722   	4.48863   	30.99855  %	3.09722   	4.48863   	30.99855  %	0         
1634	3.22809   	5.02402   	35.74680  %	3.22809   	5.02402   	35.74680  %	0         
1734	3.35869   	5.55828   	39.57322  %	3.35869   	5.55828   	39.57322  %	0         
1834	3.48899   	6.09132   	42.72192  %	3.48899   	6.09132   	42.72192  %	0         
1934	3.61895   	6.62299   	45.35773  %	3.61895   	6.62299   	45.35773  %	0         
2067	3.79168   	7.32960   	48.26892  %	3.79168   	7.32960   	48.26892  %	0         
2167	3.92076   	7.85766   	50.10268  %	3.92076   	7.85766   	50.10268  %	0         
2267	4.04942   	8.38397   	51.70052  %	4.04942   	8.38397   	51.70052  %	0         
2367	4.17761   	8.90840   	53.10485  %	4.17761   	8.90840   	53.10485  %	0         
2500	4.34777   	9.60452   	54.73201  %	4.34777   	9.60452   	54.73201  %	0         
2600	4.47478   	10.12411  	55.80073  %	4.47478   	10.12411  	55.80073  %	0         
2700	4.60124   	10.64143  	56.76107  %	4.60124   	10.64143  	56.76107  %	0         
2800	4.72711   	11.15636  	57.62856  %	4.72711   	11.15636  	57.62856  %	0         
2933	4.89398   	11.83899  	58.66221  %	4.89398   	11.83899  	58.66221  %	0         
3033	5.01837   	12.34787  	59.35844  %	5.01837   	12.34787  	59.35844  %	0         
3133	5.14208   	12.85396  	59.99615  %	5.14208   	12.85396  	59.99615  %	0         
3266	5.30592   	13.52422  	60.76726  %	5.30592   	13.52422  	60.76726  %	0         
3366	5.42793   	14.02335  	61.29363  %	5.42793   	14.02335  	61.29363  %	0         
3466	5.54917   	14.51931  	61.78078  %	5.54917   	14.51931  	61.78078  %	0         
3566	5.66960   	15.01199  	62.23288  %	5.66960   	15.01199  	62.23288  %	0         
3666	5.78920   	15.50126  	62.65338  %	5.78920   	15.50126  	62.65338  %	0         
3766	5.90794   	15.98701  	63.04539  %	5.90794   	15.98701  	63.04539  %	0         
3899	6.06487   	16.62903  	63.52839  %	6.06487   	16.62903  	63.52839  %	0         
3999	6.18150   	17.10614  	63.86384  %	6.18150   	17.10614  	63.86384  %	0         
4099	6.29718   	17.57938  	64.17860  %	6.29718   	17.57938  	64.17860  %	0         
4199	6.41188   	18.04861  	64.47437  %	6.41188   	18.04861  	64.47437  %	0         
4299	6.52559   	18.51376  	64.75278  %	6.52559   	18.51376  	64.75278  %	0         
4399	6.63825   	18.97468  	65.01520  %	6.63825   	18.97468  	65.01520  %	0         
4499	6.74987   	19.43130  	65.26289  %	6.74987   	19.43130  	65.26289  %	0         
4599	6.86041   	19.88348  	65.49696  %	6.86041   	19.88348  	65.49696  %	0         
4699	6.96984   	20.33115  	65.71844  %	6.96984   	20.33115  	65.71844  %	0         
4832	7.11398   	20.92085  	65.99572  %	7.11398   	20.92085  	65.99572  %	0         
4932	7.22074   	21.35756  	66.19118  %	7.22074   	21.35756  	66.19118  %	0         
5065	7.36123   	21.93230  	66.43659  %	7.36123   	21.93230  	66.43659  %	0         
5165	7.46517   	22.35753  	66.61002  %	7.46517   	22.35753  	66.61002  %	0         
5265	7.56788   	22.77769  	66.77504  %	7.56788   	22.77769  	66.77504  %	0         
5365	7.66932   	23.19267  	66.93214  %	7.66932   	23.19267  	66.93214  %	0         
5465	7.76947   	23.60238  	67.08183  %	7.76947   	23.60238  	67.08183  %	0         
5565	7.86831   	24.00673  	67.22456  %	7.86831   	24.00673  	67.22456  %	0         
