ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
cr595-515-123494              	  4.23	09-Sep-23       	
CR595-515-123773              	  4.23	09-Sep-23       	
CM371-536-123652              	  4.18	09-Sep-23       	
CM512-700-123725              	  2.47	09-Sep-23       	
CJ844-536-95871               	  4.56	09-Sep-23       	
CM270-546-12379               	  4.56	09-Sep-23       	
CM633-513-26110               	  3.40	09-Sep-23       	
CR595-536-123771              	  4.01	09-Sep-23       	
CM470-239-123722              	  3.66	09-Sep-23       	
CM681-546-123700              	  4.67	09-Sep-23       	
CM238-406-123515              	  4.33	09-Sep-23       	
CM514-536-123581              	  4.16	09-Sep-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
cr595-515-123494              	  4.23	09-Sep-23       	
CR595-515-123773              	  4.23	09-Sep-23       	
CM371-536-123652              	  4.18	09-Sep-23       	
CM512-700-123725              	  2.47	09-Sep-23       	
CJ844-536-95871               	  4.56	09-Sep-23       	
CM270-546-12379               	  4.56	09-Sep-23       	
CM633-513-26110               	  3.40	09-Sep-23       	
CR595-536-123771              	  4.01	09-Sep-23       	
CM470-239-123722              	  3.66	09-Sep-23       	
CM681-546-123700              	  4.67	09-Sep-23       	
CM238-406-123515              	  4.33	09-Sep-23       	
CM514-536-123581              	  4.16	09-Sep-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
SM316-700-8912                	  3.60	09-Sep-23       	
SM357-700-8908                	  3.60	09-Sep-23       	
SM358-700-8920                	  3.60	09-Sep-23       	
CE019-700-20294               	  2.15	09-Sep-23       	
TEC540-184986                 	  2.35	09-Sep-23       	
TEC540-700-185025             	  2.30	09-Sep-23       	
TL305-700-19373               	  4.15	09-Sep-23       	
TL305-700-19373               	  4.13	09-Sep-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
SM316-700-8912                	  3.60	09-Sep-23       	
SM357-700-8908                	  3.60	09-Sep-23       	
SM358-700-8920                	  3.60	09-Sep-23       	
CE019-700-20294               	  2.15	09-Sep-23       	
TEC540-184986                 	  2.35	09-Sep-23       	
TEC540-700-185025             	  2.30	09-Sep-23       	
TL305-700-19373               	  4.15	09-Sep-23       	
TL305-700-19373               	  4.13	09-Sep-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TLE534-546-185038             	  4.36	09-Sep-23       	
TLE150-700-185067             	  3.55	09-Sep-23       	
TE285-875-184945              	  3.31	09-Sep-23       	
TEC540-589-184947             	  4.80	09-Sep-23       	
TEC598-700-185109             	  3.82	09-Sep-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
38835-406-5218                	  4.19	09-Sep-23       	
TE117-546-184989              	  4.63	09-Sep-23       	
TL953-546-185021              	  4.22	09-Sep-23       	
TE117-700-185164              	  2.80	09-Sep-23       	
SM095-700-8914                	  3.64	09-Sep-23       	
TEC626-700-185004             	  3.18	09-Sep-23       	
TE226-700-185120              	  3.11	09-Sep-23       	
TEC557-700-185001             	  1.40	09-Sep-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
38835-406-5218                	  4.19	09-Sep-23       	
TE117-546-184989              	  4.63	09-Sep-23       	
TL953-546-185021              	  4.22	09-Sep-23       	
TE117-700-185164              	  2.80	09-Sep-23       	
SM095-700-8914                	  3.64	09-Sep-23       	
TEC626-700-185004             	  3.18	09-Sep-23       	
TE226-700-185120              	  3.11	09-Sep-23       	
TEC557-700-185001             	  1.40	09-Sep-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC305-171-183783             	  3.74	09-Sep-23       	
TLC643-778-183620             	  4.46	09-Sep-23       	
TEC305-802-180966             	  4.54	09-Sep-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC305-171-183783             	  3.74	09-Sep-23       	
TLC643-778-183620             	  4.46	09-Sep-23       	
TEC305-802-180966             	  4.54	09-Sep-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TLC643-802-184054             	  4.65	09-Sep-23       	
TLC643-802-183348             	  4.65	09-Sep-23       	
TLC643-700-183347             	  4.53	09-Sep-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TLC931-700-183868             	  4.89	09-Sep-23       	
TEC305-A23-183867             	  4.40	09-Sep-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
re032-540-185097              	  4.18	11-Sep-23       	
tec557-171-185156             	  2.62	11-Sep-23       	
te292-466-184977              	  2.59	11-Sep-23       	
tl276-875-lab                 	  4.33	11-Sep-23       	
tl853-546-184932              	  4.30	11-Sep-23       	
tec559-536-19369              	  4.17	11-Sep-23       	
tec474-700-19362              	  3.27	11-Sep-23       	
te285-700-185159              	  3.43	11-Sep-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
re032-540-185097              	  4.18	11-Sep-23       	
tec557-171-185156             	  2.62	11-Sep-23       	
te292-466-184977              	  2.59	11-Sep-23       	
tl276-875-lab                 	  4.33	11-Sep-23       	
tl853-546-184932              	  4.30	11-Sep-23       	
tec559-536-19369              	  4.17	11-Sep-23       	
tec474-700-19362              	  3.27	11-Sep-23       	
te285-700-185159              	  3.43	11-Sep-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
cm238-700-123888              	  3.80	11-Sep-23       	
cm238-700-123824              	  3.79	11-Sep-23       	
cm177-700-123885              	  2.86	11-Sep-23       	
cm177-700-123815              	  2.85	11-Sep-23       	
cm177-700-26147               	  2.86	11-Sep-23       	
cj832-579-95864               	  3.77	11-Sep-23       	
cm575-406-123738              	  4.29	11-Sep-23       	
cm575-406-123602              	  4.29	11-Sep-23       	
cm272-700-123834              	  4.16	11-Sep-23       	
cm270-466-123788              	  4.18	11-Sep-23       	
cm580-589-123618              	  3.39	11-Sep-23       	
cm270-700-123832              	  2.74	11-Sep-23       	
cm270-700-26145               	  2.74	11-Sep-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
cm238-700-123888              	  3.80	11-Sep-23       	
cm238-700-123824              	  3.79	11-Sep-23       	
cm177-700-123885              	  2.86	11-Sep-23       	
cm177-700-123815              	  2.85	11-Sep-23       	
cm177-700-26147               	  2.86	11-Sep-23       	
cj832-579-95864               	  3.77	11-Sep-23       	
cm575-406-123738              	  4.29	11-Sep-23       	
cm575-406-123602              	  4.29	11-Sep-23       	
cm272-700-123834              	  4.16	11-Sep-23       	
cm270-466-123788              	  4.18	11-Sep-23       	
cm580-589-123618              	  3.39	11-Sep-23       	
cm270-700-123832              	  2.74	11-Sep-23       	
cm270-700-26145               	  2.74	11-Sep-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
cm580-700-123864              	  3.48	11-Sep-23       	
cm809-700-95856               	  3.07	11-Sep-23       	
cm574-700-123857              	  2.88	11-Sep-23       	
cm609-700-26150               	  4.07	11-Sep-23       	
cm494-700-26164               	  3.64	11-Sep-23       	
cm494-700-26152               	  3.63	11-Sep-23       	
cm624-700-123868              	  3.59	11-Sep-23       	
cm470-700-123841              	  4.12	11-Sep-23       	
cm687-700-123875              	  3.29	11-Sep-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
cm580-700-123864              	  3.48	11-Sep-23       	
cm809-700-95856               	  3.07	11-Sep-23       	
cm574-700-123857              	  2.88	11-Sep-23       	
cm609-700-26150               	  4.07	11-Sep-23       	
cm494-700-26164               	  3.64	11-Sep-23       	
cm494-700-26152               	  3.63	11-Sep-23       	
cm624-700-123868              	  3.59	11-Sep-23       	
cm470-700-123841              	  4.12	11-Sep-23       	
cm687-700-123875              	  3.29	11-Sep-23       	
