NAME : Li_22
COMMENT : 14597.18
TYPE : CVRP
DIMENSION : 601
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
CAPACITY : 900
DISTANCE : 1000
NODE_COORD_SECTION
1 0.0000 0.0000
2 30.0000 0.0000
3 29.8357 3.1359
4 29.3444 6.2374
5 28.5317 9.2705
6 27.4064 12.2021
7 25.9808 15.0000
8 24.2705 17.6336
9 22.2943 20.0739
10 20.0739 22.2943
11 17.6336 24.2705
12 15.0000 25.9808
13 12.2021 27.4064
14 9.2705 28.5317
15 6.2374 29.3444
16 3.1359 29.8357
17 0.0000 30.0000
18 -3.1359 29.8357
19 -6.2374 29.3444
20 -9.2705 28.5317
21 -12.2021 27.4064
22 -15.0000 25.9808
23 -17.6336 24.2705
24 -20.0739 22.2943
25 -22.2943 20.0739
26 -24.2705 17.6336
27 -25.9808 15.0000
28 -27.4064 12.2021
29 -28.5317 9.2705
30 -29.3444 6.2374
31 -29.8357 3.1359
32 -30.0000 0.0000
33 -29.8357 -3.1359
34 -29.3444 -6.2374
35 -28.5317 -9.2705
36 -27.4064 -12.2021
37 -25.9808 -15.0000
38 -24.2705 -17.6336
39 -22.2943 -20.0739
40 -20.0739 -22.2943
41 -17.6336 -24.2705
42 -15.0000 -25.9808
43 -12.2021 -27.4064
44 -9.2705 -28.5317
45 -6.2374 -29.3444
46 -3.1359 -29.8357
47 -0.0000 -30.0000
48 3.1359 -29.8357
49 6.2374 -29.3444
50 9.2705 -28.5317
51 12.2021 -27.4064
52 15.0000 -25.9808
53 17.6336 -24.2705
54 20.0739 -22.2943
55 22.2943 -20.0739
56 24.2705 -17.6336
57 25.9808 -15.0000
58 27.4064 -12.2021
59 28.5317 -9.2705
60 29.3444 -6.2374
61 29.8357 -3.1359
62 60.0000 0.0000
63 59.6713 6.2717
64 58.6889 12.4747
65 57.0634 18.5410
66 54.8127 24.4042
67 51.9615 30.0000
68 48.5410 35.2671
69 44.5887 40.1478
70 40.1478 44.5887
71 35.2671 48.5410
72 30.0000 51.9615
73 24.4042 54.8127
74 18.5410 57.0634
75 12.4747 58.6889
76 6.2717 59.6713
77 0.0000 60.0000
78 -6.2717 59.6713
79 -12.4747 58.6889
80 -18.5410 57.0634
81 -24.4042 54.8127
82 -30.0000 51.9615
83 -35.2671 48.5410
84 -40.1478 44.5887
85 -44.5887 40.1478
86 -48.5410 35.2671
87 -51.9615 30.0000
88 -54.8127 24.4042
89 -57.0634 18.5410
90 -58.6889 12.4747
91 -59.6713 6.2717
92 -60.0000 0.0000
93 -59.6713 -6.2717
94 -58.6889 -12.4747
95 -57.0634 -18.5410
96 -54.8127 -24.4042
97 -51.9615 -30.0000
98 -48.5410 -35.2671
99 -44.5887 -40.1478
100 -40.1478 -44.5887
101 -35.2671 -48.5410
102 -30.0000 -51.9615
103 -24.4042 -54.8127
104 -18.5410 -57.0634
105 -12.4747 -58.6889
106 -6.2717 -59.6713
107 -0.0000 -60.0000
108 6.2717 -59.6713
109 12.4747 -58.6889
110 18.5410 -57.0634
111 24.4042 -54.8127
112 30.0000 -51.9615
113 35.2671 -48.5410
114 40.1478 -44.5887
115 44.5887 -40.1478
116 48.5410 -35.2671
117 51.9615 -30.0000
118 54.8127 -24.4042
119 57.0634 -18.5410
120 58.6889 -12.4747
121 59.6713 -6.2717
122 90.0000 0.0000
123 89.5070 9.4076
124 88.0333 18.7121
125 85.5951 27.8115
126 82.2191 36.6063
127 77.9423 45.0000
128 72.8115 52.9007
129 66.8830 60.2218
130 60.2218 66.8830
131 52.9007 72.8115
132 45.0000 77.9423
133 36.6063 82.2191
134 27.8115 85.5951
135 18.7121 88.0333
136 9.4076 89.5070
137 0.0000 90.0000
138 -9.4076 89.5070
139 -18.7121 88.0333
140 -27.8115 85.5951
141 -36.6063 82.2191
142 -45.0000 77.9423
143 -52.9007 72.8115
144 -60.2218 66.8830
145 -66.8830 60.2218
146 -72.8115 52.9007
147 -77.9423 45.0000
148 -82.2191 36.6063
149 -85.5951 27.8115
150 -88.0333 18.7121
151 -89.5070 9.4076
152 -90.0000 0.0000
153 -89.5070 -9.4076
154 -88.0333 -18.7121
155 -85.5951 -27.8115
156 -82.2191 -36.6063
157 -77.9423 -45.0000
158 -72.8115 -52.9007
159 -66.8830 -60.2218
160 -60.2218 -66.8830
161 -52.9007 -72.8115
162 -45.0000 -77.9423
163 -36.6063 -82.2191
164 -27.8115 -85.5951
165 -18.7121 -88.0333
166 -9.4076 -89.5070
167 -0.0000 -90.0000
168 9.4076 -89.5070
169 18.7121 -88.0333
170 27.8115 -85.5951
171 36.6063 -82.2191
172 45.0000 -77.9423
173 52.9007 -72.8115
174 60.2218 -66.8830
175 66.8830 -60.2218
176 72.8115 -52.9007
177 77.9423 -45.0000
178 82.2191 -36.6063
179 85.5951 -27.8115
180 88.0333 -18.7121
181 89.5070 -9.4076
182 120.0000 0.0000
183 119.3426 12.5434
184 117.3777 24.9494
185 114.1268 37.0820
186 109.6255 48.8084
187 103.9230 60.0000
188 97.0820 70.5342
189 89.1774 80.2957
190 80.2957 89.1774
191 70.5342 97.0820
192 60.0000 103.9230
193 48.8084 109.6255
194 37.0820 114.1268
195 24.9494 117.3777
196 12.5434 119.3426
197 0.0000 120.0000
198 -12.5434 119.3426
199 -24.9494 117.3777
200 -37.0820 114.1268
201 -48.8084 109.6255
202 -60.0000 103.9230
203 -70.5342 97.0820
204 -80.2957 89.1774
205 -89.1774 80.2957
206 -97.0820 70.5342
207 -103.9230 60.0000
208 -109.6255 48.8084
209 -114.1268 37.0820
210 -117.3777 24.9494
211 -119.3426 12.5434
212 -120.0000 0.0000
213 -119.3426 -12.5434
214 -117.3777 -24.9494
215 -114.1268 -37.0820
216 -109.6255 -48.8084
217 -103.9230 -60.0000
218 -97.0820 -70.5342
219 -89.1774 -80.2957
220 -80.2957 -89.1774
221 -70.5342 -97.0820
222 -60.0000 -103.9230
223 -48.8084 -109.6255
224 -37.0820 -114.1268
225 -24.9494 -117.3777
226 -12.5434 -119.3426
227 -0.0000 -120.0000
228 12.5434 -119.3426
229 24.9494 -117.3777
230 37.0820 -114.1268
231 48.8084 -109.6255
232 60.0000 -103.9230
233 70.5342 -97.0820
234 80.2957 -89.1774
235 89.1774 -80.2957
236 97.0820 -70.5342
237 103.9230 -60.0000
238 109.6255 -48.8084
239 114.1268 -37.0820
240 117.3777 -24.9494
241 119.3426 -12.5434
242 150.0000 0.0000
243 149.1783 15.6793
244 146.7221 31.1868
245 142.6585 46.3525
246 137.0318 61.0105
247 129.9038 75.0000
248 121.3525 88.1678
249 111.4717 100.3696
250 100.3696 111.4717
251 88.1678 121.3525
252 75.0000 129.9038
253 61.0105 137.0318
254 46.3525 142.6585
255 31.1868 146.7221
256 15.6793 149.1783
257 0.0000 150.0000
258 -15.6793 149.1783
259 -31.1868 146.7221
260 -46.3525 142.6585
261 -61.0105 137.0318
262 -75.0000 129.9038
263 -88.1678 121.3525
264 -100.3696 111.4717
265 -111.4717 100.3696
266 -121.3525 88.1678
267 -129.9038 75.0000
268 -137.0318 61.0105
269 -142.6585 46.3525
270 -146.7221 31.1868
271 -149.1783 15.6793
272 -150.0000 0.0000
273 -149.1783 -15.6793
274 -146.7221 -31.1868
275 -142.6585 -46.3525
276 -137.0318 -61.0105
277 -129.9038 -75.0000
278 -121.3525 -88.1678
279 -111.4717 -100.3696
280 -100.3696 -111.4717
281 -88.1678 -121.3525
282 -75.0000 -129.9038
283 -61.0105 -137.0318
284 -46.3525 -142.6585
285 -31.1868 -146.7221
286 -15.6793 -149.1783
287 -0.0000 -150.0000
288 15.6793 -149.1783
289 31.1868 -146.7221
290 46.3525 -142.6585
291 61.0105 -137.0318
292 75.0000 -129.9038
293 88.1678 -121.3525
294 100.3696 -111.4717
295 111.4717 -100.3696
296 121.3525 -88.1678
297 129.9038 -75.0000
298 137.0318 -61.0105
299 142.6585 -46.3525
300 146.7221 -31.1868
301 149.1783 -15.6793
302 180.0000 0.0000
303 179.0139 18.8151
304 176.0666 37.4241
305 171.1902 55.6231
306 164.4382 73.2126
307 155.8846 90.0000
308 145.6231 105.8013
309 133.7661 120.4435
310 120.4435 133.7661
311 105.8013 145.6231
312 90.0000 155.8846
313 73.2126 164.4382
314 55.6231 171.1902
315 37.4241 176.0666
316 18.8151 179.0139
317 0.0000 180.0000
318 -18.8151 179.0139
319 -37.4241 176.0666
320 -55.6231 171.1902
321 -73.2126 164.4382
322 -90.0000 155.8846
323 -105.8013 145.6231
324 -120.4435 133.7661
325 -133.7661 120.4435
326 -145.6231 105.8013
327 -155.8846 90.0000
328 -164.4382 73.2126
329 -171.1902 55.6231
330 -176.0666 37.4241
331 -179.0139 18.8151
332 -180.0000 0.0000
333 -179.0139 -18.8151
334 -176.0666 -37.4241
335 -171.1902 -55.6231
336 -164.4382 -73.2126
337 -155.8846 -90.0000
338 -145.6231 -105.8013
339 -133.7661 -120.4435
340 -120.4435 -133.7661
341 -105.8013 -145.6231
342 -90.0000 -155.8846
343 -73.2126 -164.4382
344 -55.6231 -171.1902
345 -37.4241 -176.0666
346 -18.8151 -179.0139
347 -0.0000 -180.0000
348 18.8151 -179.0139
349 37.4241 -176.0666
350 55.6231 -171.1902
351 73.2126 -164.4382
352 90.0000 -155.8846
353 105.8013 -145.6231
354 120.4435 -133.7661
355 133.7661 -120.4435
356 145.6231 -105.8013
357 155.8846 -90.0000
358 164.4382 -73.2126
359 171.1902 -55.6231
360 176.0666 -37.4241
361 179.0139 -18.8151
362 210.0000 0.0000
363 208.8496 21.9510
364 205.4110 43.6615
365 199.7219 64.8936
366 191.8445 85.4147
367 181.8653 105.0000
368 169.8936 123.4349
369 156.0604 140.5174
370 140.5174 156.0604
371 123.4349 169.8936
372 105.0000 181.8653
373 85.4147 191.8445
374 64.8936 199.7219
375 43.6615 205.4110
376 21.9510 208.8496
377 0.0000 210.0000
378 -21.9510 208.8496
379 -43.6615 205.4110
380 -64.8936 199.7219
381 -85.4147 191.8445
382 -105.0000 181.8653
383 -123.4349 169.8936
384 -140.5174 156.0604
385 -156.0604 140.5174
386 -169.8936 123.4349
387 -181.8653 105.0000
388 -191.8445 85.4147
389 -199.7219 64.8936
390 -205.4110 43.6615
391 -208.8496 21.9510
392 -210.0000 0.0000
393 -208.8496 -21.9510
394 -205.4110 -43.6615
395 -199.7219 -64.8936
396 -191.8445 -85.4147
397 -181.8653 -105.0000
398 -169.8936 -123.4349
399 -156.0604 -140.5174
400 -140.5174 -156.0604
401 -123.4349 -169.8936
402 -105.0000 -181.8653
403 -85.4147 -191.8445
404 -64.8936 -199.7219
405 -43.6615 -205.4110
406 -21.9510 -208.8496
407 -0.0000 -210.0000
408 21.9510 -208.8496
409 43.6615 -205.4110
410 64.8936 -199.7219
411 85.4147 -191.8445
412 105.0000 -181.8653
413 123.4349 -169.8936
414 140.5174 -156.0604
415 156.0604 -140.5174
416 169.8936 -123.4349
417 181.8653 -105.0000
418 191.8445 -85.4147
419 199.7219 -64.8936
420 205.4110 -43.6615
421 208.8496 -21.9510
422 240.0000 0.0000
423 238.6853 25.0868
424 234.7554 49.8988
425 228.2536 74.1641
426 219.2509 97.6168
427 207.8461 120.0000
428 194.1641 141.0685
429 178.3548 160.5913
430 160.5913 178.3548
431 141.0685 194.1641
432 120.0000 207.8461
433 97.6168 219.2509
434 74.1641 228.2536
435 49.8988 234.7554
436 25.0868 238.6853
437 0.0000 240.0000
438 -25.0868 238.6853
439 -49.8988 234.7554
440 -74.1641 228.2536
441 -97.6168 219.2509
442 -120.0000 207.8461
443 -141.0685 194.1641
444 -160.5913 178.3548
445 -178.3548 160.5913
446 -194.1641 141.0685
447 -207.8461 120.0000
448 -219.2509 97.6168
449 -228.2536 74.1641
450 -234.7554 49.8988
451 -238.6853 25.0868
452 -240.0000 0.0000
453 -238.6853 -25.0868
454 -234.7554 -49.8988
455 -228.2536 -74.1641
456 -219.2509 -97.6168
457 -207.8461 -120.0000
458 -194.1641 -141.0685
459 -178.3548 -160.5913
460 -160.5913 -178.3548
461 -141.0685 -194.1641
462 -120.0000 -207.8461
463 -97.6168 -219.2509
464 -74.1641 -228.2536
465 -49.8988 -234.7554
466 -25.0868 -238.6853
467 -0.0000 -240.0000
468 25.0868 -238.6853
469 49.8988 -234.7554
470 74.1641 -228.2536
471 97.6168 -219.2509
472 120.0000 -207.8461
473 141.0685 -194.1641
474 160.5913 -178.3548
475 178.3548 -160.5913
476 194.1641 -141.0685
477 207.8461 -120.0000
478 219.2509 -97.6168
479 228.2536 -74.1641
480 234.7554 -49.8988
481 238.6853 -25.0868
482 270.0000 0.0000
483 268.5209 28.2227
484 264.0999 56.1362
485 256.7853 83.4346
486 246.6573 109.8189
487 233.8269 135.0000
488 218.4346 158.7020
489 200.6491 180.6653
490 180.6653 200.6491
491 158.7020 218.4346
492 135.0000 233.8269
493 109.8189 246.6573
494 83.4346 256.7853
495 56.1362 264.0999
496 28.2227 268.5209
497 0.0000 270.0000
498 -28.2227 268.5209
499 -56.1362 264.0999
500 -83.4346 256.7853
501 -109.8189 246.6573
502 -135.0000 233.8269
503 -158.7020 218.4346
504 -180.6653 200.6491
505 -200.6491 180.6653
506 -218.4346 158.7020
507 -233.8269 135.0000
508 -246.6573 109.8189
509 -256.7853 83.4346
510 -264.0999 56.1362
511 -268.5209 28.2227
512 -270.0000 0.0000
513 -268.5209 -28.2227
514 -264.0999 -56.1362
515 -256.7853 -83.4346
516 -246.6573 -109.8189
517 -233.8269 -135.0000
518 -218.4346 -158.7020
519 -200.6491 -180.6653
520 -180.6653 -200.6491
521 -158.7020 -218.4346
522 -135.0000 -233.8269
523 -109.8189 -246.6573
524 -83.4346 -256.7853
525 -56.1362 -264.0999
526 -28.2227 -268.5209
527 -0.0000 -270.0000
528 28.2227 -268.5209
529 56.1362 -264.0999
530 83.4346 -256.7853
531 109.8189 -246.6573
532 135.0000 -233.8269
533 158.7020 -218.4346
534 180.6653 -200.6491
535 200.6491 -180.6653
536 218.4346 -158.7020
537 233.8269 -135.0000
538 246.6573 -109.8189
539 256.7853 -83.4346
540 264.0999 -56.1362
541 268.5209 -28.2227
542 300.0000 0.0000
543 298.3566 31.3585
544 293.4443 62.3735
545 285.3170 92.7051
546 274.0636 122.0210
547 259.8076 150.0000
548 242.7051 176.3356
549 222.9434 200.7392
550 200.7392 222.9434
551 176.3356 242.7051
552 150.0000 259.8076
553 122.0210 274.0636
554 92.7051 285.3170
555 62.3735 293.4443
556 31.3585 298.3566
557 0.0000 300.0000
558 -31.3585 298.3566
559 -62.3735 293.4443
560 -92.7051 285.3170
561 -122.0210 274.0636
562 -150.0000 259.8076
563 -176.3356 242.7051
564 -200.7392 222.9434
565 -222.9434 200.7392
566 -242.7051 176.3356
567 -259.8076 150.0000
568 -274.0636 122.0210
569 -285.3170 92.7051
570 -293.4443 62.3735
571 -298.3566 31.3585
572 -300.0000 0.0000
573 -298.3566 -31.3585
574 -293.4443 -62.3735
575 -285.3170 -92.7051
576 -274.0636 -122.0210
577 -259.8076 -150.0000
578 -242.7051 -176.3356
579 -222.9434 -200.7392
580 -200.7392 -222.9434
581 -176.3356 -242.7051
582 -150.0000 -259.8076
583 -122.0210 -274.0636
584 -92.7051 -285.3170
585 -62.3735 -293.4443
586 -31.3585 -298.3566
587 -0.0000 -300.0000
588 31.3585 -298.3566
589 62.3735 -293.4443
590 92.7051 -285.3170
591 122.0210 -274.0636
592 150.0000 -259.8076
593 176.3356 -242.7051
594 200.7392 -222.9434
595 222.9434 -200.7392
596 242.7051 -176.3356
597 259.8076 -150.0000
598 274.0636 -122.0210
599 285.3170 -92.7051
600 293.4443 -62.3735
601 298.3566 -31.3585
DEMAND_SECTION
1 0
2 10
3 30
4 30
5 10
6 10
7 30
8 30
9 10
10 10
11 30
12 30
13 10
14 10
15 30
16 30
17 10
18 10
19 30
20 30
21 10
22 10
23 30
24 30
25 10
26 10
27 30
28 30
29 10
30 10
31 30
32 30
33 10
34 10
35 30
36 30
37 10
38 10
39 30
40 30
41 10
42 10
43 30
44 30
45 10
46 10
47 30
48 30
49 10
50 10
51 30
52 30
53 10
54 10
55 30
56 30
57 10
58 10
59 30
60 30
61 10
62 10
63 30
64 30
65 10
66 10
67 30
68 30
69 10
70 10
71 30
72 30
73 10
74 10
75 30
76 30
77 10
78 10
79 30
80 30
81 10
82 10
83 30
84 30
85 10
86 10
87 30
88 30
89 10
90 10
91 30
92 30
93 10
94 10
95 30
96 30
97 10
98 10
99 30
100 30
101 10
102 10
103 30
104 30
105 10
106 10
107 30
108 30
109 10
110 10
111 30
112 30
113 10
114 10
115 30
116 30
117 10
118 10
119 30
120 30
121 10
122 10
123 30
124 30
125 10
126 10
127 30
128 30
129 10
130 10
131 30
132 30
133 10
134 10
135 30
136 30
137 10
138 10
139 30
140 30
141 10
142 10
143 30
144 30
145 10
146 10
147 30
148 30
149 10
150 10
151 30
152 30
153 10
154 10
155 30
156 30
157 10
158 10
159 30
160 30
161 10
162 10
163 30
164 30
165 10
166 10
167 30
168 30
169 10
170 10
171 30
172 30
173 10
174 10
175 30
176 30
177 10
178 10
179 30
180 30
181 10
182 10
183 30
184 30
185 10
186 10
187 30
188 30
189 10
190 10
191 30
192 30
193 10
194 10
195 30
196 30
197 10
198 10
199 30
200 30
201 10
202 10
203 30
204 30
205 10
206 10
207 30
208 30
209 10
210 10
211 30
212 30
213 10
214 10
215 30
216 30
217 10
218 10
219 30
220 30
221 10
222 10
223 30
224 30
225 10
226 10
227 30
228 30
229 10
230 10
231 30
232 30
233 10
234 10
235 30
236 30
237 10
238 10
239 30
240 30
241 10
242 10
243 30
244 30
245 10
246 10
247 30
248 30
249 10
250 10
251 30
252 30
253 10
254 10
255 30
256 30
257 10
258 10
259 30
260 30
261 10
262 10
263 30
264 30
265 10
266 10
267 30
268 30
269 10
270 10
271 30
272 30
273 10
274 10
275 30
276 30
277 10
278 10
279 30
280 30
281 10
282 10
283 30
284 30
285 10
286 10
287 30
288 30
289 10
290 10
291 30
292 30
293 10
294 10
295 30
296 30
297 10
298 10
299 30
300 30
301 10
302 10
303 30
304 30
305 10
306 10
307 30
308 30
309 10
310 10
311 30
312 30
313 10
314 10
315 30
316 30
317 10
318 10
319 30
320 30
321 10
322 10
323 30
324 30
325 10
326 10
327 30
328 30
329 10
330 10
331 30
332 30
333 10
334 10
335 30
336 30
337 10
338 10
339 30
340 30
341 10
342 10
343 30
344 30
345 10
346 10
347 30
348 30
349 10
350 10
351 30
352 30
353 10
354 10
355 30
356 30
357 10
358 10
359 30
360 30
361 10
362 10
363 30
364 30
365 10
366 10
367 30
368 30
369 10
370 10
371 30
372 30
373 10
374 10
375 30
376 30
377 10
378 10
379 30
380 30
381 10
382 10
383 30
384 30
385 10
386 10
387 30
388 30
389 10
390 10
391 30
392 30
393 10
394 10
395 30
396 30
397 10
398 10
399 30
400 30
401 10
402 10
403 30
404 30
405 10
406 10
407 30
408 30
409 10
410 10
411 30
412 30
413 10
414 10
415 30
416 30
417 10
418 10
419 30
420 30
421 10
422 10
423 30
424 30
425 10
426 10
427 30
428 30
429 10
430 10
431 30
432 30
433 10
434 10
435 30
436 30
437 10
438 10
439 30
440 30
441 10
442 10
443 30
444 30
445 10
446 10
447 30
448 30
449 10
450 10
451 30
452 30
453 10
454 10
455 30
456 30
457 10
458 10
459 30
460 30
461 10
462 10
463 30
464 30
465 10
466 10
467 30
468 30
469 10
470 10
471 30
472 30
473 10
474 10
475 30
476 30
477 10
478 10
479 30
480 30
481 10
482 10
483 30
484 30
485 10
486 10
487 30
488 30
489 10
490 10
491 30
492 30
493 10
494 10
495 30
496 30
497 10
498 10
499 30
500 30
501 10
502 10
503 30
504 30
505 10
506 10
507 30
508 30
509 10
510 10
511 30
512 30
513 10
514 10
515 30
516 30
517 10
518 10
519 30
520 30
521 10
522 10
523 30
524 30
525 10
526 10
527 30
528 30
529 10
530 10
531 30
532 30
533 10
534 10
535 30
536 30
537 10
538 10
539 30
540 30
541 10
542 10
543 30
544 30
545 10
546 10
547 30
548 30
549 10
550 10
551 30
552 30
553 10
554 10
555 30
556 30
557 10
558 10
559 30
560 30
561 10
562 10
563 30
564 30
565 10
566 10
567 30
568 30
569 10
570 10
571 30
572 30
573 10
574 10
575 30
576 30
577 10
578 10
579 30
580 30
581 10
582 10
583 30
584 30
585 10
586 10
587 30
588 30
589 10
590 10
591 30
592 30
593 10
594 10
595 30
596 30
597 10
598 10
599 30
600 30
601 10
DEPOT_SECTION
1
-1
EOF