TREMURI	2	2	0
!TreMuri 13.9.0
!4/11/2023 6:26:41 PM
/Impostazioni
Default
convergenza 3
SconnessioneMatricialeTravi 1
mediapesata 0
normativa 2
Maschifascia 1
TotPuntiDominioMuraturaArmata 100
/pareti
!num    X0      Y0  angolo (in rad oppure in deg se segue "°")
1	-1.332	23.253	0
2	36.077	23.253	1.5707963267949
3	29.262	35.762	0
4	29.262	32.274	1.5707963267949
5	5.428	32.274	0
6	5.428	32.274	1.5707963267949
7	-1.332	35.762	0
8	-1.332	23.253	1.5707963267949
9	-1.332	28.992	.000239693194342
10	11.113	23.253	1.5707963267949
11	17.031	23.253	1.5707963267949
12	23.505	23.253	1.5707963267949
13	26.74	23.253	1.5707963267949
14	29.719	23.253	1.5707963267949
!Materiali
!num          E             G             rho           fm             tau0/fvm0       verifica      driftT      driftPF     mu      Gc       beta    gammaM
!Biella (trave elastica)
/Materiali 1 Biella
187	29000000000	0	0	0    0   0   0   0   0  0   0   0	1
!ParametriMuratura   
!num, E, G, rho, fm, ft, fv0, mu, phi, fbt, fhm10000, 0,0,0,gammaM,Verifica, driftT, driftTPf, Eh, fhm
/ParametriMuratura
1	2650000000	1060000000	1223.24	7570000	0.0	428600.01	0.4	0.0	0.0	10000000	930000.02	0	0	2	2	.00375	.0075	2650000000	3785000	
188	1692859985	622000000	2242.61	8400000	189000.01	0	0	0	0	63000000000	0	0	0	2	0	.00375	.0075	1692859985	6300000	
189	2410719971	990000000	1834.86	7837500	225000	0	0	0	0	58780999755.86	0	0	0	2	0	.00375	.0075	2410719971	5878099.98	
!ParametriLegame
!num,TipoLegame ,NumMateriale,de0,fe0,aT,bT,gT,aPF,bPF,gPF,dPF,d4_T,d4_PF,d5_T,d5_PF,rid_3_T,rid_4_T,rid_pf,
!Misto SN,Misto DX,coeff_sliding,coeff_crushing,TipoLegame fascia,PFfascia,coef_Ingranamento,coef_coesione,Qualità blocco
!mC, mT, fatt_sy, Coeff.driftcatena, marco / d3_fascia
/ParametriLegame
1001	1	1	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.005	.01	.01	.02	1	0.02	0.02	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2001	1	1	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.02	0.02	0.02	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
3001	1	1	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.6	0.02	0.02	1	1	1	1	3	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
4001	1	1	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.4	0.02	0.02	1	1	1	1	3	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
5001	1	1	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.1	0.02	0.02	1	1	1	1	3	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
6001	1	1	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.6	0.02	0.02	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
7001	1	1	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.4	0.02	0.02	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
8001	1	1	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.1	0.02	0.02	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
1188	1	188	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.005	.01	.01	.02	1	0.02	0.02	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2188	1	188	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.02	0.02	0.02	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
3188	1	188	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.6	0.02	0.02	1	1	1	1	3	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
4188	1	188	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.4	0.02	0.02	1	1	1	1	3	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
5188	1	188	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.1	0.02	0.02	1	1	1	1	3	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
6188	1	188	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.6	0.02	0.02	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
7188	1	188	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.4	0.02	0.02	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
8188	1	188	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.1	0.02	0.02	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
1189	1	189	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.005	.01	.01	.02	1	0.02	0.02	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2189	1	189	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.02	0.02	0.02	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
3189	1	189	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.6	0.02	0.02	1	1	1	1	3	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
4189	1	189	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.4	0.02	0.02	1	1	1	1	3	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
5189	1	189	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.1	0.02	0.02	1	1	1	1	3	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
6189	1	189	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.6	0.02	0.02	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
7189	1	189	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.4	0.02	0.02	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
8189	1	189	1	0.75	0.8	0.8	0	0.9	0.8	0.6	0.5	.015	.015	.03	.03	.1	0.02	0.02	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1.25	10	0.5	1.3333	0.005	
/nodi2d
!num parete Xloc    Z   N/ P rho spessore   x1 z1  x2 z2 ...xn zn 
61	1	3.788	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.85	.955	.85	.955	0	P2	2242.61	.63	0	0	-.955	0	-.955	.85	0	.85	
62	1	3.788	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.85	.955	.85	.955	0	P2	2242.61	.6	0	0	-.955	0	-.955	.85	0	.85	P3	2242.61	.63	0	0	-.955	0	-.955	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	.955	-.7	.955	0	
63	1	6.774	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.85	.928	.85	.928	0	P2	2242.61	.63	0	0	-.928	0	-.928	.85	0	.85	
64	1	6.774	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.85	.928	.85	.928	0	P2	2242.61	.6	0	0	-.928	0	-.928	.85	0	.85	P3	2242.61	.63	0	0	-.928	0	-.928	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	.928	-.7	.928	0	
65	1	9.72	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.85	.915	.85	.915	0	P2	2242.61	.63	0	0	-.915	0	-.915	.85	0	.85	
66	1	9.72	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.85	.915	.85	.915	0	P2	2242.61	.6	0	0	-.915	0	-.915	.85	0	.85	P3	2242.61	.63	0	0	-.915	0	-.915	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	.915	-.7	.915	0	
67	1	15.678	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.85	.946	.85	.946	0	P2	2242.61	.63	0	0	-.946	0	-.946	.85	0	.85	
68	1	15.678	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.85	.946	.85	.946	0	P2	2242.61	.6	0	0	-.946	0	-.946	.85	0	.85	P3	2242.61	.63	0	0	-.946	0	-.946	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	.946	-.7	.946	0	
69	1	21.681	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.85	.959	.85	.959	0	P2	2242.61	.63	0	0	-.959	0	-.959	.85	0	.85	
70	1	21.681	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.85	.959	.85	.959	0	P2	2242.61	.6	0	0	-.959	0	-.959	.85	0	.85	P3	2242.61	.63	0	0	-.959	0	-.959	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	.959	-.7	.959	0	
71	1	33.634	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.85	.932	.85	.932	0	P2	2242.61	.63	0	0	-.932	0	-.932	.85	0	.85	
72	1	33.634	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.85	.932	.85	.932	0	P2	2242.61	.6	0	0	-.932	0	-.932	.85	0	.85	P3	2242.61	.63	0	0	-.932	0	-.932	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	.932	-.7	.932	0	
73	1	3.788	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-.955	0	-.955	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	.955	-1.2	.955	0	
74	1	6.774	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-.928	0	-.928	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	.928	-1.2	.928	0	
75	1	9.72	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-.915	0	-.915	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	.915	-1.2	.915	0	
76	1	15.678	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-.946	0	-.946	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	.946	-1.2	.946	0	
77	1	21.681	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-.959	0	-.959	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	.959	-1.2	.959	0	
78	1	33.634	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-.932	0	-.932	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	.932	-1.2	.932	0	
79	2	8.837	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.425	.812	.425	.812	0	P2	2242.61	.63	0	0	-1.545	0	-.812	0	-.812	.425	0	.425	
80	2	8.837	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.425	.812	.425	.812	0	P2	2242.61	.6	0	0	-.812	0	-.812	.425	0	.425	P3	2242.61	.63	0	0	-.812	0	-.812	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	.812	-.7	.812	0	
81	2	8.837	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-.812	0	-.812	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	.812	-1.2	.812	0	
82	5	4.622	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.85	2.434	.85	2.434	0	P2	2242.61	.63	0	0	-2.434	0	-2.434	.85	0	.85	
83	5	4.622	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.85	2.434	.85	2.434	0	P2	2242.61	.6	0	0	-2.434	0	-2.434	.85	0	.85	P3	2242.61	.63	0	0	-2.434	0	-2.434	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	2.434	-.7	2.434	0	
84	5	9.074	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.85	.924	.85	.924	0	P2	2242.61	.63	0	0	-.924	0	-.924	.85	0	.85	
85	5	9.074	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.85	.924	.85	.924	0	P2	2242.61	.6	0	0	-.924	0	-.924	.85	0	.85	P3	2242.61	.63	0	0	-.924	0	-.924	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	.924	-.7	.924	0	
86	5	12.024	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.85	.924	.85	.924	0	P2	2242.61	.63	0	0	-.924	0	-.924	.85	0	.85	
87	5	12.024	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.85	.924	.85	.924	0	P2	2242.61	.6	0	0	-.924	0	-.924	.85	0	.85	P3	2242.61	.63	0	0	-.924	0	-.924	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	.924	-.7	.924	0	
88	5	14.974	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.85	.924	.85	.924	0	P2	2242.61	.63	0	0	-.924	0	-.924	.85	0	.85	
89	5	14.974	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.85	.924	.85	.924	0	P2	2242.61	.6	0	0	-.924	0	-.924	.85	0	.85	P3	2242.61	.63	0	0	-.924	0	-.924	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	.924	-.7	.924	0	
90	5	17.911	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.85	.91	.85	.91	0	P2	2242.61	.63	0	0	-.91	0	-.91	.85	0	.85	
91	5	17.911	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.85	.91	.85	.91	0	P2	2242.61	.6	0	0	-.91	0	-.91	.85	0	.85	P3	2242.61	.63	0	0	-.91	0	-.91	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	.91	-.7	.91	0	
92	5	20.861	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.85	.937	.85	.937	0	P2	2242.61	.63	0	0	-.937	0	-.937	.85	0	.85	
93	5	20.861	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.85	.937	.85	.937	0	P2	2242.61	.6	0	0	-.937	0	-.937	.85	0	.85	P3	2242.61	.63	0	0	-.937	0	-.937	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	.937	-.7	.937	0	
94	5	4.622	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-2.434	0	-2.434	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	2.434	-1.2	2.434	0	
95	5	9.074	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-.924	0	-.924	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	.924	-1.2	.924	0	
96	5	12.024	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-.924	0	-.924	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	.924	-1.2	.924	0	
97	5	14.974	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-.924	0	-.924	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	.924	-1.2	.924	0	
98	5	17.911	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-.91	0	-.91	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	.91	-1.2	.91	0	
99	5	20.861	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-.937	0	-.937	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	.937	-1.2	.937	0	
100	8	8.801	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.425	.847	.425	.847	0	P2	2242.61	.63	0	0	-1.531	0	-.847	0	-.847	.425	0	.425	
101	8	8.801	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.425	.847	.425	.847	0	P2	2242.61	.6	0	0	-.847	0	-.847	.425	0	.425	P3	2242.61	.63	0	0	-.847	0	-.847	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	.847	-.7	.847	0	
102	8	8.801	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-.847	0	-.847	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	.847	-1.2	.847	0	
103	9	5.425	0	P1	1834.86	.54	0	0	0	.425	2.233	.425	2.233	0	P2	1834.86	.54	0	0	-2.712	0	-2.233	0	-2.233	.425	0	.425	
104	9	5.425	4	P1	1834.86	.5	0	0	0	.425	2.233	.425	2.233	0	P2	1834.86	.5	0	0	-2.233	0	-2.233	.425	0	.425	P3	1834.86	.54	0	0	-2.233	0	-2.233	-1.875	0	-1.875	P4	1834.86	.54	0	0	0	-1.875	2.233	-1.875	2.233	0	
105	9	5.425	8.5	P3	1834.86	.5	0	0	-2.233	0	-2.233	-2.375	0	-2.375	P4	1834.86	.5	0	0	0	-2.375	2.233	-2.375	2.233	0	
106	10	2.871	0	N	
107	10	2.871	4	N	
108	10	2.871	8.5	N	
109	11	2.872	0	N	
110	11	2.872	4	N	
111	11	2.872	8.5	N	
112	12	2.872	0	N	
113	12	2.872	4	N	
114	12	2.872	8.5	N	
115	13	2.873	0	N	
116	13	2.873	4	N	
117	13	2.873	8.5	N	
118	14	2.873	0	N	
119	14	2.873	4	N	
120	14	2.873	8.5	N	
/nodi3d
!num   numerosottopareti pareteI pareteJ Z  <x ogni nodo> R/P/N rho spessore <geometria>
1	2	1	8	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.416	1.731	.416	1.731	0	|N	
2	2	1	8	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.451	1.731	.451	1.731	0	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.359	1.731	-.359	1.731	0	|P4	2242.61	.63	0	0	0	-.316	2.869	-.316	2.869	0	|
3	2	1	8	8.5	P4	2242.61	.6	0	0	0	-.574	1.731	-.574	1.731	0	|P4	2242.61	.6	0	0	0	-.508	2.869	-.508	2.869	0	|
4	2	1	2	0	P2	2242.61	.63	0	0	-1.739	0	-1.739	.416	0	.416	|N	
5	2	1	2	4	P2	2242.61	.6	0	0	-1.739	0	-1.739	.451	0	.451	P3	2242.61	.63	0	0	-1.739	0	-1.739	-.359	0	-.359	|P4	2242.61	.63	0	0	0	-.316	2.874	-.316	2.874	0	|
6	2	1	2	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-1.739	0	-1.739	-.574	0	-.574	|P4	2242.61	.6	0	0	0	-.508	2.874	-.508	2.874	0	|
7	2	2	3	0	P2	2242.61	.63	0	0	-1.56	0	-1.56	.416	0	.416	|P2	2242.61	.63	0	0	-2.251	0	-2.251	.416	0	.416	|
8	2	2	3	4	P2	2242.61	.6	0	0	-1.56	0	-1.56	.451	0	.451	P3	2242.61	.63	0	0	-1.56	0	-1.56	-.359	0	-.359	|P2	2242.61	.6	0	0	-2.251	0	-2.251	.451	0	.451	P3	2242.61	.63	0	0	-2.251	0	-2.251	-.359	0	-.359	|
9	2	2	3	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-1.56	0	-1.56	-.574	0	-.574	|P3	2242.61	.6	0	0	-2.251	0	-2.251	-.574	0	-.574	|
10	2	3	4	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.416	2.242	.416	2.242	0	|P2	2242.61	.63	0	0	-1.381	0	-1.381	.62	0	.62	|
11	2	3	4	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.451	2.242	.451	2.242	0	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.359	2.242	-.359	2.242	0	|P2	2242.61	.6	0	0	-1.381	0	-1.381	.711	0	.711	P3	2242.61	.63	0	0	-1.381	0	-1.381	-.88	0	-.88	|
12	2	3	4	8.5	P4	2242.61	.6	0	0	0	-.574	2.242	-.574	2.242	0	|P3	2242.61	.6	0	0	-1.381	0	-1.381	-1.039	0	-1.039	|
13	2	4	5	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.62	.457	.62	.457	0	|P2	2242.61	.63	0	0	-.932	0	-.932	.416	0	.416	|
14	2	4	5	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.711	.457	.711	.457	0	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.88	.457	-.88	.457	0	|P2	2242.61	.6	0	0	-.932	0	-.932	.451	0	.451	P3	2242.61	.63	0	0	-.932	0	-.932	-.359	0	-.359	|
15	2	4	5	8.5	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.039	.457	-1.039	.457	0	|P3	2242.61	.6	0	0	-.932	0	-.932	-.574	0	-.574	|
16	2	5	6	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.416	1.094	.416	1.094	0	|P1	2242.61	.63	0	0	0	.416	.484	.416	.484	0	|
17	2	5	6	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.451	1.094	.451	1.094	0	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.359	1.094	-.359	1.094	0	|P1	2242.61	.6	0	0	0	.451	.484	.451	.484	0	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.359	.484	-.359	.484	0	|
18	2	5	6	8.5	P4	2242.61	.6	0	0	0	-.574	1.094	-.574	1.094	0	|P4	2242.61	.6	0	0	0	-.574	.484	-.574	.484	0	|
19	2	6	7	0	P2	2242.61	.63	0	0	-1.533	0	-1.533	.416	0	.416	|P2	2242.61	.63	0	0	-2.197	0	-2.197	.416	0	.416	|
20	2	6	7	4	P2	2242.61	.6	0	0	-1.533	0	-1.533	.451	0	.451	P3	2242.61	.63	0	0	-1.533	0	-1.533	-.359	0	-.359	|P2	2242.61	.6	0	0	-2.197	0	-2.197	.451	0	.451	P3	2242.61	.63	0	0	-2.197	0	-2.197	-.359	0	-.359	|
21	2	6	7	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-1.533	0	-1.533	-.574	0	-.574	|P3	2242.61	.6	0	0	-2.197	0	-2.197	-.574	0	-.574	|
22	2	7	8	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.416	2.251	.416	2.251	0	|P2	2242.61	.63	0	0	-1.56	0	-1.56	.416	0	.416	|
23	2	7	8	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.451	2.251	.451	2.251	0	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.359	2.251	-.359	2.251	0	|P2	2242.61	.6	0	0	-1.56	0	-1.56	.451	0	.451	P3	2242.61	.63	0	0	-1.56	0	-1.56	-.359	0	-.359	|
24	2	7	8	8.5	P4	2242.61	.6	0	0	0	-.574	2.251	-.574	2.251	0	|P3	2242.61	.6	0	0	-1.56	0	-1.56	-.574	0	-.574	|
25	2	8	9	0	N	N	
26	2	8	9	4	P3	2242.61	.63	0	0	-2.869	0	-2.869	-.316	0	-.316	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.316	.314	-.316	.314	0	|P4	1834.86	.54	0	0	0	-.6	2.089	-.6	2.089	0	|
27	2	8	9	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-2.869	0	-2.869	-.508	0	-.508	P4	2242.61	.6	0	0	0	-.508	.314	-.508	.314	0	|P4	1834.86	.5	0	0	0	-.73	2.089	-.73	2.089	0	|
28	2	2	9	0	N	N	
29	2	2	9	4	P3	2242.61	.63	0	0	-2.874	0	-2.874	-.316	0	-.316	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.316	.377	-.316	.377	0	|P3	1834.86	.54	0	0	-4.34	0	-4.34	-.6	0	-.6	|
30	2	2	9	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-2.874	0	-2.874	-.508	0	-.508	P4	2242.61	.6	0	0	0	-.508	.377	-.508	.377	0	|P3	1834.86	.5	0	0	-4.34	0	-4.34	-.73	0	-.73	|
31	2	1	10	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.85	1.184	.85	1.184	0	P2	2242.61	.63	0	0	-.708	0	-.708	.85	0	.85	|N	
32	2	1	10	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.85	1.184	.85	1.184	0	P2	2242.61	.6	0	0	-.708	0	-.708	.85	0	.85	P3	2242.61	.63	0	0	-.708	0	-.708	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	1.184	-.7	1.184	0	|N	
33	2	1	10	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-.708	0	-.708	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	1.184	-1.2	1.184	0	|N	
34	2	9	10	0	P1	1834.86	.54	0	0	0	.425	2.69	.425	2.69	0	P2	1834.86	.54	0	0	-3.642	0	-3.642	.425	0	.425	|N	
35	2	9	10	4	P1	1834.86	.5	0	0	0	.425	2.69	.425	2.69	0	P2	1834.86	.5	0	0	-3.642	0	-3.642	.425	0	.425	P3	1834.86	.54	0	0	-3.642	0	-3.642	-1.875	0	-1.875	P4	1834.86	.54	0	0	0	-1.875	2.69	-1.875	2.69	0	|N	
36	2	9	10	8.5	P3	1834.86	.5	0	0	-3.642	0	-3.642	-2.375	0	-2.375	P4	1834.86	.5	0	0	0	-2.375	2.69	-2.375	2.69	0	|N	
37	2	1	11	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.85	1.255	.85	1.255	0	P2	2242.61	.63	0	0	-.646	0	-.646	.85	0	.85	|N	
38	2	1	11	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.85	1.255	.85	1.255	0	P2	2242.61	.6	0	0	-.646	0	-.646	.85	0	.85	P3	2242.61	.63	0	0	-.646	0	-.646	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	1.255	-.7	1.255	0	|N	
39	2	1	11	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-.646	0	-.646	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	1.255	-1.2	1.255	0	|N	
40	2	9	11	0	N	N	
41	2	9	11	4	P3	1834.86	.54	0	0	-2.125	0	-2.125	-1.6	0	-1.6	P4	1834.86	.54	0	0	0	-1.6	2.744	-1.6	2.744	0	|N	
42	2	9	11	8.5	P3	1834.86	.5	0	0	-2.125	0	-2.125	-2.1	0	-2.1	P4	1834.86	.5	0	0	0	-2.1	2.744	-2.1	2.744	0	|N	
43	2	1	12	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.85	.789	.85	.789	0	P2	2242.61	.63	0	0	-1.094	0	-1.094	.85	0	.85	|N	
44	2	1	12	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.85	.789	.85	.789	0	P2	2242.61	.6	0	0	-1.094	0	-1.094	.85	0	.85	P3	2242.61	.63	0	0	-1.094	0	-1.094	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	.789	-.7	.789	0	|N	
45	2	1	12	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-1.094	0	-1.094	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	.789	-1.2	.789	0	|N	
46	2	9	12	0	N	N	
47	2	9	12	4	P3	1834.86	.54	0	0	-2.627	0	-2.627	-1.6	0	-1.6	P4	1834.86	.54	0	0	0	-1.6	.601	-1.6	.601	0	|N	
48	2	9	12	8.5	P3	1834.86	.5	0	0	-2.627	0	-2.627	-2.1	0	-2.1	P4	1834.86	.5	0	0	0	-2.1	.601	-2.1	.601	0	|N	
49	2	1	13	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.85	.558	.85	.558	0	P2	2242.61	.63	0	0	-1.343	0	-1.343	.85	0	.85	|N	
50	2	1	13	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.85	.558	.85	.558	0	P2	2242.61	.6	0	0	-1.343	0	-1.343	.85	0	.85	P3	2242.61	.63	0	0	-1.343	0	-1.343	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	.558	-.7	.558	0	|N	
51	2	1	13	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-1.343	0	-1.343	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	.558	-1.2	.558	0	|N	
52	2	9	13	0	N	N	
53	2	9	13	4	P3	1834.86	.54	0	0	-1.531	0	-1.531	-1.6	0	-1.6	P4	1834.86	.54	0	0	0	-1.6	.477	-1.6	.477	0	|N	
54	2	9	13	8.5	P3	1834.86	.5	0	0	-1.531	0	-1.531	-2.1	0	-2.1	P4	1834.86	.5	0	0	0	-2.1	.477	-2.1	.477	0	|N	
55	2	1	14	0	P1	2242.61	.63	0	0	0	.85	.547	.85	.547	0	P2	2242.61	.63	0	0	-1.327	0	-1.327	.85	0	.85	|N	
56	2	1	14	4	P1	2242.61	.6	0	0	0	.85	.547	.85	.547	0	P2	2242.61	.6	0	0	-1.327	0	-1.327	.85	0	.85	P3	2242.61	.63	0	0	-1.327	0	-1.327	-.7	0	-.7	P4	2242.61	.63	0	0	0	-.7	.547	-.7	.547	0	|N	
57	2	1	14	8.5	P3	2242.61	.6	0	0	-1.327	0	-1.327	-1.2	0	-1.2	P4	2242.61	.6	0	0	0	-1.2	.547	-1.2	.547	0	|N	
58	2	9	14	0	N	N	
59	2	9	14	4	P3	1834.86	.54	0	0	-1.399	0	-1.399	-1.6	0	-1.6	P4	1834.86	.54	0	0	0	-1.6	.914	-1.6	.914	0	|N	
60	2	9	14	8.5	P3	1834.86	.5	0	0	-1.399	0	-1.399	-2.1	0	-2.1	P4	1834.86	.5	0	0	0	-2.1	.914	-2.1	.914	0	|N	
/solaio 3n
!num_sequenziale nI  nJ  nK        spessore E1     E2     ni    G   angolo
