 
 
 
 Diego Ranzetti
Fenomeno B-corp e il ruolo del Design Come il marchio B-corp crea un percorso di miglioramento e di indicazioni per una progettualità sostenibile = B-corp phenomenon and the role of Design How the B-corp brand creates a path of improvement and indications for sustainable planning.
Rel. Silvia Barbero, Asja Aulisio. Politecnico di Torino, Corso di laurea in Design E Comunicazione Visiva, 2022
| 
 | PDF (Tesi_di_laurea)
 - Tesi Licenza: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (15MB) | Preview | 
| Abstract: | Il presente progetto nasce dall'idea di far conoscere la realtà B-corp e di descriverne la relazione con il Design. Anzitutto viene presentato il modello B-corp con relativa struttura organizzativa e valori; quindi, si procede ad analizzarne la diffusione in Italia evidenziandone punti di forza e criticità. Si arriva quindi alla disamina del rapporto tra B-corp e Design, approfondendo il ruolo del designer all'interno dell'azienda, le competenze richieste e i valori professionali aggiunti. In conclusione, questo studio si propone di mostrare una visione aziendale nuova, su modello B-Corp, in cui il Design abbia un ruolo centrale per la transizione verso una sostenibilità ambientale e sociale. | 
|---|---|
| Relatori: | Silvia Barbero, Asja Aulisio | 
| Anno accademico: | 2022/23 | 
| Tipo di pubblicazione: | Elettronica | 
| Numero di pagine: | 130 | 
| Soggetti: | |
| Corso di laurea: | Corso di laurea in Design E Comunicazione Visiva | 
| Classe di laurea: | Nuovo ordinamento > Laurea > L-04 - DISEGNO INDUSTRIALE | 
| Aziende collaboratrici: | NON SPECIFICATO | 
| URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/25193 | 
|  | Modifica (riservato agli operatori) | 
 
      

 Licenza Creative Commons - Attribuzione 3.0 Italia
Licenza Creative Commons - Attribuzione 3.0 Italia