Francesca Giolitti
Una soluzione abitativa dalla cultura e dalla tecnologia dell'automobile: il caso dell'emergenza abitativa in Brasile.
Rel. Guido Laganà. Politecnico di Torino, Corso di laurea specialistica in Architettura, 2010
Abstract: |
Durante il nostro percorso universitario ci siamo approcciate al mondo della composizione e progettazione architettonica, e dopo averne imparato i fondamenti, e aver beneficiato delle prima fase di entusiasmo per una progettazione "fine a sé stessa", abbiamo capito, sin dalla prima possibilità di scelta autonoma, quale il tema della tesi di laurea, di avere il bisogno di una motivazione in più, di uno scopo sociale per poter essere pienamente motivate nel nostro lavoro. Vorremmo che questo sia utile alla collettività e possa avere un riscontro positivo e concreto nella realtà. Col nascere di questo bisogno, ci siamo messe alla ricerca di chi già operava con i nostri stessi obiettivi, e in questo modo siamo entrate in contatto con il Centro PVS (Paesi in Via di Sviluppo) del Politecnico di Torino, in occasione della mostra Slum(e)Scape al Castello del Valentino. "Slum è il luogo della povertà e dell'esclusione sociale: povertà di reddito e mancanza di possibilità di miglioramento del proprio livello di vita, spesso reso più difficile dalla concentrazione di gruppi sociali vulnerabili e dalla presenza di alti livelli di criminalità ed altri fattori di degrado sociale. Quello che manca, dal nostro punto di vista, nelle nostre città organizzate, è una rilettura della marginalità urbana da luogo della "fuga" a luogo della "sfida", un vero e proprio "Slum(e)scape". Ovvero la definizione di nuove opportunità di sviluppo che siano alternative a quelle della città consolidata, fondate sulla cittadinanza, sull'inclusione sociale, sullo spazio e l'architettura per tutti. Ovvero, come creare, attraverso le periferie, nuovi modelli urbani a bassa entropia sociale e ambientale, al di fuori dei modelli urbani dominanti." Grazie a questo incontro si è fatta concreta la possibilità di vivere un'esperienza nell'ambito dell'architettura nei Paesi in Via di Sviluppo. Grazie alla Societade Cooperativa Integra di San Paolo, Brasile, abbiamo conosciuto il metodo di approccio al problema abitativo e alla funzione sociale dell'architettura dal punto di vista brasiliano. Grazie a Roberto Giolito e Peter Fassbender, designers FIAT, abbiamo avuto modo di confrontarci direttamente con il mondo della produzione e della tecnologia automobilistica. |
---|---|
Relators: | Guido Laganà |
Publication type: | Printed |
Subjects: | A Architettura > AH Buildings and equipment for the home A Architettura > AN Civil engineering, transport, communications U Urbanistica > UL PVS Paesi in via di sviluppo |
Corso di laurea: | Corso di laurea specialistica in Architettura |
Classe di laurea: | UNSPECIFIED |
Aziende collaboratrici: | UNSPECIFIED |
URI: | http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/2069 |
Chapters: | Indice Introduzione I Il motivo 1 L'emergenza abitativa in Brasile 1.1 Le favelas e gli insediamenti informali 1.2 Enti e competenze sull'abitazione in Brasile 1.3 Programmi federali e statali per l'emergenza sociale - abitativa 1.4 La Scociedade Cooperativa Integra 2 Rapporto annuale 2010 di Amnesty International II Il metodo 1 Obiettivi 1.1 La riqualificazione 1.2 Obiettivi progettuali 2 La scelta progettuale: la tecnologia produttiva dell'automobile 2.1 Vantaggi e risposta a requisiti del progetto 2.2 L'evoluzione storica delle tecnologie costruttive automobilistiche 2.3 Modelli e tecnologie: vetture di serie e Concept Cars 2.4 Modello costruttivo: scocca portante 2.5 Modello costruttivo: Space Frame 2.6 I materiali 2.7 Tecnologie di lavorazione 2.8 Tecnologie di giunzione 2.9 Fiat Italia e Fiat Brasile: concezioni a confronto 3 Dalla tecnologia automobilistica della scocca portante: suggestioni architettoniche 4 I materiali 4.1 Le fibre naturali 4.2 I materiali compositi 4.3 Le plastiche naturali III Il progetto 1 La forma 2 Dai barracos l'idea e dall'auto la struttura 3 Dal Brasile i materiali accessori IV Il sito di progetto: Americana Regione metropolitana di Campinas, Stato di San Paolo, Brasile 1 le fasi dell'espansione urbana 2 le politiche per l'abitazione •la COOPERTETO 3 dati climatici VI tavole di progetto VII bibliografia |
Bibliography: | Autori vari, Brasile, la stella del Sud, in <<l quaderni speciali di Limes. Rivista italiana di geopolitica», L'Espresso, n.1,2007 R. Buckminster Fuller, Education automation, comprehensive learning for emergent humanity, ristampa di Jaime Snyder, Baden, Lars Muller, 2010 A. Cardoso, R. L. Araujo, Necessidades Habitacionais no Brasil, in Ministério das Cidades / Alianca de Cidades. Acoes Integradas de Urbanizacao de Assentamentos Precàrios, DENALDI, 2009 Francoise Fromonot, Iorn Utzon : architetto della Sydney Opera House, Milano, Electa, 1998 M. J. Gorman, Buckminster Fuller : architettura in movimento, Ginevra, Milano, Skira, 2005 G. Laganà, I volti delle città, in «City lssues>>, n°4,2008 P. Portoghesi, Natura e Architettura, Skira, Milano, 1999 N. Sinopoli, V. Tatano, (a cura di), Sulle tracce dell'innovazione, tra tecniche e architettura, Franco Angeli, Milano, 2002 Sitografia: www.spazioarchitettura.ch/teorie/articolo125.aspx www.devel.americana.sp.gov.br/americanaV5/download/diagnostico_habitacional_Americana.pdf www.devel.americana.sp.gov.br/americanaV5/download/lnformativo_SocioEconomico_2010.pdf www.daee.sp.gov.br www.marcotraverso.it/spaceframe/it/ www.fiatautopress.com/index.php?lng=1&group=1&method=cartelle&action=article&id=5056 www.rivistedig itali.com/Subfornitu ra_news/2009/2/051 www.arcelormittal.com/sestao/pdf/IT%20-%20DUAL%20PHASE www.braskem.com.br/plasticoverde/_HOME.html www.bollhoff.it/rivetti-autoforanti-autoperforanti-rivset.html www.habitacao.sp.gov.br/programas-habitacionais www.progetto100citta.it www.cidades.gov.br www.habitacao.sp.gov.br wvjw.amnesty.it/Rapporto-Annuale-201 O/Brasile www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/biblioteca |
Modify record (reserved for operators) |