# Librerias
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['figure.dpi']= 100
import time
import csv
#Plot de una serie de pandas
def df_plot_horizontal(serie, title, xlabel, ylabel, n_categories, interger=None, doble_label=None, size=None):
if size:
fig, ax = plt.subplots(figsize=size)
else:
fig, ax = plt.subplots()
label2 = diff_asc['Total'].head(n_categories).values
label3 = diff_asc['Caso ideal'].head(n_categories).values
serie.head(n_categories).plot(ax=ax, kind='barh').invert_yaxis()
ax.set_title(title)
ax.set_xlabel(xlabel)
ax.set_ylabel(ylabel)
rects = ax.patches
i = 0
# For each bar: Place a label
for rect in rects:
# Get X and Y placement of label from rect.
x_value = rect.get_width()
y_value = rect.get_y() + rect.get_height() / 2
# Number of points between bar and label. Change to your liking.
space = 5
# Vertical alignment for positive values
ha = 'left'
# If value of bar is negative: Place label left of bar
if x_value < 0:
# Invert space to place label to the left
space *= -1
# Horizontally align label at right
ha = 'right'
# Use X value as label and format number with one decimal place
if interger:
label = "{0}".format(x_value)
elif doble_label:
if float(x_value) > 0:
label = "+{:.1f} | A:{} - I:{:.1f}".format(x_value, doble_label[0][i], doble_label[1][i])
else:
label = "{:.1f} | A:{} - I:{:.1f}".format(x_value, doble_label[0][i], doble_label[1][i])
else:
label = "{:.1f}".format(x_value)
# Create annotation
plt.annotate(
label, # Use `label` as label
(x_value, y_value), # Place label at end of the bar
xytext=(space, 0), # Horizontally shift label by `space`
textcoords="offset points", # Interpret `xytext` as offset in points
va='center', # Vertically center label
ha=ha) # Horizontally align label differently for
# positive and negative values.
#Lectura
df_mapuches = pd.read_csv('Apellidos/apellidos_mapuches.csv', encoding = "ISO-8859-1")
df_aymaras = pd.read_excel('Apellidos/apellidos_aymaras.xlsx', index_col=0, engine="openpyxl")
df_atacameños = pd.read_excel('Apellidos/apellidos_atacameños.xlsx', index_col=0, engine='openpyxl')
#Filtramos por aquellos determinados por Painemal y Amigo+Bustos
df_mapuches_painemal = df_mapuches[df_mapuches['painemal'] == 'Si']
df_mapuches_amigos = df_mapuches[df_mapuches['amigobustos'] == 'Si']
#Lista con apellidos
apellidos_mapuches_painemal = df_mapuches_painemal['apellido'].unique().tolist()
apellidos_mapuches_amigos = df_mapuches_amigos['apellido'].unique().tolist()
apellidos_aymaras = [aymara.upper() for aymara in list(df_aymaras.index)]
apellidos_atacameños = [atacameño.upper() for atacameño in list(df_atacameños.index)]
apellidos_prestigio = ['MATTE','DELANO','ZEGERS','SOFFIA','RISOPATRON','TASSARA','EDWARDS','PARGA','ERRAZURIZ',
'PUELMA','CANESSA','VIAL','SOLER','ARIZTIA','ASTABURUAGA','CAMPBELL','MOORE','ALLIENDE',
'SOLARI','WALKER','KLEIN','PARODI','BUNSTER','HITSCHFELD','MOLLER','IRRARAZAVAL','WERNER',
'ETCHEVERRY','BALTRA','MANZUR','PEIRANO','TAGLE','LYON','NIKLITSCHEK','ENRIQUEZ','UNDURRAGA',
'LARRA','MONTT','VICUÑA','SCHMIDT','RICHARDS','OTERO','PETERSEN','HOTT','DIEZ','PONS',
'GARRETON','ECHENIQUE','NEUMANN','LARRAÍN']
apellidos_palestinos = ['Awad', 'Jadue', 'Hasbun', 'Manzur', 'Nazar', 'Ananias', 'Alamo', 'Zaror', 'Haddad',
'Hirmas']
apellidos_palestinos = [apellido.upper() for apellido in apellidos_palestinos]
apellidos_romani = ['Nicolich', 'Savich', 'Aristich', 'Pantich', 'Arestich', 'California', 'Caldera', 'Aristides',
'Ilich']
apellidos_romani = [apellido.upper() for apellido in apellidos_romani]
apellidos_asiatico = ['Lee', 'Kim', 'Park', 'Choi', 'Chung', 'Hong', 'Chen', 'Yang', 'Sung', 'Jung']
apellidos_asiatico = [apellido.upper() for apellido in apellidos_asiatico]
apellidos_judios = ['Ergas', 'Errazuriz', 'Aspillaga', 'Camhi', 'Cohen', 'Irarrazaval', 'Schmidt', 'Ventura',
'Laso', 'Court']
apellidos_judios = [apellido.upper() for apellido in apellidos_judios]
apellidos_mixtos = ['Martorell', 'Espinace', 'Feliu', 'Hadad', 'Hahn', 'Neyra', 'Contador', 'Heresmann', 'Raveau',
'Solari']
apellidos_mixtos = [apellido.upper() for apellido in apellidos_mixtos]
apellidos_aristocratas = ['Edwards', 'Zañartu', 'Monckeberg', 'Lyon', 'Alessandri', 'Subercaseaux', 'Besa', 'Braun',
'Mackenna', 'Vial']
apellidos_aristocratas = [apellido.upper() for apellido in apellidos_aristocratas]
apellidos_mixtos_aristocratas = ['Reuque', 'Becker', 'Bassi', 'Mezzano', 'Leniz', 'Lopetegui', 'Zevallos', 'Soler',
'Astorquiza', 'Bas']
apellidos_mixtos_aristocratas = [apellido.upper() for apellido in apellidos_mixtos_aristocratas]
df_honorarios = pd.read_csv('Febrero2020/PersonalHonorarios.csv', index_col=0)
df_honorarios['Paterno'] = df_honorarios['Paterno'].str.upper()
df_honorarios['Materno'] = df_honorarios['Materno'].str.upper()
df_honorarios
camino | organismo_nombre | organismo_codigo | fecha_publicacion | anyo | Mes | Nombres | Paterno | Materno | grado_eus | ... | region | Tipo Unidad monetaria | remuneracionbruta | remuliquida_mensual | pago_mensuales | fecha_ingreso | fecha_termino | observaciones | enlace | viaticos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12202 | /Municipal/Municipal 2020/Febrero | Municipalidad de Melipilla | MU173 | 2020/12/15 | 2020 | Febrero | David Eleazar | MORENO | MORENO | No Asimilado a Grado | ... | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 863520 | NaN | Sí | 2020/01/01 00:00:00.000 | 31/03/2020 | No aplica | No | NaN |
12203 | /Municipal/Municipal 2020/Febrero | Municipalidad de Melipilla | MU173 | 2020/12/15 | 2020 | Febrero | Alejandra Karina | ZÚÑIGA | CERDA | No Asimilado a Grado | ... | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 916088 | NaN | Sí | 2020/01/01 00:00:00.000 | 31/12/2020 | Enerofebrero 2020 | No | NaN |
12204 | /Municipal/Municipal 2020/Febrero | Municipalidad de Melipilla | MU173 | 2020/12/15 | 2020 | Febrero | Cinthia Lucero | ZÚÑIGA | CARREÑO | No Asimilado a Grado | ... | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1719364 | NaN | Sí | 2020/01/01 00:00:00.000 | 31/03/2020 | Enerofebrero 2020 | No | NaN |
12205 | /Municipal/Municipal 2020/Febrero | Municipalidad de Melipilla | MU173 | 2020/12/15 | 2020 | Febrero | Sebastián Israel | ZÚÑIGA | AMPUERO | No Asimilado a Grado | ... | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 1176488 | NaN | Sí | 2020/01/01 00:00:00.000 | 31/03/2020 | No aplica | No | NaN |
12206 | /Municipal/Municipal 2020/Febrero | Municipalidad de Melipilla | MU173 | 2020/12/15 | 2020 | Febrero | Camila Daniela | WIEGAND | CÁRDENAS | No Asimilado a Grado | ... | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 3404736 | NaN | Sí | 2020/01/01 00:00:00.000 | 31/12/2020 | Enerofebrero 2020 | No | NaN |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
42160 | /Municipal/Municipal 2020/Octubre | Municipalidad de Constitución | MU064 | 2020/11/30 | 2020 | Febrero | ERICK | VALENZUELA | ESPINOZA | NO CORRESPONDE | ... | Región del Maule | Pesos | 1500280 | NaN | Sí | 2020/01/02 00:00:00.000 | 31/12/2020 | Sin observaciones | No | NaN |
42161 | /Municipal/Municipal 2020/Octubre | Municipalidad de Constitución | MU064 | 2020/11/30 | 2020 | Febrero | LUIS A. | VALENZUELA | SAEZ | NO CORRESPONDE | ... | Región del Maule | Pesos | 963586 | NaN | Sí | 2020/01/02 00:00:00.000 | 31/12/2020 | Sin observaciones | No | NaN |
42162 | /Municipal/Municipal 2020/Octubre | Municipalidad de Constitución | MU064 | 2020/11/30 | 2020 | Febrero | VIVIANA | VEGA | YAÑEZ | NO CORRESPONDE | ... | Región del Maule | Pesos | 337255 | NaN | Sí | 2020/01/02 00:00:00.000 | 31/12/2020 | Sin observaciones | No | NaN |
106564 | /2020/Noviembre | Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) | AS002 | 2020/12/14 | 2020 | Febrero | LUIS | LAGOS | ASTETE | No | ... | Región Metropolitana de Santiago | Pesos | 777778 | NaN | Sí | 2020/01/01 00:00:00.000 | 31/03/2020 | Se cancela la suma total pactada contra la rea... | No | NaN |
106565 | /2020/Noviembre | Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) | AS002 | 2020/12/14 | 2020 | Febrero | ANDRÉS | ALVEAR | VALDÉS | No | ... | Región Metropolitana de Santiago | UF | 100 | NaN | No | 2020/02/27 00:00:00.000 | 31/12/2020 | Se cancela la suma total pactada contra la rea... | No | NaN |
90620 rows × 22 columns
df_instituciones = pd.read_csv('Acronimos Organismos.csv', index_col=0, encoding="ISO-8859-1", delimiter =';')
df_honorarios.describe()
anyo | remuneracionbruta | remuliquida_mensual | viaticos | |
---|---|---|---|---|
count | 90620.0 | 9.062000e+04 | 5.786600e+04 | 6.160000e+02 |
mean | 2020.0 | 1.113292e+06 | 6.012099e+05 | 7.175579e+04 |
std | 0.0 | 2.405189e+06 | 6.055210e+05 | 1.191199e+05 |
min | 2020.0 | 0.000000e+00 | 1.000000e+00 | 1.000000e+00 |
25% | 2020.0 | 3.590000e+05 | 2.945250e+05 | 1.923700e+04 |
50% | 2020.0 | 5.627400e+05 | 4.561345e+05 | 3.743000e+04 |
75% | 2020.0 | 1.051203e+06 | 7.697170e+05 | 8.415500e+04 |
max | 2020.0 | 6.511586e+07 | 3.186225e+07 | 1.798876e+06 |
df_honorarios[df_honorarios['remuliquida_mensual']> 10000000]
camino | organismo_nombre | organismo_codigo | fecha_publicacion | anyo | Mes | Nombres | Paterno | Materno | grado_eus | ... | region | Tipo Unidad monetaria | remuneracionbruta | remuliquida_mensual | pago_mensuales | fecha_ingreso | fecha_termino | observaciones | enlace | viaticos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29718 | /Municipalidad/2020/Febrero | Municipalidad de Licanten | MU138 | 2020/11/30 | 2020 | Febrero | MANUEL | VILLABLANCA | ESPINOZA | NO ASIMILADO A GRADO | ... | Region del Maule | Pesos | 33053222 | 29500000.0 | No | 2020/02/01 00:00:00.000 | 29/02/2020 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESORIA Y GESTION D... | No | NaN |
118312 | /Ano 2020/Febrero | Instituto Nacional del Torax | AO105 | 2020/12/13 | 2020 | Febrero | DANIEL ESTEBAN | MONTALVA | REYES | NaN | ... | Region Metropolitana de Santiago | Pesos | 14256000 | 12830400.0 | Si | 2020/01/01 00:00:00.000 | 31/12/2020 | Sin observaciones | No | NaN |
97066 | /Ano 2020/Febrero | Municipalidad de Valparaiso | MU332 | 2020/12/05 | 2020 | Febrero | DANIEL FELIPE | RAMIREZ | PONCE | 9 | ... | Region de Valparaiso | Pesos | 1600000 | 14280000.0 | Si | 2020/01/01 00:00:00.000 | 31/12/2020 | SIN OBSERVACIONES | No | NaN |
9638 | /Municipal/Ano 2020/Febrero | Municipalidad de Lago Ranco | MU128 | 2020/12/16 | 2020 | Febrero | Miguel Angel | VILLARROEL | CARVALLO | No asimilada | ... | Region de Los Rios | Pesos | 22844178 | 20388429.0 | No | 2020/02/14 00:00:00.000 | 14/02/2020 | Contrato segun licitacion publicade ID 31416 LE19 | No | NaN |
120693 | /2020/Febrero | Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (... | AB081 | 2020/12/11 | 2020 | Febrero | Silvana | COMINETTI | COTTICOMETTI | No | ... | Region Metropolitana de Santiago | Pesos | 35700000 | 31862250.0 | No | 2020/01/01 00:00:00.000 | 30/11/2020 | Febrero $6.300.000 mayo $6.300.000 septiembre ... | No | NaN |
62300 | /2020/Febrero | Subsecretaria de Hacienda | AE001 | 2020/12/14 | 2020 | Febrero | Juan Francisco | VARGAS | MALEBRAN | No | ... | Region Metropolitana de Santiago | Pesos | 25222223 | 22510834.0 | No | 2020/01/13 00:00:00.000 | 23/10/2020 | Monto total del proyecto pagado contra entreg... | No | NaN |
114883 | /Municipal/Municipal ano 2020/Febrero | Municipalidad de Teodoro Schmidt | MU317 | 2020/12/10 | 2020 | Febrero | LUIS | LANDEROS | RUMINOT | No Aplica | ... | Region de La Araucania | Pesos | 500000 | 25223125.0 | Si | 2020/01/02 00:00:00.000 | 29/12/2020 | Sin observaciones | No | NaN |
143164 | /Municipal/Personal Naturales contratadas a Ho... | Municipalidad de San Antonio | MU280 | 2020/11/16 | 2020 | Febrero | MAURICIO JAVIER | SILVA | FIGUEROA | NO ASIMILADO A GRADO | ... | Region de Valparaiso | Pesos | 20000000 | 20000000.0 | Si | 2020/01/01 00:00:00.000 | 31/03/2020 | Sin observaciones | No | NaN |
143357 | /Municipal/Personal Naturales contratadas a Ho... | Municipalidad de San Antonio | MU280 | 2020/11/16 | 2020 | Febrero | LESLIE HEBE | GONZALEZ | HEREDIA | NO ASIMILADO A GRADO | ... | Region de Valparaiso | Pesos | 15000000 | 15000000.0 | Si | 2020/01/01 00:00:00.000 | 31/12/2020 | Sin observaciones | No | NaN |
143394 | /Municipal/Personal Naturales contratadas a Ho... | Municipalidad de San Antonio | MU280 | 2020/11/16 | 2020 | Febrero | MANUEL HELIO | CORONADO | CORREA | NO ASIMILADO A GRADO | ... | Region de Valparaiso | Pesos | 20000000 | 20000000.0 | Si | 2020/01/01 00:00:00.000 | 31/03/2020 | Sin observaciones | No | NaN |
10 rows × 22 columns
#Remove tildes
cols = df_honorarios.select_dtypes(include=[np.object]).columns
df_honorarios[cols] =df_honorarios[cols].apply(lambda x: x.str.normalize('NFKD').str.encode('ascii', errors='ignore').str.decode('utf-8'))
paternos = df_honorarios['Paterno'].value_counts()
maternos = df_honorarios['Materno'].value_counts()
df_honorarios_total = pd.merge(paternos, maternos, left_index=True, right_index=True, how='inner')
df_honorarios_total['Total'] = df_honorarios_total['Paterno'] + df_honorarios_total['Materno']
df_honorarios_total['Porcentaje'] = (df_honorarios_total['Total']/df_honorarios_total['Total'].sum())*100
df_honorarios_total = df_honorarios_total.sort_values(by=['Total'], ascending=False)
df_honorarios_total = df_honorarios_total[['Total', 'Paterno', 'Materno', 'Porcentaje']]
df_honorarios_total.head(20)
Total | Paterno | Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
GONZALEZ | 3659 | 1892 | 1767 | 2.172945 |
MUNOZ | 2815 | 1380 | 1435 | 1.671724 |
ROJAS | 2149 | 1081 | 1068 | 1.276212 |
DIAZ | 2131 | 1059 | 1072 | 1.265522 |
PEREZ | 1593 | 771 | 822 | 0.946024 |
RODRIGUEZ | 1407 | 674 | 733 | 0.835565 |
SILVA | 1362 | 691 | 671 | 0.808841 |
SOTO | 1298 | 631 | 667 | 0.770834 |
CONTRERAS | 1293 | 613 | 680 | 0.767865 |
SEPULVEDA | 1282 | 603 | 679 | 0.761332 |
MORALES | 1265 | 650 | 615 | 0.751237 |
FUENTES | 1204 | 575 | 629 | 0.715011 |
LOPEZ | 1179 | 603 | 576 | 0.700165 |
CASTILLO | 1178 | 575 | 603 | 0.699571 |
ARAYA | 1166 | 593 | 573 | 0.692444 |
TORRES | 1164 | 554 | 610 | 0.691257 |
HERNANDEZ | 1162 | 571 | 591 | 0.690069 |
MARTINEZ | 1151 | 580 | 571 | 0.683536 |
FLORES | 1118 | 570 | 548 | 0.663939 |
ESPINOZA | 1111 | 577 | 534 | 0.659782 |
df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_mapuches_painemal)]
Total | Paterno | Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
COLLAO | 91 | 34 | 57 | 0.054042 |
PINA | 63 | 30 | 33 | 0.037413 |
MILLAN | 58 | 28 | 30 | 0.034444 |
CHIGUAY | 48 | 25 | 23 | 0.028505 |
TERAN | 44 | 21 | 23 | 0.026130 |
... | ... | ... | ... | ... |
CAUTIN | 2 | 1 | 1 | 0.001188 |
CARBULLANCA | 2 | 1 | 1 | 0.001188 |
ANTIPAN | 2 | 1 | 1 | 0.001188 |
LINCUNIR | 2 | 1 | 1 | 0.001188 |
LEVINIR | 2 | 1 | 1 | 0.001188 |
654 rows × 4 columns
df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_mapuches_amigos)]
Total | Paterno | Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
MELLA | 181 | 95 | 86 | 0.107489 |
COLLAO | 91 | 34 | 57 | 0.054042 |
PINA | 63 | 30 | 33 | 0.037413 |
MILLAR | 62 | 32 | 30 | 0.036820 |
MILLAN | 58 | 28 | 30 | 0.034444 |
... | ... | ... | ... | ... |
CAUTIN | 2 | 1 | 1 | 0.001188 |
CARBULLANCA | 2 | 1 | 1 | 0.001188 |
ANTIPAN | 2 | 1 | 1 | 0.001188 |
LINCUNIR | 2 | 1 | 1 | 0.001188 |
LEVINIR | 2 | 1 | 1 | 0.001188 |
663 rows × 4 columns
df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_aymaras)]
Total | Paterno | Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
MAMANI | 86 | 41 | 45 | 0.051072 |
AMARO | 30 | 12 | 18 | 0.017816 |
CHOQUE | 25 | 12 | 13 | 0.014847 |
CHALLAPA | 22 | 12 | 10 | 0.013065 |
QUISPE | 18 | 9 | 9 | 0.010690 |
MAITA | 17 | 4 | 13 | 0.010096 |
CALLE | 15 | 4 | 11 | 0.008908 |
ARO | 13 | 4 | 9 | 0.007720 |
MOLLO | 13 | 3 | 10 | 0.007720 |
CONDORI | 11 | 6 | 5 | 0.006532 |
HUANCA | 10 | 5 | 5 | 0.005939 |
COLQUE | 9 | 3 | 6 | 0.005345 |
NINA | 8 | 5 | 3 | 0.004751 |
APALA | 7 | 3 | 4 | 0.004157 |
BEDOYA | 7 | 5 | 2 | 0.004157 |
CHURA | 7 | 6 | 1 | 0.004157 |
MARCA | 7 | 6 | 1 | 0.004157 |
LAURA | 6 | 3 | 3 | 0.003563 |
POMA | 5 | 2 | 3 | 0.002969 |
GUARACHI | 4 | 2 | 2 | 0.002375 |
YUCRA | 4 | 2 | 2 | 0.002375 |
POSADA | 4 | 1 | 3 | 0.002375 |
COPA | 4 | 2 | 2 | 0.002375 |
TICONA | 4 | 2 | 2 | 0.002375 |
CHURATA | 3 | 2 | 1 | 0.001782 |
AYCA | 2 | 1 | 1 | 0.001188 |
CANQUI | 2 | 1 | 1 | 0.001188 |
TANCARA | 2 | 1 | 1 | 0.001188 |
TITO | 2 | 1 | 1 | 0.001188 |
df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_atacameños)]
Total | Paterno | Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
ALDAY | 13 | 6 | 7 | 0.00772 |
df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_palestinos)]
Total | Paterno | Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
MANZUR | 9 | 8 | 1 | 0.005345 |
NAZAR | 5 | 4 | 1 | 0.002969 |
JADUE | 4 | 3 | 1 | 0.002375 |
HASBUN | 4 | 2 | 2 | 0.002375 |
ZAROR | 4 | 2 | 2 | 0.002375 |
ALAMO | 3 | 1 | 2 | 0.001782 |
df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_judios)]
Total | Paterno | Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
ERRAZURIZ | 11 | 4 | 7 | 0.006532 |
SCHMIDT | 11 | 4 | 7 | 0.006532 |
COHEN | 7 | 1 | 6 | 0.004157 |
VENTURA | 7 | 4 | 3 | 0.004157 |
ERGAS | 2 | 1 | 1 | 0.001188 |
df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_romani)]
Total | Paterno | Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
CALDERA | 16 | 7 | 9 | 0.009502 |
df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_mixtos)]
Total | Paterno | Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
CONTADOR | 21 | 14 | 7 | 0.012471 |
SOLARI | 12 | 8 | 4 | 0.007126 |
FELIU | 8 | 5 | 3 | 0.004751 |
NEYRA | 6 | 2 | 4 | 0.003563 |
ESPINACE | 4 | 1 | 3 | 0.002375 |
HADAD | 4 | 3 | 1 | 0.002375 |
HERESMANN | 4 | 3 | 1 | 0.002375 |
MARTORELL | 2 | 1 | 1 | 0.001188 |
df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_aristocratas)]
Total | Paterno | Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
VIAL | 22 | 7 | 15 | 0.013065 |
EDWARDS | 6 | 2 | 4 | 0.003563 |
LYON | 4 | 2 | 2 | 0.002375 |
BESA | 3 | 1 | 2 | 0.001782 |
df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_mixtos_aristocratas)]
Total | Paterno | Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
LOPETEGUI | 8 | 6 | 2 | 0.004751 |
BECKER | 8 | 5 | 3 | 0.004751 |
SOLER | 6 | 3 | 3 | 0.003563 |
MEZZANO | 5 | 4 | 1 | 0.002969 |
REUQUE | 3 | 1 | 2 | 0.001782 |
df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_prestigio)]
Total | Paterno | Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
VIAL | 22 | 7 | 15 | 0.013065 |
UNDURRAGA | 20 | 9 | 11 | 0.011877 |
TAGLE | 17 | 8 | 9 | 0.010096 |
DIEZ | 17 | 6 | 11 | 0.010096 |
MONTT | 15 | 7 | 8 | 0.008908 |
ENRIQUEZ | 14 | 11 | 3 | 0.008314 |
WALKER | 13 | 6 | 7 | 0.007720 |
OTERO | 13 | 4 | 9 | 0.007720 |
NEUMANN | 13 | 8 | 5 | 0.007720 |
BUNSTER | 12 | 7 | 5 | 0.007126 |
SOLARI | 12 | 8 | 4 | 0.007126 |
ERRAZURIZ | 11 | 4 | 7 | 0.006532 |
SCHMIDT | 11 | 4 | 7 | 0.006532 |
HOTT | 10 | 4 | 6 | 0.005939 |
WERNER | 10 | 7 | 3 | 0.005939 |
MANZUR | 9 | 8 | 1 | 0.005345 |
NIKLITSCHEK | 8 | 4 | 4 | 0.004751 |
RISOPATRON | 8 | 1 | 7 | 0.004751 |
PARODI | 8 | 6 | 2 | 0.004751 |
ASTABURUAGA | 8 | 6 | 2 | 0.004751 |
KLEIN | 8 | 4 | 4 | 0.004751 |
ECHENIQUE | 8 | 5 | 3 | 0.004751 |
MOORE | 7 | 4 | 3 | 0.004157 |
ARIZTIA | 6 | 4 | 2 | 0.003563 |
GARRETON | 6 | 2 | 4 | 0.003563 |
EDWARDS | 6 | 2 | 4 | 0.003563 |
MOLLER | 6 | 5 | 1 | 0.003563 |
PUELMA | 6 | 3 | 3 | 0.003563 |
SOLER | 6 | 3 | 3 | 0.003563 |
PARGA | 6 | 3 | 3 | 0.003563 |
PONS | 5 | 2 | 3 | 0.002969 |
ETCHEVERRY | 5 | 3 | 2 | 0.002969 |
CAMPBELL | 5 | 4 | 1 | 0.002969 |
ALLIENDE | 4 | 1 | 3 | 0.002375 |
SOFFIA | 4 | 3 | 1 | 0.002375 |
DELANO | 4 | 3 | 1 | 0.002375 |
LYON | 4 | 2 | 2 | 0.002375 |
TASSARA | 3 | 2 | 1 | 0.001782 |
HITSCHFELD | 2 | 1 | 1 | 0.001188 |
df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_asiatico)]
Total | Paterno | Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
LEE | 4 | 3 | 1 | 0.002375 |
n_muestra = 300165*2
%store -r df_conjunto
ideal_mapuche_painemal = df_conjunto[df_conjunto.index.isin(apellidos_mapuches_painemal)][['PORCENTAJE_total']].sum()[0]*n_muestra/100
real_mapuche_painemal = df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_mapuches_painemal)][['Total']].sum()[0]
ideal_mapuches_amigos = df_conjunto[df_conjunto.index.isin(apellidos_mapuches_amigos)][['PORCENTAJE_total']].sum()[0]*n_muestra/100
real_mapuches_amigos = df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_mapuches_amigos)][['Total']].sum()[0]
ideal_aymaras = df_conjunto[df_conjunto.index.isin(apellidos_aymaras)][['PORCENTAJE_total']].sum()[0]*n_muestra/100
real_aymaras = df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_aymaras)][['Total']].sum()[0]
ideal_atacameños = df_conjunto[df_conjunto.index.isin(apellidos_atacameños)][['PORCENTAJE_total']].sum()[0]*n_muestra/100
real_atacameños = df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_atacameños)][['Total']].sum()[0]
ideal_judios = df_conjunto[df_conjunto.index.isin(apellidos_judios)][['PORCENTAJE_total']].sum()[0]*n_muestra/100
real_judios = df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_judios)][['Total']].sum()[0]
ideal_romani = df_conjunto[df_conjunto.index.isin(apellidos_romani)][['PORCENTAJE_total']].sum()[0]*n_muestra/100
real_romani = df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_romani)][['Total']].sum()[0]
ideal_mixto = df_conjunto[df_conjunto.index.isin(apellidos_mixtos)][['PORCENTAJE_total']].sum()[0]*n_muestra/100
real_mixto = df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_mixtos)][['Total']].sum()[0]
ideal_mixtos_aristocratas = df_conjunto[df_conjunto.index.isin(apellidos_mixtos_aristocratas)][['PORCENTAJE_total']].sum()[0]*n_muestra/100
real_mixtos_aristocratas = df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_mixtos_aristocratas)][['Total']].sum()[0]
ideal_prestigio = df_conjunto[df_conjunto.index.isin(apellidos_prestigio)][['PORCENTAJE_total']].sum()[0]*n_muestra/100
real_prestigio = df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_prestigio)][['Total']].sum()[0]
ideal_asiatico = df_conjunto[df_conjunto.index.isin(apellidos_asiatico)][['PORCENTAJE_total']].sum()[0]*n_muestra/100
real_asiatico = df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_asiatico)][['Total']].sum()[0]
ideal_palestino = df_conjunto[df_conjunto.index.isin(apellidos_palestinos)][['PORCENTAJE_total']].sum()[0]*n_muestra/100
real_palestino = df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_palestinos)][['Total']].sum()[0]
ideal_aristocrata = df_conjunto[df_conjunto.index.isin(apellidos_aristocratas)][['PORCENTAJE_total']].sum()[0]*n_muestra/100
real_aristocrata = df_honorarios_total[df_honorarios_total.index.isin(apellidos_aristocratas)][['Total']].sum()[0]
columns = ['Aristócratas', 'Asiáticos', 'Atacameños', 'Aymaras', 'Judios', 'Mapuches (Amigo)', 'Mapuches (Painemal)', 'Mixtos', 'Mixto-Aristócratas', 'Palestinos', 'Prestigiosos', 'Romanis']
real = [real_aristocrata, real_asiatico, real_atacameños, real_aymaras, real_judios, real_mapuches_amigos, real_mapuche_painemal, real_mixto, real_mixtos_aristocratas, real_palestino, real_prestigio, real_romani]
ideal = [ideal_aristocrata, ideal_asiatico, ideal_atacameños, ideal_aymaras, ideal_judios, ideal_mapuches_amigos, ideal_mapuche_painemal, ideal_mixto, ideal_mixtos_aristocratas, ideal_palestino, ideal_prestigio, ideal_romani]
data = {'Grupos': columns,
'Real':real,
'Ideal':ideal}
tabla_resumen = pd.DataFrame(data)
tabla_resumen['Ideal'] = tabla_resumen['Ideal'].astype(int)
tabla_resumen
Grupos | Real | Ideal | |
---|---|---|---|
0 | Aristócratas | 35 | 172 |
1 | Asiáticos | 4 | 43 |
2 | Atacameños | 13 | 85 |
3 | Aymaras | 347 | 1364 |
4 | Judios | 38 | 191 |
5 | Mapuches (Amigo) | 4860 | 25129 |
6 | Mapuches (Painemal) | 4316 | 23319 |
7 | Mixtos | 61 | 194 |
8 | Mixto-Aristócratas | 30 | 124 |
