# Librerias
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['figure.dpi']= 100
import time
import csv
#Plot de una serie de pandas
def df_plot_horizontal(serie, title, xlabel, ylabel, n_categories, interger=None, doble_label=None, size=None):
if size:
fig, ax = plt.subplots(figsize=size)
else:
fig, ax = plt.subplots()
label2 = diff_asc['Total'].head(n_categories).values
label3 = diff_asc['Caso ideal'].head(n_categories).values
serie.head(n_categories).plot(ax=ax, kind='barh').invert_yaxis()
ax.set_title(title)
ax.set_xlabel(xlabel)
ax.set_ylabel(ylabel)
rects = ax.patches
i = 0
# For each bar: Place a label
for rect in rects:
# Get X and Y placement of label from rect.
x_value = rect.get_width()
y_value = rect.get_y() + rect.get_height() / 2
# Number of points between bar and label. Change to your liking.
space = 5
# Vertical alignment for positive values
ha = 'left'
# If value of bar is negative: Place label left of bar
if x_value < 0:
# Invert space to place label to the left
space *= -1
# Horizontally align label at right
ha = 'right'
# Use X value as label and format number with one decimal place
if interger:
label = "{0}".format(x_value)
elif doble_label:
if float(x_value) > 0:
label = "+{:.1f} | A:{} - I:{:.1f}".format(x_value, doble_label[0][i], doble_label[1][i])
else:
label = "{:.1f} | A:{} - I:{:.1f}".format(x_value, doble_label[0][i], doble_label[1][i])
else:
label = "{:.1f}".format(x_value)
# Create annotation
plt.annotate(
label, # Use `label` as label
(x_value, y_value), # Place label at end of the bar
xytext=(space, 0), # Horizontally shift label by `space`
textcoords="offset points", # Interpret `xytext` as offset in points
va='center', # Vertically center label
ha=ha) # Horizontally align label differently for
# positive and negative values.
#Lectura
df_mapuches = pd.read_csv('Apellidos/apellidos_mapuches.csv', encoding = "ISO-8859-1")
df_aymaras = pd.read_excel('Apellidos/apellidos_aymaras.xlsx', index_col=0, engine="openpyxl")
df_atacameños = pd.read_excel('Apellidos/apellidos_atacameños.xlsx', index_col=0, engine='openpyxl')
#Filtramos por aquellos determinados por Painemal y Amigo+Bustos
df_mapuches_painemal = df_mapuches[df_mapuches['painemal'] == 'Si']
df_mapuches_amigos = df_mapuches[df_mapuches['amigobustos'] == 'Si']
#Lista con apellidos
apellidos_mapuches_painemal = df_mapuches_painemal['apellido'].unique().tolist()
apellidos_mapuches_amigos = df_mapuches_amigos['apellido'].unique().tolist()
apellidos_aymaras = [aymara.upper() for aymara in list(df_aymaras.index)]
apellidos_atacameños = [atacameño.upper() for atacameño in list(df_atacameños.index)]
apellidos_prestigio = ['MATTE','DELANO','ZEGERS','SOFFIA','RISOPATRON','TASSARA','EDWARDS','PARGA','ERRAZURIZ',
'PUELMA','CANESSA','VIAL','SOLER','ARIZTIA','ASTABURUAGA','CAMPBELL','MOORE','ALLIENDE',
'SOLARI','WALKER','KLEIN','PARODI','BUNSTER','HITSCHFELD','MOLLER','IRRARAZAVAL','WERNER',
'ETCHEVERRY','BALTRA','MANZUR','PEIRANO','TAGLE','LYON','NIKLITSCHEK','ENRIQUEZ','UNDURRAGA',
'LARRA','MONTT','VICUÑA','SCHMIDT','RICHARDS','OTERO','PETERSEN','HOTT','DIEZ','PONS',
'GARRETON','ECHENIQUE','NEUMANN','LARRAÍN']
apellidos_palestinos = ['Awad', 'Jadue', 'Hasbun', 'Manzur', 'Nazar', 'Ananias', 'Alamo', 'Zaror', 'Haddad',
'Hirmas']
apellidos_palestinos = [apellido.upper() for apellido in apellidos_palestinos]
apellidos_romani = ['Nicolich', 'Savich', 'Aristich', 'Pantich', 'Arestich', 'California', 'Caldera', 'Aristides',
'Ilich']
apellidos_romani = [apellido.upper() for apellido in apellidos_romani]
apellidos_asiatico = ['Lee', 'Kim', 'Park', 'Choi', 'Chung', 'Hong', 'Chen', 'Yang', 'Sung', 'Jung']
apellidos_asiatico = [apellido.upper() for apellido in apellidos_asiatico]
apellidos_judios = ['Ergas', 'Errazuriz', 'Aspillaga', 'Camhi', 'Cohen', 'Irarrazaval', 'Schmidt', 'Ventura',
'Laso', 'Court']
apellidos_judios = [apellido.upper() for apellido in apellidos_judios]
apellidos_mixtos = ['Martorell', 'Espinace', 'Feliu', 'Hadad', 'Hahn', 'Neyra', 'Contador', 'Heresmann', 'Raveau',
'Solari']
apellidos_mixtos = [apellido.upper() for apellido in apellidos_mixtos]
apellidos_aristocratas = ['Edwards', 'Zañartu', 'Monckeberg', 'Lyon', 'Alessandri', 'Subercaseaux', 'Besa', 'Braun',
'Mackenna', 'Vial']
apellidos_aristocratas = [apellido.upper() for apellido in apellidos_aristocratas]
apellidos_mixtos_aristocratas = ['Reuque', 'Becker', 'Bassi', 'Mezzano', 'Leniz', 'Lopetegui', 'Zevallos', 'Soler',
'Astorquiza', 'Bas']
apellidos_mixtos_aristocratas = [apellido.upper() for apellido in apellidos_mixtos_aristocratas]
df_planta = pd.read_csv('Febrero2020/PersonalPlanta.csv', index_col=0)
df_planta['nombre'] = df_planta['nombre'].str.upper()
df_planta
camino | organismo_nombre | organismo_codigo | fecha_publicacion | anyo | Mes | Tipo Estamento | nombre | grado_eus | tipo_calificacionp | ... | remuneracionbruta_mensual | remuliquida_mensual | diurnas | nocturnas | festivas | fecha_ingreso | fecha_termino | observaciones | enlace | viaticos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13497 | /Municipalidad de Llanquihue/2020/Mes de Enero | Municipalidad de Llanquihue | MU142 | 2020/03/13 | 2020 | Febrero | Auxiliar | CABRERA VERA LUIS ORLANDO | 14 | AUXILIAR MUNICIPAL | ... | 863188.0 | NaN | $61,509 21.00hrs | $66,782 19.00hrs | No tiene | 03/06/2019 | Indefinido | Sin observaciones | No | 0.0 |
13498 | /Municipalidad de Llanquihue/2020/Mes de Enero | Municipalidad de Llanquihue | MU142 | 2020/03/13 | 2020 | Febrero | Directivo | VERA URIBE MARINA LOURDES | 7 | ASISTENTE SOCIAL | ... | 2966585.0 | NaN | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/1994 | Indefinido | Sin observaciones | No | 0.0 |
13499 | /Municipalidad de Llanquihue/2020/Mes de Enero | Municipalidad de Llanquihue | MU142 | 2020/03/13 | 2020 | Febrero | Auxiliar | SANCHEZ GONZALEZ FRANCISCO ROLANDO | 16 | CHOFER | ... | 988679.0 | NaN | $56,253 23.00hrs | $205,446 70.00hrs | No tiene | 01/01/2015 | Indefinido | Sin observaciones | No | 0.0 |
13500 | /Municipalidad de Llanquihue/2020/Mes de Enero | Municipalidad de Llanquihue | MU142 | 2020/03/13 | 2020 | Febrero | Administrativo | SAEZ CARRILLO NATALIA ANDREA | 16 | ASISTENTE SOCIAL | ... | 638789.0 | NaN | $7,337 3.00hrs | No tiene | No tiene | 03/06/2019 | Indefinido | Sin observaciones | No | 0.0 |
13501 | /Municipalidad de Llanquihue/2020/Mes de Enero | Municipalidad de Llanquihue | MU142 | 2020/03/13 | 2020 | Febrero | Auxiliar | ROGEL LEVICAN YOCELYN VIVIANA | 17 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ... | 570286.0 | NaN | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/2016 | Indefinido | Sin observaciones | No | 0.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
195138 | /2020/Febrero | Hospital de Puerto Montt | AO090 | 2020/10/24 | 2020 | Febrero | Profesional | HELD PFEIFFER CLAUDIO ANDRES | 22 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | ... | 2510305.0 | 2275547.0 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/03/2009 | Indefinido | (248)(Incluye Planillas Accesorias) | No | 0.0 |
195139 | /2020/Febrero | Hospital de Puerto Montt | AO090 | 2020/10/24 | 2020 | Febrero | Profesional | HELD PFEIFFER CLAUDIO ANDRES | 28 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | ... | 3963785.0 | 2837128.0 | No tiene | No tiene | No tiene | 20/08/2014 | Indefinido | Sin observaciones | No | 0.0 |
195140 | /2020/Febrero | Hospital de Puerto Montt | AO090 | 2020/10/24 | 2020 | Febrero | Profesional | HERMOSILLA MARIN REINERIA LIDIA | 33 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | ... | 4570941.0 | 3755105.0 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/03/2000 | Indefinido | (248)(Incluye Planillas Accesorias) | No | 0.0 |
195141 | /2020/Febrero | Hospital de Puerto Montt | AO090 | 2020/10/24 | 2020 | Febrero | Profesional | HERMOSILLA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 11 | MATRONA | ... | 2247676.0 | 0.0 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/07/2008 | Indefinido | Sin observaciones | No | 0.0 |
195142 | /2020/Febrero | Hospital de Puerto Montt | AO090 | 2020/10/24 | 2020 | Febrero | Técnico | HERNANDEZ ARRIAGADA MARIA ANGELICA | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | ... | 1104403.0 | 0.0 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/1993 | Indefinido | Sin observaciones | No | 0.0 |
161902 rows × 24 columns
df_instituciones = pd.read_csv('Acronimos Organismos.csv', index_col=0, encoding="ISO-8859-1", delimiter =';')
df_planta.describe()
anyo | remuneracionbruta_mensual | remuliquida_mensual | viaticos | |
---|---|---|---|---|
count | 161902.0 | 1.619020e+05 | 1.210550e+05 | 1.619020e+05 |
mean | 2020.0 | 1.485175e+06 | 1.018188e+06 | 1.890133e+03 |
std | 0.0 | 9.876640e+05 | 8.413895e+05 | 2.322152e+04 |
min | 2020.0 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
25% | 2020.0 | 8.676770e+05 | 5.735805e+05 | 0.000000e+00 |
50% | 2020.0 | 1.253844e+06 | 8.803950e+05 | 0.000000e+00 |
75% | 2020.0 | 1.793286e+06 | 1.291113e+06 | 0.000000e+00 |
max | 2020.0 | 6.110922e+07 | 7.740655e+07 | 2.691555e+06 |
target = df_planta.sort_values(by=['remuneracionbruta_mensual'], ascending=False)[13:30]
target = target[['nombre', 'remuneracionbruta_mensual', 'Tipo cargo']]
target
nombre | remuneracionbruta_mensual | Tipo cargo | |
---|---|---|---|
111866 | CORTEZ HUERTA JOAQUIN | 11,982,292.00 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA COMISION PARA EL ... |
148311 | PASTEN IBARRA NEFTALI RENE | 10,950,319.00 | DIRECTOR DE DIMAO |
111868 | COWAN LOGAN KEVIN | 10,821,882.00 | COMISIONADO DEL CONSEJO DE LA COMISION PARA EL... |
111861 | CELEDON FRSTER ROSARIO | 10,821,882.00 | COMISIONADO DEL CONSEJO DE LA COMISION PARA EL... |
111783 | LARRAIN ERRAZURIZ MAURICIO | 10,821,882.00 | COMISIONADO DEL CONSEJO DE LA COMISION PARA EL... |
111782 | LARRAIN PIZARRO CHRISTIAN | 10,821,882.00 | VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA COMISION PARA... |
99858 | JAIME GAETE LUIS OSVALDO | 10,715,868.00 | DIRECTOR SERVICIO |
162539 | CASTILLA SOLIS JORGE ANTONIO | 10,330,587.00 | MEDICINA INTERNA |
94888 | SUAZO MORENO IVAN JOSE | 10,255,089.00 | ELECTRICISTA AEROPORTUARIO (H019) |
166238 | ACEVEDO FERRER MATIAS | 10,142,637.00 | DIRECTOR DE PRESUPUESTOS |
14132 | SAAVEDRA LINEROS MARIO ENRIQUE | 10,023,534.00 | CONDUCTOR |
190059 | MACIAS MUNOZ OSVALDO ALEJANDRO | 9,857,402.00 | SUPERINTENDENTE |
160679 | FERNANDEZ PEREZ PATRICIO ENRIQUE | 9,832,203.00 | SUPERINTENDENTE DE SALUD |
116361 | AVILA BRAVO LUIS RODOLFO | 9,815,532.00 | SUPERINTENDENTE |
134924 | TURRA PEDERSEN VIVIAN | 9,731,268.00 | ODONTOLOGA DE SECCION DE SALUD ORAL |
164614 | CRUZ TAMBURRINO JAVIER ANDRES | 9,681,596.00 | DIRECTOR |
49097 | VASCONCELLO BERRIOS MARIA EUGENIA | 9,604,668.00 | NO DOCENTE DE CARACTER PROFESIONAL COLEGIO CA... |
#Remove tildes
cols = df_planta.select_dtypes(include=[np.object]).columns
df_planta[cols] =df_planta[cols].apply(lambda x: x.str.normalize('NFKD').str.encode('ascii', errors='ignore').str.decode('utf-8'))
df_planta = df_planta.drop_duplicates(subset=['nombre', 'organismo_codigo', 'fecha_ingreso'], keep="last")
apellidos = df_planta['nombre'].str.split(pat=' ', n=-1, expand=True)
df_planta['Apellido Paterno'] = apellidos[0]
df_planta['Apellido Materno'] = apellidos[1]
df_planta
<ipython-input-11-57b06754361e>:3: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame. Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy df_contrata['Apellido Paterno'] = apellidos[0] <ipython-input-11-57b06754361e>:4: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame. Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy df_contrata['Apellido Materno'] = apellidos[1]
camino | organismo_nombre | organismo_codigo | fecha_publicacion | anyo | Mes | Tipo Estamento | nombre | grado_eus | tipo_calificacionp | ... | diurnas | nocturnas | festivas | fecha_ingreso | fecha_termino | observaciones | enlace | viaticos | Apellido Paterno | Apellido Materno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13532 | /Municipalidad de Llanquihue/2020/Mes de Febrero | Municipalidad de Llanquihue | MU142 | 2020/03/13 | 2020 | Febrero | Directivo | VERA URIBE MARINA LOURDES | 7 | ASISTENTE SOCIAL | ... | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/1994 | Indefinido | Sin observaciones | No | 0.0 | VERA | URIBE |
13533 | /Municipalidad de Llanquihue/2020/Mes de Febrero | Municipalidad de Llanquihue | MU142 | 2020/03/13 | 2020 | Febrero | Tecnico | ALVARADO MANSILLA IRENE SOLEDAD | 11 | TECN.ADMINISTRATIVO | ... | No tiene | No tiene | No tiene | 15/02/1995 | Indefinido | Sin observaciones | No | 0.0 | ALVARADO | MANSILLA |
13534 | /Municipalidad de Llanquihue/2020/Mes de Febrero | Municipalidad de Llanquihue | MU142 | 2020/03/13 | 2020 | Febrero | Administrativo | ALVARADO TALMAR JUAN CARLOS | 14 | CHOFER | ... | $49,793 17.00hrs | $246,037 70.00hrs | No tiene | 15/11/1996 | Indefinido | Sin observaciones | No | 0.0 | ALVARADO | TALMAR |
13535 | /Municipalidad de Llanquihue/2020/Mes de Febrero | Municipalidad de Llanquihue | MU142 | 2020/03/13 | 2020 | Febrero | Alcalde | ANGULO MUNOZ VICTOR RUBEN | 5 | CONTADOR GENERAL | ... | No tiene | No tiene | No tiene | 08/10/2015 | Indefinido | Sin observaciones | No | 0.0 | ANGULO | MUNOZ |
13536 | /Municipalidad de Llanquihue/2020/Mes de Febrero | Municipalidad de Llanquihue | MU142 | 2020/03/13 | 2020 | Febrero | Directivo | ANTIMAN HUERQUE MARCIA ELIZABETH | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ... | No tiene | No tiene | No tiene | 19/10/2015 | Indefinido | Sin observaciones | No | 0.0 | ANTIMAN | HUERQUE |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
195138 | /2020/Febrero | Hospital de Puerto Montt | AO090 | 2020/10/24 | 2020 | Febrero | Profesional | HELD PFEIFFER CLAUDIO ANDRES | 22 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | ... | No tiene | No tiene | No tiene | 01/03/2009 | Indefinido | (248)(Incluye Planillas Accesorias) | No | 0.0 | HELD | PFEIFFER |
195139 | /2020/Febrero | Hospital de Puerto Montt | AO090 | 2020/10/24 | 2020 | Febrero | Profesional | HELD PFEIFFER CLAUDIO ANDRES | 28 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | ... | No tiene | No tiene | No tiene | 20/08/2014 | Indefinido | Sin observaciones | No | 0.0 | HELD | PFEIFFER |
195140 | /2020/Febrero | Hospital de Puerto Montt | AO090 | 2020/10/24 | 2020 | Febrero | Profesional | HERMOSILLA MARIN REINERIA LIDIA | 33 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | ... | No tiene | No tiene | No tiene | 01/03/2000 | Indefinido | (248)(Incluye Planillas Accesorias) | No | 0.0 | HERMOSILLA | MARIN |
195141 | /2020/Febrero | Hospital de Puerto Montt | AO090 | 2020/10/24 | 2020 | Febrero | Profesional | HERMOSILLA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 11 | MATRONA | ... | No tiene | No tiene | No tiene | 02/07/2008 | Indefinido | Sin observaciones | No | 0.0 | HERMOSILLA | MUNOZ |
195142 | /2020/Febrero | Hospital de Puerto Montt | AO090 | 2020/10/24 | 2020 | Febrero | Tecnico | HERNANDEZ ARRIAGADA MARIA ANGELICA | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | ... | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/1993 | Indefinido | Sin observaciones | No | 0.0 | HERNANDEZ | ARRIAGADA |
156497 rows × 26 columns
paternos = df_planta['Apellido Paterno'].value_counts()
maternos = df_planta['Apellido Materno'].value_counts()
df_planta_total = pd.merge(paternos, maternos, left_index=True, right_index=True, how='inner')
df_planta_total['Total'] = df_planta_total['Apellido Paterno'] + df_planta_total['Apellido Materno']
df_planta_total['Porcentaje'] = (df_planta_total['Total']/df_planta_total['Total'].sum())*100
df_planta_total = df_planta_total.sort_values(by=['Total'], ascending=False)
df_planta_total = df_planta_total[['Total', 'Apellido Paterno', 'Apellido Materno', 'Porcentaje']]
df_planta_total.head(20)
Total | Apellido Paterno | Apellido Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
GONZALEZ | 6529 | 3212 | 3317 | 2.167188 |
MUNOZ | 5062 | 2499 | 2563 | 1.680243 |
ROJAS | 3772 | 1834 | 1938 | 1.252050 |
DIAZ | 3603 | 1796 | 1807 | 1.195953 |
PEREZ | 3069 | 1568 | 1501 | 1.018701 |
SOTO | 2653 | 1359 | 1294 | 0.880617 |
CONTRERAS | 2414 | 1147 | 1267 | 0.801285 |
SEPULVEDA | 2399 | 1172 | 1227 | 0.796306 |
SILVA | 2297 | 1120 | 1177 | 0.762449 |
MORALES | 2224 | 1147 | 1077 | 0.738218 |
RODRIGUEZ | 2222 | 1113 | 1109 | 0.737554 |
FUENTES | 2191 | 1133 | 1058 | 0.727264 |
MARTINEZ | 2173 | 1066 | 1107 | 0.721289 |
ARAYA | 2100 | 1083 | 1017 | 0.697058 |
TORRES | 2042 | 1033 | 1009 | 0.677806 |
HERNANDEZ | 2040 | 1049 | 991 | 0.677142 |
ESPINOZA | 2034 | 1019 | 1015 | 0.675151 |
FLORES | 2029 | 1007 | 1022 | 0.673491 |
LOPEZ | 2024 | 1024 | 1000 | 0.671832 |
CASTILLO | 1991 | 961 | 1030 | 0.660878 |
df_planta_total[df_planta_total.index.isin(apellidos_mapuches_painemal)]
Total | Apellido Paterno | Apellido Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
COLLAO | 186 | 95 | 91 | 0.061739 |
PINA | 123 | 67 | 56 | 0.040828 |
MILLAN | 104 | 52 | 52 | 0.034521 |
VILLALON | 80 | 41 | 39 | 0.026555 |
CALQUIN | 60 | 28 | 32 | 0.019916 |
... | ... | ... | ... | ... |
AILIO | 2 | 1 | 1 | 0.000664 |
MELLICO | 2 | 1 | 1 | 0.000664 |
TRIPAILI | 2 | 1 | 1 | 0.000664 |
QUINILEF | 2 | 1 | 1 | 0.000664 |
AYMANI | 2 | 1 | 1 | 0.000664 |
844 rows × 4 columns
df_planta_total[df_planta_total.index.isin(apellidos_mapuches_amigos)]
Total | Apellido Paterno | Apellido Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
MELLA | 412 | 222 | 190 | 0.136756 |
COLLAO | 186 | 95 | 91 | 0.061739 |
PINA | 123 | 67 | 56 | 0.040828 |
MILLAN | 104 | 52 | 52 | 0.034521 |
CAMPILLAY | 91 | 36 | 55 | 0.030206 |
... | ... | ... | ... | ... |
AILIO | 2 | 1 | 1 | 0.000664 |
MELLICO | 2 | 1 | 1 | 0.000664 |
TRIPAILI | 2 | 1 | 1 | 0.000664 |
QUINILEF | 2 | 1 | 1 | 0.000664 |
AYMANI | 2 | 1 | 1 | 0.000664 |
847 rows × 4 columns
df_planta_total[df_planta_total.index.isin(apellidos_aymaras)]
Total | Apellido Paterno | Apellido Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
MAMANI | 105 | 53 | 52 | 0.034853 |
AMARO | 46 | 23 | 23 | 0.015269 |
QUISPE | 36 | 25 | 11 | 0.011950 |
CHOQUE | 32 | 16 | 16 | 0.010622 |
HUANCA | 25 | 9 | 16 | 0.008298 |
ARO | 24 | 10 | 14 | 0.007966 |
CALLE | 22 | 10 | 12 | 0.007303 |
MOLLO | 21 | 12 | 9 | 0.006971 |
CONDORI | 19 | 8 | 11 | 0.006307 |
TICONA | 14 | 2 | 12 | 0.004647 |
COLQUE | 12 | 6 | 6 | 0.003983 |
CHALLAPA | 11 | 6 | 5 | 0.003651 |
COPA | 9 | 2 | 7 | 0.002987 |
YUCRA | 8 | 4 | 4 | 0.002655 |
ALANOCA | 7 | 2 | 5 | 0.002324 |
SAIRE | 7 | 2 | 5 | 0.002324 |
LAURA | 7 | 2 | 5 | 0.002324 |
TITO | 6 | 4 | 2 | 0.001992 |
MAITA | 6 | 2 | 4 | 0.001992 |
YUPANQUI | 6 | 4 | 2 | 0.001992 |
POMA | 5 | 1 | 4 | 0.001660 |
APAZA | 5 | 1 | 4 | 0.001660 |
GUARACHI | 5 | 3 | 2 | 0.001660 |
CUTIPA | 4 | 1 | 3 | 0.001328 |
NINA | 4 | 1 | 3 | 0.001328 |
APALA | 4 | 2 | 2 | 0.001328 |
CHIPANA | 4 | 2 | 2 | 0.001328 |
PACO | 3 | 1 | 2 | 0.000996 |
CHUQUIMIA | 3 | 1 | 2 | 0.000996 |
BEDOYA | 3 | 2 | 1 | 0.000996 |
ALI | 2 | 1 | 1 | 0.000664 |
AYCA | 2 | 1 | 1 | 0.000664 |
PILCO | 2 | 1 | 1 | 0.000664 |
df_planta_total[df_planta_total.index.isin(apellidos_atacameños)]
Total | Apellido Paterno | Apellido Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
ALDAY | 24 | 11 | 13 | 0.007966 |
AYABIRE | 5 | 1 | 4 | 0.001660 |
YUFLA | 3 | 2 | 1 | 0.000996 |
SEARES | 2 | 1 | 1 | 0.000664 |
df_planta_total[df_planta_total.index.isin(apellidos_palestinos)]
Total | Apellido Paterno | Apellido Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
MANZUR | 15 | 6 | 9 | 0.004979 |
HASBUN | 13 | 9 | 4 | 0.004315 |
JADUE | 11 | 7 | 4 | 0.003651 |
ZAROR | 10 | 8 | 2 | 0.003319 |
NAZAR | 8 | 6 | 2 | 0.002655 |
ANANIAS | 6 | 5 | 1 | 0.001992 |
AWAD | 5 | 2 | 3 | 0.001660 |
HADDAD | 2 | 1 | 1 | 0.000664 |
ALAMO | 2 | 1 | 1 | 0.000664 |
df_planta_total[df_planta_total.index.isin(apellidos_judios)]
Total | Apellido Paterno | Apellido Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
SCHMIDT | 18 | 9 | 9 | 0.005975 |
ERRAZURIZ | 12 | 5 | 7 | 0.003983 |
COHEN | 8 | 1 | 7 | 0.002655 |
VENTURA | 8 | 3 | 5 | 0.002655 |
ASPILLAGA | 4 | 3 | 1 | 0.001328 |
df_planta_total[df_planta_total.index.isin(apellidos_romani)]
Total | Apellido Paterno | Apellido Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
CALDERA | 10 | 4 | 6 | 0.003319 |
df_planta_total[df_planta_total.index.isin(apellidos_mixtos)]
Total | Apellido Paterno | Apellido Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
CONTADOR | 36 | 22 | 14 | 0.011950 |
SOLARI | 25 | 17 | 8 | 0.008298 |
FELIU | 12 | 5 | 7 | 0.003983 |
NEYRA | 6 | 3 | 3 | 0.001992 |
HADAD | 3 | 2 | 1 | 0.000996 |
MARTORELL | 3 | 2 | 1 | 0.000996 |
ESPINACE | 3 | 2 | 1 | 0.000996 |
df_planta_total[df_planta_total.index.isin(apellidos_aristocratas)]
Total | Apellido Paterno | Apellido Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
VIAL | 28 | 17 | 11 | 0.009294 |
LYON | 5 | 2 | 3 | 0.001660 |
df_planta_total[df_planta_total.index.isin(apellidos_mixtos_aristocratas)]
Total | Apellido Paterno | Apellido Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
BECKER | 24 | 16 | 8 | 0.007966 |
LOPETEGUI | 14 | 10 | 4 | 0.004647 |
SOLER | 11 | 10 | 1 | 0.003651 |
BASSI | 7 | 2 | 5 | 0.002324 |
ZEVALLOS | 4 | 2 | 2 | 0.001328 |
REUQUE | 3 | 1 | 2 | 0.000996 |
LENIZ | 2 | 1 | 1 | 0.000664 |
df_planta_total[df_planta_total.index.isin(apellidos_prestigio)]
Total | Apellido Paterno | Apellido Materno | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
ENRIQUEZ | 28 | 11 | 17 | 0.009294 |
VIAL | 28 | 17 | 11 | 0.009294 |
SOLARI | 25 | 17 | 8 | 0.008298 |
NEUMANN | 24 | 11 | 13 | 0.007966 |
OTERO | 24 | 11 | 13 | 0.007966 |
SCHMIDT | 18 | 9 | 9 | 0.005975 |
TAGLE | 16 | 4 | 12 | 0.005311 |
HITSCHFELD | 16 | 9 | 7 | 0.005311 |
DIEZ | 15 | 7 | 8 | 0.004979 |
KLEIN | 15 | 5 | 10 | 0.004979 |
MANZUR | 15 | 6 | 9 | 0.004979 |
HOTT | 14 | 5 | 9 | 0.004647 |
CANESSA | 13 | 8 | 5 | 0.004315 |
UNDURRAGA | 13 | 7 | 6 | 0.004315 |
MONTT | 12 | 7 | 5 | 0.003983 |
ERRAZURIZ | 12 | 5 | 7 | 0.003983 |
TASSARA | 12 | 6 | 6 | 0.003983 |
ZEGERS | 11 | 5 | 6 | 0.003651 |
MOLLER | 11 | 4 | 7 | 0.003651 |
NIKLITSCHEK | 11 | 8 | 3 | 0.003651 |
GARRETON | 11 | 6 | 5 | 0.003651 |
SOLER | 11 | 10 | 1 | 0.003651 |
ETCHEVERRY | 9 | 3 | 6 | 0.002987 |
BUNSTER | 9 | 7 | 2 | 0.002987 |
MOORE | 9 | 4 | 5 | 0.002987 |
ECHENIQUE | 8 | 4 | 4 | 0.002655 |
WERNER | 8 | 5 | 3 | 0.002655 |
RISOPATRON | 7 | 3 | 4 | 0.002324 |
DELANO | 7 | 3 | 4 | 0.002324 |
PARODI | 7 | 4 | 3 | 0.002324 |
MATTE | 7 | 5 | 2 | 0.002324 |
PETERSEN | 7 | 5 | 2 | 0.002324 |
PUELMA | 7 | 5 | 2 | 0.002324 |
RICHARDS | 6 | 3 | 3 | 0.001992 |
BALTRA | 6 | 3 | 3 | 0.001992 |
PONS | 6 | 3 | 3 | 0.001992 |
PARGA | 6 | 3 | 3 | 0.001992 |
CAMPBELL | 5 | 2 | 3 | 0.001660 |
LYON | 5 | 2 | 3 | 0.001660 |
WALKER | 5 | 3 | 2 | 0.001660 |
ASTABURUAGA | 4 | 2 | 2 | 0.001328 |
PEIRANO | 4 | 1 | 3 | 0.001328 |
ALLIENDE | 3 | 1 | 2 | 0.000996 |
